รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,453 4,502 33 702.12 5 5,617 0 311.48 5.55 21.00 4,264.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,655 3,257 34 406.63 4 5,716 4.09 683.37 11.96 18.39 4,649.53
เขื่อนแม่งัด      265 125 76 29 63.76 24 314 0.52 13.60 4.33 0 188.29
เขื่อนกิ่วลม      106 44 39 37 35.23 33 560 1.80 207.37 37.03 1.41 261.61
เขื่อนแม่กวง      263 75 43 17 29.42 11 190 0.52 32.85 17.29 0.44 125.52
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 97 41 24 34.92 21 246 0.19 30.19 12.27 1.13 158.69
เขื่อนแควน้อย      939 207 126 13 82.78 9 1,482 0 79.34 5.35 2.16 562.08
เขื่อนแม่มอก      110 41 33 30 17.00 15 255 0.29 10.73 4.21 0.29 13.66
รวมภาคเหนือ      24,825 13,696 8,117 33 1,371.86 6 14,380 7.41 1,368.93 9.52 44.82 10,223.78
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 975 478 24 377.95 19 2,303 2.79 228.72 9.93 4.89 847.07
เขื่อนลำตะคอง      314 207 150 48 127.76 41 266 0.14 19.14 7.19 0.86 69.73
เขื่อนลำพระเพลิง      155 80 23 15 21.89 14 170 0.02 11.75 6.91 0 53.42
เขื่อนน้ำอูน      520 406 223 43 178.25 34 460 0 46.17 10.04 1.92 227.92
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 789 562 23 -18.95 -1 2,536 0 194.17 7.66 0.50 137.83
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,022 914 47 82.76 4 1,674 13.10 220.31 13.16 0.06 128.88
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 107 43 26 5.70 3 162 0 38.46 23.74 0.07 95.79
เขื่อนห้วยหลวง      136 63 29 21 22.19 16 165 0 12.93 7.84 0.15 39.57
เขื่อนลำนางรอง      121 53 26 22 22.79 19 51 0 6.70 13.13 0.25 11.93
เขื่อนมูลบน      141 69 39 27 31.64 22 96 0.03 9.70 10.10 0.35 24.48
เขื่อนน้ำพุง      165 56 33 20 24.58 15 136 0.05 24.07 17.70 0 77.35
เขื่อนลำแซะ      275 124 79 29 71.54 26 203 0.08 15.80 7.78 1.06 65.78
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,950 2,599 31 948.10 11 8,222 16.21 827.92 10.07 10.11 1,779.75
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 309 39 4 36.33 4 2,438 0 0.59 0.02 0.44 391.83
เขื่อนกระเสียว      299 189 69 23 28.60 10 339 0 24.42 7.20 0.05 21.66
เขื่อนทับเสลา      160 77 38 24 21.30 13 140 0 2.53 1.81 0.08 6.88
เขื่อนเจ้าพระยา      14.21/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 576 146 10 86.23 6 2,917 0.00 27.54 0.94 0.57 420.37
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,933 13,514 76 3,249.19 18 4,661 6.37 850.23 18.24 14.16 2,968.64
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,589 4,510 51 1,498.28 17 5,494 19.05 796.24 14.49 10.74 3,201.60
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,522 18,024 68 4,747.47 18 10,155 25.42 1,646.47 16.21 24.90 6,170.24
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 65 42 36 29.48 25 50 0.18 25.90 51.80 0.18 53.24
เขื่อนหนองปลาไหล      164 114 96 59 82.32 50 218 0.41 66.25 30.39 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 205 54 13 24.27 6 299 0.50 23.26 7.78 0.05 254.15
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 120 36 16 30.99 14 316 0.33 30.09 9.52 0.10 175.85
เขื่อนประแสร์      295 193 117 40 96.86 33 286 0.56 66.31 23.19 0.40 142.65
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 90 66 22 46.06 16 391 0.05 30.21 7.73 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 787 410 27 309.98 20 1,560 2.03 242.02 15.51 0.73 873.80
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 620 368 52 302.92 43 896 1.30 274.76 30.66 1.30 487.41
เขื่อนปราณบุรี      391 329 195 50 176.98 45 454 0 77.42 17.05 0.16 205.79
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,324 3,432 61 2,080.03 37 2,680 4.06 872.01 32.54 5.03 2,047.95
เขื่อนบางลาง      1,454 882 829 57 552.37 38 1,581 4.39 505.23 31.96 4.28 715.99
รวมภาคใต้      8,194 6,156 4,823 59 3,112.30 38 5,611 9.75 1,729.42 30.82 10.77 3,457.14
รวมทั้งประเทศ 70,926 46,686 34,118 48 10,575.94 15 42,845 60.82 5,842.30 13.64 91.90 22,925.08
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ