รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,284 4,636 34 835.70 6 5,617 0 311.48 5.55 23.00 4,147.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,236 3,340 35 489.64 5 5,716 2.94 666.28 11.66 19.02 4,551.95
เขื่อนแม่งัด      265 121 76 29 63.64 24 314 0.03 12.71 4.05 0.43 187.51
เขื่อนกิ่วลม      106 46 35 33 31.76 30 560 2.71 196.71 35.13 1.59 254.42
เขื่อนแม่กวง      263 72 45 17 30.63 12 190 0.25 31.22 16.43 0.59 122.83
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 92 49 29 42.56 25 246 0.36 29.48 11.98 2.83 150.65
เขื่อนแควน้อย      939 161 139 15 95.71 10 1,482 0 79.34 5.35 2.16 551.53
เขื่อนแม่มอก      110 43 33 30 17.48 16 255 0.06 9.74 3.82 0.30 12.19
รวมภาคเหนือ      24,825 13,055 8,352 34 1,607.12 6 14,380 6.35 1,336.96 9.30 49.92 9,978.48
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 939 494 25 393.70 20 2,303 0.17 219.18 9.52 5.42 821.78
เขื่อนลำตะคอง      314 206 155 49 132.69 42 266 0.05 18.75 7.05 0.86 65.41
เขื่อนลำพระเพลิง      155 85 23 15 21.98 14 170 0.02 11.70 6.88 0 53.42
เขื่อนน้ำอูน      520 396 231 44 185.75 36 460 0 43.31 9.41 2.03 217.63
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 768 568 23 -12.96 -1 2,536 0 192.69 7.60 0.50 135.33
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,016 869 44 37.24 2 1,674 1.45 167.94 10.03 0.85 127.90
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 108 44 27 6.97 4 162 0.03 38.25 23.61 0.50 94.72
เขื่อนห้วยหลวง      136 63 30 22 22.99 17 165 0 12.93 7.84 0.17 38.81
เขื่อนลำนางรอง      121 56 27 23 23.93 20 51 0.02 6.59 12.91 0.07 11.38
เขื่อนมูลบน      141 70 40 29 33.39 24 96 0 9.46 9.85 0.25 22.83
เขื่อนน้ำพุง      165 56 32 19 23.85 14 136 0.05 23.09 16.98 0 77.35
เขื่อนลำแซะ      275 124 86 31 78.55 29 203 0.47 15.71 7.74 0.90 60.78
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,887 2,599 31 948.08 11 8,222 2.26 759.60 9.24 11.55 1,727.34
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 239 45 5 42.28 4 2,438 0 0.59 0.02 0.69 388.61
เขื่อนกระเสียว      299 193 69 23 29.00 10 339 0.40 24.15 7.12 0.05 21.38
เขื่อนทับเสลา      160 77 38 24 20.69 13 140 0.16 2.53 1.81 0.08 6.48
เขื่อนเจ้าพระยา       **
รวมภาคกลาง      1,419 509 152 11 91.97 6 2,917 0.56 27.27 0.93 0.82 416.47
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,674 13,564 76 3,298.67 19 4,661 9.39 819.44 17.58 14.00 2,898.25
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,003 4,513 51 1,500.85 17 5,494 9.07 741.29 13.49 11.12 3,146.74
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,678 18,077 68 4,799.52 18 10,155 18.46 1,560.73 15.37 25.12 6,044.99
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 66 42 36 30.42 26 50 0 25.68 51.35 0.23 52.09
เขื่อนหนองปลาไหล      164 115 97 59 83.14 51 218 0.25 64.91 29.78 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 209 55 13 24.80 6 299 0.99 21.84 7.30 0.10 252.80
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 108 35 16 30.57 14 316 0.79 28.85 9.13 0.50 175.09
เขื่อนประแสร์      295 202 118 40 98.36 33 286 0.75 64.25 22.47 0.59 139.89
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 82 66 22 46.06 16 391 0.04 29.88 7.64 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 782 413 27 313.35 21 1,560 2.82 235.41 15.09 1.42 867.78
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 596 366 52 301.45 42 896 1.31 268.28 29.94 0.86 482.66
เขื่อนปราณบุรี      391 325 196 50 178.28 46 454 0.23 76.31 16.81 0.16 204.10
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,295 3,429 61 2,077.36 37 2,680 26.28 835.50 31.18 16.58 2,015.93
เขื่อนบางลาง      1,454 904 832 57 555.93 38 1,581 1.98 485.50 30.71 7.01 693.28
รวมภาคใต้      8,194 6,120 4,823 59 3,113.02 38 5,611 29.80 1,665.59 29.68 24.61 3,395.97
รวมทั้งประเทศ 70,926 45,032 34,415 49 10,873.06 15 42,845 60.25 5,585.56 13.04 113.44 22,431.03
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ