รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 13 มิถุนายน 2562

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,427 5,589 42 1,788.84 13 5,617 3.32 286.37 5.10 18.00 3,282.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,960 3,980 42 1,130.05 12 5,716 6.31 527.73 9.23 16.91 3,795.49
เขื่อนแม่งัด      265 139 97 37 84.99 32 314 0.02 11.75 3.74 0.10 167.43
เขื่อนกิ่วลม      106 68 57 54 53.56 50 560 0.44 177.21 31.64 0.49 212.99
เขื่อนแม่กวง      263 70 59 22 44.66 17 190 0.16 25.10 13.21 0.04 103.93
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 96 71 42 64.46 38 246 0.01 27.49 11.18 0.09 128.44
เขื่อนแควน้อย      939 235 183 20 140.40 15 1,482 0 63.22 4.27 1.30 495.47
เขื่อนแม่มอก      110 48 37 33 20.87 19 255 0.23 5.59 2.19 0.05 6.75
รวมภาคเหนือ      24,825 13,044 10,073 41 3,327.83 13 14,380 10.49 1,124.46 7.82 36.98 8,192.50
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 773 583 29 483.20 24 2,303 3.64 183.85 7.98 1.04 697.01
เขื่อนลำตะคอง      314 198 168 53 145.50 46 266 0 11.80 4.43 0.09 52.23
เขื่อนลำพระเพลิง      155 96 22 14 21.02 14 170 0.10 8.70 5.12 0.17 52.15
เขื่อนน้ำอูน      520 303 248 48 203.02 39 460 0.85 30.48 6.63 0 190.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 976 606 25 25.34 1 2,536 1.54 169.74 6.69 0.50 116.22
เขื่อนสิรินธร      1,966 891 870 44 38.96 2 1,674 0.61 117.03 6.99 0 111.33
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 105 76 47 39.49 24 162 0 35.09 21.66 0.64 57.95
เขื่อนห้วยหลวง      136 59 31 23 24.77 18 165 0.08 8.55 5.18 0.16 33.07
เขื่อนลำนางรอง      121 64 37 31 33.81 28 51 0 5.65 11.07 0.05 2.61
เขื่อนมูลบน      141 75 43 31 36.33 26 96 0 6.69 6.97 0 19.07
เขื่อนน้ำพุง      165 46 54 32 45.59 28 136 0 16.95 12.46 0.47 57.35
เขื่อนลำแซะ      275 121 98 36 90.89 33 203 0.43 10.60 5.22 0.50 47.49
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,708 2,838 34 1,187.92 14 8,222 7.25 605.13 7.36 3.62 1,436.48
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 218 92 10 89.15 9 2,438 0 0.19 0.01 1.04 353.52
เขื่อนกระเสียว      299 228 70 23 29.80 10 339 0 21.10 6.23 0.05 19.32
เขื่อนทับเสลา      160 81 39 24 21.86 14 140 0 2.25 1.61 0.08 5.03
เขื่อนเจ้าพระยา       **
รวมภาคกลาง      1,419 526 201 14 140.81 10 2,917 0.00 23.54 0.81 1.17 377.87
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,294 13,777 78 3,512.03 20 4,661 6.33 488.88 10.49 12.95 2,435.43
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,712 4,451 50 1,438.92 16 5,494 9.50 209.76 3.82 14.04 2,699.19
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,007 18,228 69 4,950.95 19 10,155 15.83 698.64 6.88 26.99 5,134.62
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 75 44 38 32.28 28 50 0.32 20.36 40.72 0.32 41.70
เขื่อนหนองปลาไหล      164 127 94 57 80.17 49 218 0.53 49.18 22.56 0 34.15
เขื่อนคลองสียัด      420 215 60 14 30.20 7 299 0 11.98 4.01 0.40 241.90
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 54 26 12 21.92 10 316 0.10 11.33 3.58 0.14 167.11
เขื่อนประแสร์      295 226 124 42 104.36 35 286 0.96 38.03 13.30 0.80 114.24
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 50 57 19 37.45 13 391 0.97 15.37 3.93 0.56 208.69
รวมภาคตะวันออก      1,515 747 406 27 306.38 20 1,560 2.88 146.25 9.38 2.22 807.79
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 314 284 40 218.62 31 896 2.02 142.70 15.93 0.86 444.65
เขื่อนปราณบุรี      391 267 183 47 165.45 42 454 0.14 41.16 9.07 1.32 184.19
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,781 3,670 65 2,318.54 41 2,680 3.67 554.96 20.71 11.63 1,513.86
เขื่อนบางลาง      1,454 1,143 960 66 683.40 47 1,581 1.84 405.05 25.62 5.18 490.03
รวมภาคใต้      8,194 5,505 5,096 62 3,386.01 41 5,611 7.67 1,143.87 20.39 18.99 2,632.73
รวมทั้งประเทศ 70,926 42,537 36,842 52 13,299.90 19 42,845 44.12 3,741.89 8.73 89.97 18,581.99
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ