รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 3 มิถุนายน 2562

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,388 5,808 43 2,008.43 15 5,617 0 274.51 4.89 25.00 3,076.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,019 4,132 43 1,282.33 13 5,716 4.44 476.23 8.33 22.03 3,598.63
เขื่อนแม่งัด      265 147 97 37 85.30 32 314 0.31 10.78 3.43 0.16 166.15
เขื่อนกิ่วลม      106 64 58 55 54.37 51 560 0.91 173.01 30.89 0.56 207.98
เขื่อนแม่กวง      263 68 57 22 43.34 16 190 0.12 22.97 12.09 0.04 103.49
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 96 71 42 64.87 38 246 0.13 26.67 10.84 0.13 127.20
เขื่อนแควน้อย      939 274 188 20 144.72 15 1,482 0.93 53.22 3.59 1.73 481.44
เขื่อนแม่มอก      110 47 36 33 20.44 19 255 0.96 4.65 1.83 0 6.36
รวมภาคเหนือ      24,825 13,104 10,449 42 3,703.80 15 14,380 7.80 1,042.04 7.25 49.65 7,767.25
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 811 557 28 457.20 23 2,303 13.93 148.18 6.43 0.93 687.37
เขื่อนลำตะคอง      314 193 170 54 147.19 47 266 0 10.91 4.10 0.09 51.37
เขื่อนลำพระเพลิง      155 93 21 13 19.40 13 170 0.15 7.00 4.12 0.04 51.87
เขื่อนน้ำอูน      520 297 247 48 201.98 39 460 0.23 26.46 5.75 0 190.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,020 600 25 19.11 1 2,536 4.64 148.02 5.84 0.50 111.17
เขื่อนสิรินธร      1,966 907 860 44 28.68 1 1,674 0 96.07 5.74 0.48 107.57
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 107 87 53 49.97 30 162 6.07 33.59 20.73 0 52.40
เขื่อนห้วยหลวง      136 59 30 22 23.64 17 165 0.79 5.97 3.62 0.15 31.61
เขื่อนลำนางรอง      121 64 37 31 33.99 28 51 0.04 5.36 10.50 0 2.18
เขื่อนมูลบน      141 75 43 30 35.92 25 96 0.04 6.02 6.28 0.04 18.97
เขื่อนน้ำพุง      165 49 58 35 49.96 30 136 0 15.53 11.42 0.55 52.94
เขื่อนลำแซะ      275 119 101 37 94.30 34 203 0 9.06 4.47 0.07 43.65
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,796 2,812 34 1,161.34 14 8,222 25.89 512.17 6.23 2.85 1,401.10
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 238 107 11 104.20 11 2,438 0 0.01 0 1.31 342.05
เขื่อนกระเสียว      299 238 68 23 28.00 9 339 0.57 18.32 5.40 0.05 18.69
เขื่อนทับเสลา      160 95 39 24 21.94 14 140 0.31 2.09 1.49 0 4.79
เขื่อนเจ้าพระยา       **
รวมภาคกลาง      1,419 570 214 15 154.14 11 2,917 0.88 20.42 0.70 1.36 365.53
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,294 13,867 78 3,601.57 20 4,661 1.73 434.46 9.32 12.01 2,312.71
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,599 4,552 51 1,539.84 17 5,494 0.65 170.49 3.10 13.09 2,565.03
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,893 18,418 69 5,141.41 19 10,155 2.38 604.95 5.96 25.10 4,877.74
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 76 45 39 33.21 28 50 0.03 17.42 34.84 0.30 38.79
เขื่อนหนองปลาไหล      164 135 86 53 72.67 44 218 0.47 36.01 16.52 0.10 33.62
เขื่อนคลองสียัด      420 216 70 17 39.52 9 299 0 10.43 3.49 2.05 232.05
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 47 29 13 24.03 11 316 0.25 10.32 3.26 0.53 164.05
เขื่อนประแสร์      295 218 122 41 101.56 34 286 0.36 25.79 9.02 0.76 106.40
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 55 61 21 41.28 14 391 0 12.20 3.12 1.27 202.09
รวมภาคตะวันออก      1,515 746 412 27 312.27 21 1,560 1.11 112.17 7.19 5.01 777.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 305 282 40 216.53 31 896 0.63 131.40 14.67 1.30 435.58
เขื่อนปราณบุรี      391 254 193 49 175.68 45 454 0.32 37.70 8.30 0.25 171.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,805 3,702 66 2,350.59 42 2,680 4.91 483.27 18.03 10.11 1,413.99
เขื่อนบางลาง      1,454 1,221 948 65 672.19 46 1,581 4.04 352.46 22.29 3.06 449.93
รวมภาคใต้      8,194 5,585 5,125 63 3,414.99 42 5,611 9.90 1,004.83 17.91 14.72 2,470.50
รวมทั้งประเทศ 70,926 42,693 37,430 53 13,887.95 20 42,845 47.96 3,296.58 7.69 98.69 17,659.12
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ