รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 25 เมษายน 2561

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,788 7,855 58 4,054.88 30 5,607 2.13 216.99 3.87 20.00 2,614.90
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,000 5,564 59 2,714.25 29 5,683 6.13 560.41 9.86 22.99 2,847.85
เขื่อนแม่งัด      265 97 163 61 150.33 57 319 0 8.02 2.51 1.08 106.44
เขื่อนกิ่วลม      106 67 68 64 64.70 61 547 0.69 139.71 25.54 1.57 170.98
เขื่อนแม่กวง      263 42 65 25 50.91 19 190 0 25.21 13.27 1.13 82.33
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 97 90 53 84.02 49 229 0.28 12.66 5.53 0.83 90.75
เขื่อนแควน้อย      939 327 353 38 310.40 33 1,387 1.13 56.52 4.07 3.46 510.74
เขื่อนแม่มอก      110 31 37 34 21.50 20 148 0 65.79 44.46 0.07 125.36
รวมภาคเหนือ      24,825 11,448 14,196 57 7,450.99 30 14,110 10.36 1,085.31 7.69 51.13 6,549.35
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 516 910 46 810.20 41 2,258 0 58.36 2.58 5.64 788.67
เขื่อนลำตะคอง      314 77 162 51 138.96 44 269 0.09 23.53 8.75 0.30 40.19
เขื่อนลำพระเพลิง      155 66 94 61 92.49 60 170 0.06 10.48 6.16 0 47.82
เขื่อนน้ำอูน      520 187 283 54 238.05 46 436 0 10.78 2.47 0 215.67
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,134 1,052 43 470.98 19 2,492 0.19 122.30 4.91 8.02 950.88
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,131 1,076 55 244.94 12 1,673 2.06 91.95 5.50 3.10 207.31
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 79 98 60 60.71 37 161 0.09 16.13 10.02 0.21 65.09
เขื่อนห้วยหลวง      136 59 60 44 53.07 39 167 0 2.46 1.47 0.21 44.56
เขื่อนลำนางรอง      121 56 64 52 60.16 50 54 0 2.26 4.18 0.19 6.77
เขื่อนมูลบน      141 58 74 53 67.06 48 96 0.13 14.25 14.84 0.52 41.97
เขื่อนน้ำพุง      165 55 71 43 62.76 38 130 0 14.65 11.27 0.62 53.82
เขื่อนลำแซะ      275 84 119 43 111.70 41 203 0.27 8.20 4.04 0.54 58.05
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,502 4,062 49 2,411.08 29 8,109 2.89 375.35 4.63 19.35 2,520.80
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 274 320 33 317.30 33 2,352 0 93.30 3.97 3.92 455.23
เขื่อนกระเสียว      240 133 212 88 171.90 72 339 0.75 29.49 8.70 1.86 91.50
เขื่อนทับเสลา      160 83 88 55 71.11 44 143 0 1.48 1.03 0.05 42.33
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/7.13 * 230 **
รวมภาคกลาง      1,360 490 620 46 560.31 41 2,834 0.75 124.27 4.38 5.83 589.06
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,766 14,415 81 4,150.29 23 4,618 1.45 403.19 8.73 12.97 1,309.12
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,359 5,046 57 2,034.44 23 5,433 0 152.25 2.80 17.01 1,651.64
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,125 19,462 73 6,184.73 23 10,051 1.45 555.44 5.53 29.98 2,960.76
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 70 69 59 56.51 48 46 0.15 11.62 25.27 0.39 43.64
เขื่อนหนองปลาไหล      164 97 137 84 123.94 76 206 1.77 54.86 26.63 0.43 35.36
เขื่อนคลองสียัด      420 89 154 37 123.94 30 293 0 8.50 2.90 0.70 121.34
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 72 81 36 76.29 34 309 0 1.17 0.38 0.26 111.24
เขื่อนประแสร์      295 105 195 66 175.42 59 277 0 35.85 12.94 1.27 76.81
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 111 101 34 81.28 28 320 0 3.82 1.19 1.30 104.18
รวมภาคตะวันออก      1,515 544 737 49 637.38 42 1,451 1.92 115.82 7.98 4.35 492.57
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 302 300 42 234.83 33 882 2.40 95.26 10.80 3.09 225.41
เขื่อนปราณบุรี      391 172 234 60 216.54 55 439 0.24 46.07 10.49 0.15 85.35
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,493 3,987 71 2,635.08 47 2,643 1.64 303.51 11.48 6.91 660.52
เขื่อนบางลาง      1,454 1,161 1,283 88 1,006.62 69 1,544 2.32 533.20 34.53 4.67 417.64
รวมภาคใต้      8,194 6,128 5,803 71 4,093.07 50 5,508 6.60 978.04 17.76 14.82 1,388.92
รวมทั้งประเทศ 70,867 39,236 44,880 63 21,337.56 30 42,063 23.97 3,234.23 7.69 125.46 14,501.46
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ