รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 21 เมษายน 2561

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,837 7,941 59 4,141.14 31 5,607 0 214.18 3.82 20.00 2,534.90
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,051 5,632 59 2,782.37 29 5,683 10.10 531.70 9.36 23.05 2,755.51
เขื่อนแม่งัด      265 103 168 64 155.96 59 319 0.13 7.91 2.48 1.22 101.82
เขื่อนกิ่วลม      106 68 73 68 69.07 65 547 1.75 135.90 24.84 2.32 162.80
เขื่อนแม่กวง      263 42 67 26 53.26 20 190 0 25.13 13.22 0.38 80.08
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 97 94 55 87.30 51 229 0.37 12.04 5.26 0.84 87.42
เขื่อนแควน้อย      939 338 365 39 321.68 34 1,387 1.76 51.97 3.75 4.32 495.18
เขื่อนแม่มอก      110 31 38 34 21.95 20 148 0.29 65.44 44.23 0.39 125.08
รวมภาคเหนือ      24,825 11,567 14,378 58 7,632.73 31 14,110 14.40 1,044.27 7.40 52.52 6,342.79
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 536 939 47 838.70 42 2,258 0 58.36 2.58 6.72 763.49
เขื่อนลำตะคอง      314 79 163 52 140.30 45 269 0 23.29 8.66 0.14 39.17
เขื่อนลำพระเพลิง      155 70 94 61 92.38 60 170 0 10.19 5.99 0.24 47.82
เขื่อนน้ำอูน      520 187 285 55 239.74 46 436 0 10.78 2.47 0 215.67
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,164 1,084 45 503.46 21 2,492 0.01 117.14 4.70 8.01 918.79
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,147 1,088 55 256.93 13 1,673 2.04 87.79 5.25 3.08 195.01
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 80 98 60 60.92 37 161 0.03 15.80 9.81 0 64.65
เขื่อนห้วยหลวง      136 60 60 45 53.84 40 167 0 2.46 1.47 0.21 43.75
เขื่อนลำนางรอง      121 56 64 53 60.44 50 54 0 2.21 4.09 0 6.58
เขื่อนมูลบน      141 59 76 54 68.75 49 96 0 13.66 14.23 0.49 39.96
เขื่อนน้ำพุง      165 55 74 45 65.95 40 130 0.04 14.60 11.23 0.61 51.35
เขื่อนลำแซะ      275 86 120 44 113.46 41 203 0.11 7.42 3.65 0.46 56.08
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,580 4,145 50 2,494.87 30 8,109 2.23 363.70 4.49 19.96 2,442.32
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 289 340 35 337.28 35 2,352 0 93.30 3.97 3.93 439.54
เขื่อนกระเสียว      240 140 216 90 176.40 74 339 0 26.17 7.72 1.86 84.07
เขื่อนทับเสลา      160 84 88 55 71.49 45 143 0 1.48 1.03 0 42.23
เขื่อนเจ้าพระยา       **
รวมภาคกลาง      1,360 513 645 47 585.17 43 2,834 0.00 120.95 4.27 5.79 565.84
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,803 14,471 82 4,205.54 24 4,618 3.31 395.33 8.56 13.06 1,257.14
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,423 5,125 58 2,112.56 24 5,433 0 150.76 2.77 17.13 1,583.37
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,226 19,595 74 6,318.10 24 10,051 3.31 546.09 5.43 30.19 2,840.51
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 72 70 59 57.47 49 46 0.05 11.05 24.03 0.29 42.12
เขื่อนหนองปลาไหล      164 98 134 82 120.75 74 206 1.67 48.85 23.72 0.42 33.66
เขื่อนคลองสียัด      420 91 157 37 126.74 30 293 0 8.50 2.90 0.50 118.94
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 76 86 38 81.12 36 309 0.06 1.16 0.37 1.45 106.62
เขื่อนประแสร์      295 109 197 67 176.94 60 277 1.20 33.94 12.25 0.95 72.91
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 118 106 36 86.58 29 320 0 3.82 1.19 0.86 99.67
รวมภาคตะวันออก      1,515 565 749 49 649.60 43 1,451 2.98 107.32 7.40 4.47 473.92
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 306 303 43 238.35 34 882 1.58 88.50 10.03 2.18 215.68
เขื่อนปราณบุรี      391 173 237 61 219.73 56 439 0.42 44.82 10.21 1.31 81.26
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,529 4,010 71 2,658.52 47 2,643 1.42 293.44 11.10 6.71 629.33
เขื่อนบางลาง      1,454 1,131 1,295 89 1,018.86 70 1,544 2.28 526.67 34.11 4.64 399.65
รวมภาคใต้      8,194 6,140 5,846 71 4,135.46 50 5,508 5.70 953.43 17.31 14.84 1,325.92
รวมทั้งประเทศ 70,867 39,590 45,358 64 21,815.93 31 42,063 28.62 3,135.76 7.45 127.77 13,991.30
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ