รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 23 มกราคม 2561

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,854 10,152 75 6,351.93 47 5,607 0 110.86 1.98 25.00 494.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,899 7,479 79 4,628.68 49 5,683 3.85 139.51 2.45 26.10 609.40
เขื่อนแม่งัด      265 181 259 98 247.07 93 319 0.11 5.12 1.61 0.58 8.21
เขื่อนกิ่วลม      106 100 94 89 90.66 85 547 0.74 24.01 4.39 0.12 29.26
เขื่อนแม่กวง      263 106 117 44 102.77 39 190 0.24 4.22 2.22 0.93 16.27
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 160 169 99 162.78 96 229 0.04 4.47 1.95 0.43 12.38
เขื่อนแควน้อย      939 757 736 78 693.20 74 1,387 0.83 23.57 1.70 4.32 115.02
เขื่อนแม่มอก      110 82 81 73 64.90 59 148 0.69 16.56 11.19 1.49 32.26
รวมภาคเหนือ      24,825 15,139 19,087 77 12,341.99 50 14,110 6.50 328.32 2.33 58.97 1,317.20
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 998 1,584 80 1,483.90 75 2,258 0.93 14.93 0.66 6.33 133.21
เขื่อนลำตะคอง      314 113 187 59 164.34 52 269 0.23 6.25 2.32 0.26 6.60
เขื่อนลำพระเพลิง      155 70 140 90 138.48 89 170 0 2.92 1.72 0 0.18
เขื่อนน้ำอูน      520 239 425 82 379.71 73 436 0 0 0 2.27 40.02
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,915 1,895 78 1,314.21 54 2,492 1.17 25.03 1.00 9.61 208.11
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,483 1,445 73 613.34 31 1,673 0 12.11 0.72 5.84 46.39
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 142 154 94 116.88 71 161 0.23 3.46 2.15 0.31 4.37
เขื่อนห้วยหลวง      136 92 99 73 92.39 68 167 0 0 0 0.56 9.06
เขื่อนลำนางรอง      121 62 75 62 71.37 59 54 0 0.65 1.21 0 1.47
เขื่อนมูลบน      141 69 108 77 100.91 72 96 0.11 1.73 1.80 0.04 0.99
เขื่อนน้ำพุง      165 59 115 70 106.68 65 130 0.13 1.87 1.44 0.56 13.64
เขื่อนลำแซะ      275 125 191 70 184.47 67 203 0.09 2.86 1.41 0.75 6.37
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,368 6,417 77 4,766.68 57 8,109 2.89 71.81 0.89 26.53 470.41
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 759 706 74 703.34 73 2,352 2.43 41.77 1.78 6.10 96.94
เขื่อนกระเสียว      240 245 286 119 245.60 102 339 0.08 1.85 0.55 0.11 2.46
เขื่อนทับเสลา      160 125 132 83 115.07 72 143 0 0.17 0.12 0.88 4.94
เขื่อนเจ้าพระยา      15.59/6.01 * 90 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,129 1,124 83 1,064.01 78 2,834 2.51 43.79 1.55 7.09 104.34
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,525 15,484 87 5,219.41 29 4,618 4.67 107.37 2.33 8.02 145.60
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,524 6,606 75 3,593.65 41 5,433 5.41 47.28 0.87 11.08 193.20
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,049 22,090 83 8,813.06 33 10,051 10.08 154.65 1.54 19.10 338.80
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 91 93 80 81.39 70 46 0 1.35 2.93 0.39 8.74
เขื่อนหนองปลาไหล      164 112 135 82 121.54 74 206 0.19 6.71 3.26 0.22 6.10
เขื่อนคลองสียัด      420 192 244 58 214.39 51 293 0 2.20 0.75 1.55 28.75
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 169 173 77 168.70 75 309 0 0.39 0.13 1.53 22.67
เขื่อนประแสร์      295 185 245 83 225.05 76 277 0 2.72 0.98 0.62 11.84
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 237 199 68 179.97 61 320 0 2.18 0.68 1.30 15.60
รวมภาคตะวันออก      1,515 986 1,091 72 991.04 65 1,451 0.19 15.55 1.07 5.61 93.70
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 370 440 62 375.07 53 882 1.39 21.56 2.44 1.58 26.40
เขื่อนปราณบุรี      391 196 274 70 256.72 66 439 0.15 6.65 1.51 0.88 13.94
เขื่อนรัชชประภา      5,639 5,015 4,354 77 3,002.20 53 2,643 2.79 69.03 2.61 10.10 124.18
เขื่อนบางลาง      1,454 834 1,317 91 1,040.91 72 1,544 6.76 221.82 14.37 3.02 89.24
รวมภาคใต้      8,194 6,415 6,385 78 4,674.90 57 5,508 11.09 319.06 5.79 15.58 253.76
รวมทั้งประเทศ 70,867 48,085 56,194 79 32,651.68 46 42,063 33.26 933.18 2.22 132.88 2,578.21
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ