รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 19 มกราคม 2561

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,892 10,247 76 6,447.08 48 5,607 8.13 100.23 1.79 20.60 397.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,975 7,564 80 4,714.26 50 5,683 4.57 114.27 2.01 26.93 501.92
เขื่อนแม่งัด      265 182 262 99 250.00 94 319 0.16 4.62 1.45 0.32 4.78
เขื่อนกิ่วลม      106 101 92 87 88.48 83 547 1.03 20.42 3.73 1.05 27.85
เขื่อนแม่กวง      263 107 120 46 106.11 40 190 0.14 3.65 1.92 0.89 12.54
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 160 171 100 164.61 97 229 0.11 4.37 1.91 0.50 10.56
เขื่อนแควน้อย      939 767 751 80 708.40 75 1,387 0.61 21.07 1.52 4.50 97.74
เขื่อนแม่มอก      110 84 84 76 68.10 62 148 0.69 13.80 9.33 1.49 26.31
รวมภาคเหนือ      24,825 15,268 19,292 78 12,547.04 51 14,110 15.44 282.43 2.00 56.28 1,079.10
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,022 1,606 81 1,505.50 76 2,258 0.24 11.88 0.53 5.64 108.56
เขื่อนลำตะคอง      314 114 188 60 165.08 52 269 0.23 5.11 1.90 0.26 5.56
เขื่อนลำพระเพลิง      155 70 140 90 138.36 89 170 0 2.80 1.65 0 0.18
เขื่อนน้ำอูน      520 243 433 83 387.59 75 436 0 0 0 2.33 32.29
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,955 1,938 80 1,357.47 56 2,492 0 21.58 0.87 9.84 169.50
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,510 1,471 75 639.84 33 1,673 0 10.72 0.64 2.14 30.80
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 144 154 94 117.20 71 161 0 3.04 1.89 0.31 3.75
เขื่อนห้วยหลวง      136 95 102 75 95.33 70 167 0 0 0 0.52 6.83
เขื่อนลำนางรอง      121 62 75 62 71.85 59 54 0.04 0.56 1.04 0.16 1.33
เขื่อนมูลบน      141 69 108 77 101.19 72 96 0.10 1.51 1.58 0.04 0.84
เขื่อนน้ำพุง      165 60 117 71 108.92 66 130 0 1.28 0.98 0.05 11.22
เขื่อนลำแซะ      275 126 194 70 186.82 68 203 0.10 1.95 0.96 0.76 3.36
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,470 6,526 78 4,875.15 58 8,109 0.71 60.43 0.75 22.05 374.22
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 778 723 75 719.90 75 2,352 2.08 32.87 1.40 4.33 72.62
เขื่อนกระเสียว      240 244 286 119 246.10 103 339 0.08 1.53 0.45 0.11 2.04
เขื่อนทับเสลา      160 133 136 85 118.91 74 143 0 0.17 0.12 0.44 1.56
เขื่อนเจ้าพระยา      15.82/6.01 * 90 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,155 1,145 84 1,084.91 80 2,834 2.16 34.57 1.22 4.88 76.22
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,550 15,511 87 5,246.38 30 4,618 6.56 90.80 1.97 6.97 116.55
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,562 6,638 75 3,626.49 41 5,433 0.09 38.27 0.70 9.06 154.94
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,112 22,150 83 8,872.87 33 10,051 6.65 129.07 1.28 16.03 271.49
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 91 95 81 83.13 71 46 0 1.35 2.93 0.40 7.16
เขื่อนหนองปลาไหล      164 113 136 83 122.75 75 206 0.21 5.57 2.71 0.23 5.20
เขื่อนคลองสียัด      420 197 251 60 221.19 53 293 0 2.20 0.75 1.60 22.38
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 177 179 80 174.86 78 309 0 0.39 0.13 0.32 16.61
เขื่อนประแสร์      295 189 248 84 228.25 77 277 0 2.72 0.98 0.54 9.60
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 237 205 69 185.17 63 320 0 2.18 0.68 0.60 10.93
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,004 1,115 74 1,015.35 67 1,451 0.21 14.41 0.99 3.69 71.88
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 369 442 62 377.33 53 882 0.93 16.84 1.91 1.58 20.08
เขื่อนปราณบุรี      391 194 278 71 260.48 67 439 0.40 6.36 1.45 0.88 10.41
เขื่อนรัชชประภา      5,639 5,004 4,374 78 3,022.35 54 2,643 0.61 56.13 2.12 3.28 93.02
เขื่อนบางลาง      1,454 776 1,304 90 1,027.56 71 1,544 6.37 195.70 12.67 3.15 77.03
รวมภาคใต้      8,194 6,344 6,398 78 4,687.72 57 5,508 8.31 275.03 4.99 8.89 200.54
รวมทั้งประเทศ 70,867 48,352 56,625 80 33,083.04 47 42,063 33.48 795.94 1.89 111.82 2,073.45
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ