รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 3 ตุลาคม 2559

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2558
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,730 6,055 45 2,255.00 17 5,641 33.25 2,488.04 44.11 1.00 1,096.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,472 7,193 76 4,343.00 46 5,677 36.69 4,989.28 87.89 2.01 2,342.51
เขื่อนแม่งัด      265 65 135 51 123.00 47 323 1.56 145.36 45.00 0.26 75.21
เขื่อนกิ่วลม      106 23 73 68 69.00 65 549 3.60 226.52 41.26 4.68 178.09
เขื่อนแม่กวง      263 33 88 33 74.00 28 193 1.29 106.11 54.98 0.29 43.24
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 22 162 95 156.00 92 215 1.43 184.62 85.87 1.30 45.13
เขื่อนแควน้อย      939 310 734 78 691.00 74 1,381 10.20 1,110.49 80.41 1.40 741.61
รวมภาคเหนือ      24,715 9,655 14,440 58 7,711.00 31 13,979 88.02 9,250.42 66.17 10.94 4,522.02
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 754 1,127 57 1,027.00 52 2,314 7.89 1,176.55 50.84 3.73 953.45
เขื่อนลำตะคอง      314 106 79 25 57.00 18 272 0 62.02 22.80 0 112.31
เขื่อนลำพระเพลิง      155 69 41 26 39.00 25 174 3.66 51.18 29.41 0 80.35
เขื่อนน้ำอูน      520 227 300 58 255.00 49 444 0.79 199.54 44.94 0 42.44
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 646 1,610 66 1,029.00 42 2,482 50.83 1,378.32 55.53 1.50 186.96
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,211 1,433 73 601.00 31 1,673 10.32 1,294.71 77.39 0 703.11
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 68 117 72 80.00 49 158 2.89 104.71 66.27 0 57.60
เขื่อนห้วยหลวง      136 24 88 65 81.00 60 168 0.68 97.24 57.88 0.11 27.16
เขื่อนลำนางรอง      121 48 57 47 53.00 44 57 0.31 11.53 20.23 0 8.30
เขื่อนมูลบน      141 44 62 44 55.00 39 97 0.56 62.62 64.56 0 35.42
เขื่อนน้ำพุง      165 55 63 38 55.00 34 131 0.30 63.54 48.50 0 39.91
เขื่อนลำแซะ      275 89 97 35 90.00 33 206 2.54 109.88 53.34 0 73.50
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,341 5,074 61 3,422.00 41 8,176 80.77 4,611.84 56.41 5.34 2,320.51
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 270 831 87 828.00 86 2,331 43.71 1,475.77 63.31 39.75 1,055.73
เขื่อนกระเสียว      240 74 125 52 85.00 35 341 3.81 129.07 37.85 1.45 59.89
เขื่อนทับเสลา      160 55 109 68 92.00 57 138 5.84 70.31 50.95 0 8.47
เขื่อนเจ้าพระยา      15.5/14.07 * 1644 **
รวมภาคกลาง      1,360 399 1,065 78 1,005.00 74 2,810 53.36 1,675.15 59.61 41.20 1,124.09
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,603 12,515 71 2,250.00 13 4,641 39.43 2,255.84 48.61 1.99 2,188.86
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,320 5,209 59 2,197.00 25 5,485 28.26 2,852.63 52.01 2.03 2,522.36
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,923 17,724 67 4,447.00 17 10,126 67.69 5,108.47 50.45 4.02 4,711.22
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 29 54 46 42.00 36 45 0.33 45.81 101.80 0.20 43.09
เขื่อนหนองปลาไหล      164 115 62 38 48.00 29 220 0.50 27.83 12.65 0 58.55
เขื่อนคลองสียัด      420 186 190 45 160.00 38 298 4.85 148.63 49.88 0 135.47
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 159 186 83 181.00 81 314 1.83 198.65 63.26 0.54 171.74
เขื่อนประแสร์      295 259 186 63 166.00 56 284 9.72 131.35 46.25 0.44 151.27
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 134 45 115.00 39 320 3.09 266.32 83.31 0 131.05
รวมภาคตะวันออก      1,515 748 812 54 712.00 47 1,481 20.32 818.59 55.27 1.18 691.17
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 331 212 30 147.00 21 891 2.43 298.80 33.54 0.38 370.03
เขื่อนปราณบุรี      391 116 63 16 45.00 12 448 0.89 56.30 12.57 0.19 108.82
เขื่อนรัชชประภา      5,639 5,088 4,621 82 3,269.00 58 2,611 24.90 2,594.29 99.36 10.03 2,624.31
เขื่อนบางลาง      1,454 912 400 28 124.00 9 1,567 0.34 440.72 28.13 2.06 1,045.43
รวมภาคใต้      8,194 6,447 5,296 65 3,585.00 44 5,517 28.56 3,390.11 61.45 12.66 4,148.59
รวมทั้งประเทศ 70,757 38,513 44,411 63 20,882.00 30 42,089 338.72 24,854.58 59.05 75.34 17,517.60
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ