รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 29 กันยายน 2559

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2558
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,686 5,904 44 2,104.00 16 5,641 48.61 2,331.61 41.33 1.00 1,092.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,399 7,071 74 4,221.00 44 5,677 25.16 4,856.60 85.55 1.96 2,334.63
เขื่อนแม่งัด      265 65 131 49 119.00 45 323 0.99 139.78 43.27 0.29 74.27
เขื่อนกิ่วลม      106 26 71 67 67.00 63 549 3.58 208.99 38.07 3.56 162.26
เขื่อนแม่กวง      263 31 85 32 71.00 27 193 0.77 102.27 52.99 0.28 41.91
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 22 160 94 154.00 90 215 1.62 177.48 82.55 1.35 40.00
เขื่อนแควน้อย      939 293 703 75 660.00 70 1,381 11.83 1,064.37 77.07 5.01 726.50
รวมภาคเหนือ      24,715 9,522 14,125 57 7,396.00 30 13,979 92.56 8,881.10 63.53 13.45 4,471.80
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 761 1,095 55 995.00 50 2,314 14.12 1,130.40 48.85 3.66 938.64
เขื่อนลำตะคอง      314 101 72 23 49.00 16 272 1.82 56.86 20.91 0 112.31
เขื่อนลำพระเพลิง      155 66 32 20 30.00 20 174 1.49 41.99 24.13 0 80.35
เขื่อนน้ำอูน      520 234 297 57 252.00 48 444 0.82 196.93 44.35 0 42.34
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 633 1,416 58 835.00 34 2,482 46.97 1,172.17 47.23 1.50 180.95
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,166 1,358 69 526.00 27 1,673 16.77 1,213.61 72.54 0 700.05
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 67 109 66 72.00 44 158 2.68 95.88 60.68 0.45 57.60
เขื่อนห้วยหลวง      136 25 86 63 79.00 58 168 0.46 93.99 55.95 0.12 26.70
เขื่อนลำนางรอง      121 44 55 45 52.00 43 57 0.68 9.71 17.04 0 8.30
เขื่อนมูลบน      141 41 58 41 51.00 36 97 1.24 58.42 60.23 0 35.42
เขื่อนน้ำพุง      165 55 62 38 54.00 33 131 0.98 62.00 47.33 0 39.91
เขื่อนลำแซะ      275 83 91 33 84.00 31 206 1.94 101.29 49.17 0 73.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,276 4,731 57 3,079.00 37 8,176 89.97 4,233.25 51.78 5.73 2,295.57
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 252 804 84 801.00 83 2,331 49.99 1,288.65 55.28 31.97 896.67
เขื่อนกระเสียว      240 73 119 50 79.00 33 341 3.17 118.21 34.66 0.06 55.50
เขื่อนทับเสลา      160 54 97 61 80.00 50 138 2.77 58.65 42.50 0 8.47
เขื่อนเจ้าพระยา      16.53/14.8 * 1998 **
รวมภาคกลาง      1,360 379 1,020 75 960.00 71 2,810 55.93 1,465.51 52.15 32.03 960.64
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,539 12,338 70 2,073.00 12 4,641 47.81 2,068.30 44.57 1.99 2,180.88
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,260 5,108 58 2,096.00 24 5,485 27.91 2,739.92 49.95 2.06 2,513.97
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,799 17,446 66 4,169.00 16 10,126 75.72 4,808.22 47.48 4.05 4,694.85
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 27 48 41 36.00 31 45 0.61 41.95 93.21 0.19 42.32
เขื่อนหนองปลาไหล      164 100 58 35 45.00 27 220 0 26.02 11.82 0 58.55
เขื่อนคลองสียัด      420 164 173 41 143.00 34 298 1.68 131.54 44.14 0 135.47
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 151 180 80 176.00 78 314 2.04 191.00 60.83 0.54 169.57
เขื่อนประแสร์      295 261 176 60 156.00 53 284 0.95 119.10 41.94 0.44 149.51
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 124 42 105.00 36 320 3.80 255.44 79.91 0 131.05
รวมภาคตะวันออก      1,515 703 759 50 661.00 44 1,481 9.08 765.05 51.66 1.17 686.47
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 330 205 29 140.00 20 891 1.99 290.41 32.59 0 368.89
เขื่อนปราณบุรี      347 114 59 17 42.00 12 448 1.76 52.21 11.65 0.18 108.08
เขื่อนรัชชประภา      5,639 5,049 4,595 81 3,243.00 58 2,611 16.58 2,505.72 95.97 17.78 2,563.05
เขื่อนบางลาง      1,454 918 408 28 131.00 9 1,567 1.09 439.43 28.04 2.05 1,037.18
รวมภาคใต้      8,150 6,411 5,267 65 3,556.00 44 5,517 21.42 3,287.77 59.59 20.01 4,077.20
รวมทั้งประเทศ 70,713 38,090 43,348 61 19,821.00 28 42,089 344.68 23,440.90 55.69 76.44 17,186.53
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ