รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 28 กันยายน 2559

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2558
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,673 5,857 44 2,057.00 15 5,641 52.97 2,283.00 40.47 1.00 1,091.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,378 7,049 74 4,199.00 44 5,677 26.24 4,831.44 85.11 0.84 2,332.67
เขื่อนแม่งัด      265 65 130 49 118.00 45 323 1.57 138.79 42.97 0.27 73.98
เขื่อนกิ่วลม      106 26 71 67 67.00 63 549 4.41 205.42 37.42 7.22 158.70
เขื่อนแม่กวง      263 31 85 32 71.00 27 193 0.99 101.50 52.59 0.11 41.63
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 22 160 94 153.00 90 215 2.59 175.86 81.80 1.38 38.65
เขื่อนแควน้อย      939 290 697 74 654.00 70 1,381 12.51 1,052.54 76.22 5.01 721.49
รวมภาคเหนือ      24,715 9,485 14,049 57 7,319.00 30 13,979 101.28 8,788.55 62.87 15.83 4,458.35
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 763 1,085 55 985.00 50 2,314 9.85 1,116.28 48.24 3.59 934.98
เขื่อนลำตะคอง      314 100 70 22 47.00 15 272 2.04 55.04 20.24 0 112.31
เขื่อนลำพระเพลิง      155 65 30 19 29.00 19 174 0.76 40.50 23.28 0.04 80.35
เขื่อนน้ำอูน      520 236 297 57 252.00 48 444 0.82 196.10 44.17 0 42.34
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 630 1,371 56 790.00 33 2,482 43.38 1,125.20 45.33 1.50 179.45
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,162 1,342 68 510.00 26 1,673 8.23 1,196.84 71.54 2.97 700.05
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 66 107 65 70.00 42 158 9.67 93.20 58.99 0 57.15
เขื่อนห้วยหลวง      136 25 85 63 79.00 58 168 0.72 93.54 55.68 0.14 26.57
เขื่อนลำนางรอง      121 44 54 45 51.00 42 57 1.40 9.03 15.84 0 8.30
เขื่อนมูลบน      141 41 57 40 50.00 35 97 1.06 57.18 58.95 0 35.42
เขื่อนน้ำพุง      165 55 61 37 53.00 32 131 0.52 61.02 46.58 0 39.91
เขื่อนลำแซะ      275 81 89 32 82.00 30 206 1.97 99.35 48.23 0 73.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,268 4,648 56 2,998.00 36 8,176 80.42 4,143.28 50.68 8.24 2,289.83
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 245 781 81 778.00 81 2,331 46.01 1,238.66 53.14 20.74 864.70
เขื่อนกระเสียว      240 73 116 48 76.00 32 341 6.17 115.04 33.74 0.06 55.44
เขื่อนทับเสลา      160 54 94 59 77.00 48 138 3.88 55.88 40.49 0 8.47
เขื่อนเจ้าพระยา      16.7/14.6 * 1901 **
รวมภาคกลาง      1,360 372 991 73 931.00 68 2,810 56.06 1,409.58 50.16 20.80 928.61
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,532 12,292 69 2,027.00 11 4,641 48.55 2,020.49 43.54 1.96 2,178.89
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,252 5,083 57 2,071.00 23 5,485 27.81 2,712.01 49.44 2.05 2,511.91
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,784 17,375 65 4,098.00 15 10,126 76.36 4,732.50 46.74 4.01 4,690.80
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 27 47 40 35.00 30 45 0.24 41.34 91.86 0.20 42.13
เขื่อนหนองปลาไหล      164 92 56 34 43.00 26 220 0 26.02 11.82 0 58.55
เขื่อนคลองสียัด      420 163 172 41 142.00 34 298 3.28 129.86 43.58 0 135.47
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 150 179 80 174.00 78 314 2.52 188.97 60.18 0.54 169.02
เขื่อนประแสร์      295 263 176 60 156.00 53 284 1.65 118.15 41.60 0.44 149.07
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 121 41 101.00 34 320 8.55 251.64 78.72 0 131.05
รวมภาคตะวันออก      1,515 695 751 50 651.00 43 1,481 16.24 755.98 51.05 1.18 685.29
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 331 203 29 138.00 19 891 2.83 288.42 32.37 0 368.89
เขื่อนปราณบุรี      347 114 59 17 41.00 12 448 0.65 50.45 11.26 0.19 107.90
เขื่อนรัชชประภา      5,639 5,001 4,596 82 3,245.00 58 2,611 19.04 2,489.14 95.33 17.04 2,545.27
เขื่อนบางลาง      1,454 920 409 28 132.00 9 1,567 0 438.34 27.97 1.91 1,035.13
รวมภาคใต้      8,150 6,366 5,267 65 3,556.00 44 5,517 22.52 3,266.35 59.21 19.14 4,057.19
รวมทั้งประเทศ 70,713 37,970 43,081 61 19,553.00 28 42,089 352.88 23,096.24 54.87 69.20 17,110.07
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ