รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 25 กันยายน 2559

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2558
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,641 5,707 42 1,907.00 14 5,641 52.30 2,129.55 37.75 1.00 1,088.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,311 6,966 73 4,116.00 43 5,677 22.72 4,741.83 83.53 1.91 2,328.06
เขื่อนแม่งัด      265 65 127 48 114.00 43 323 0.70 134.49 41.64 0.25 73.20
เขื่อนกิ่วลม      106 26 73 69 69.00 65 549 3.65 191.33 34.85 1.59 142.52
เขื่อนแม่กวง      263 30 82 31 68.00 26 193 0.98 98.23 50.89 0.04 41.40
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 21 153 90 146.00 86 215 2.64 165.36 76.91 1.73 34.99
เขื่อนแควน้อย      939 282 673 72 630.00 67 1,381 11.10 1,013.91 73.42 4.35 706.46
รวมภาคเหนือ      24,715 9,376 13,781 56 7,050.00 29 13,979 94.09 8,474.70 60.62 10.87 4,414.86
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 764 1,040 53 940.00 47 2,314 7.90 1,061.21 45.86 3.74 923.89
เขื่อนลำตะคอง      314 99 65 21 43.00 14 272 1.50 50.36 18.51 0 112.31
เขื่อนลำพระเพลิง      155 63 27 17 26.00 17 174 2.28 36.29 20.86 0.52 79.27
เขื่อนน้ำอูน      520 239 293 56 248.00 48 444 0.78 194.00 43.69 0 42.34
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 621 1,254 52 673.00 28 2,482 33.39 1,018.37 41.03 1.50 174.95
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,158 1,323 67 492.00 25 1,673 15.00 1,167.62 69.79 3.00 691.12
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 64 86 53 49.00 30 158 2.26 72.79 46.07 0 57.15
เขื่อนห้วยหลวง      136 24 83 61 77.00 57 168 0.94 90.98 54.15 0.11 26.24
เขื่อนลำนางรอง      121 44 52 43 48.00 40 57 0.34 6.55 11.49 0 8.30
เขื่อนมูลบน      141 40 52 37 45.00 32 97 1.78 52.44 54.06 0 35.42
เขื่อนน้ำพุง      165 55 60 36 52.00 32 131 0.51 59.58 45.48 0 39.91
เขื่อนลำแซะ      275 79 83 30 76.00 28 206 2.17 93.06 45.17 0 73.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,250 4,418 53 2,769.00 33 8,176 68.85 3,903.25 47.74 8.87 2,263.90
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 214 706 74 703.00 73 2,331 39.40 1,102.15 47.28 15.55 802.23
เขื่อนกระเสียว      240 73 96 40 56.00 23 341 9.26 94.84 27.81 0.06 55.27
เขื่อนทับเสลา      160 54 85 53 68.00 43 138 6.82 46.88 33.97 0 8.47
เขื่อนเจ้าพระยา      16.13/14.37 * 1790 **
รวมภาคกลาง      1,360 341 887 65 827.00 61 2,810 55.48 1,243.87 44.27 15.61 865.97
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,509 12,146 68 1,881.00 11 4,641 63.54 1,865.54 40.20 1.96 2,173.02
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,186 4,999 56 1,987.00 22 5,485 35.75 2,620.51 47.78 2.01 2,505.74
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,695 17,145 64 3,868.00 15 10,126 99.29 4,486.05 44.30 3.97 4,678.76
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 26 44 38 32.00 28 45 1.75 40.92 90.93 0.20 41.53
เขื่อนหนองปลาไหล      164 90 53 32 39.00 24 220 0 25.99 11.82 0 58.55
เขื่อนคลองสียัด      420 161 161 38 131.00 31 298 11.83 119.30 40.03 0 135.47
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 145 175 78 170.00 76 314 2.25 182.51 58.12 1.04 166.89
เขื่อนประแสร์      295 265 172 58 152.00 51 284 3.75 111.80 39.37 0.44 147.75
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 98 33 79.00 27 320 2.80 231.96 72.56 0 131.05
รวมภาคตะวันออก      1,515 687 703 46 603.00 40 1,481 22.38 712.48 48.11 1.68 681.24
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 326 194 27 129.00 18 891 7.27 279.16 31.33 0 368.89
เขื่อนปราณบุรี      347 109 57 17 40.00 11 448 1.14 48.19 10.76 0.80 106.92
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,883 4,576 81 3,224.00 57 2,611 30.27 2,429.20 93.04 7.51 2,507.34
เขื่อนบางลาง      1,454 920 415 29 139.00 10 1,567 0.54 437.29 27.91 2.04 1,029.26
รวมภาคใต้      8,150 6,238 5,242 64 3,532.00 43 5,517 39.22 3,193.84 57.89 10.35 4,012.41
รวมทั้งประเทศ 70,713 37,587 42,176 60 18,649.00 26 42,089 379.31 22,014.19 52.30 51.35 16,917.14
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ