รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 19 กันยายน 2559

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2558
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,489 5,324 40 1,524.00 11 5,641 54.45 1,737.61 30.80 1.00 1,082.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,191 6,744 71 3,894.00 41 5,677 48.99 4,509.23 79.43 0 2,321.33
เขื่อนแม่งัด      265 63 120 45 108.00 41 323 3.14 126.34 39.12 0.07 71.72
เขื่อนกิ่วลม      106 23 76 72 73.00 68 549 11.94 165.99 30.24 2.42 113.85
เขื่อนแม่กวง      263 28 75 29 61.00 23 193 4.05 91.14 47.22 0.09 41.12
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 19 137 81 131.00 77 215 6.25 145.77 67.80 0.15 30.57
เขื่อนแควน้อย      939 269 570 61 527.00 56 1,381 35.84 900.62 65.22 0.86 696.07
รวมภาคเหนือ      24,715 9,082 13,046 53 6,318.00 26 13,979 164.66 7,676.70 54.92 4.59 4,356.89
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 766 1,011 51 911.00 46 2,314 14.25 1,008.13 43.57 3.79 899.97
เขื่อนลำตะคอง      314 84 62 20 39.00 12 272 0 47.31 17.39 0.26 112.05
เขื่อนลำพระเพลิง      155 47 19 13 18.00 12 174 1.27 25.64 14.74 0.52 76.16
เขื่อนน้ำอูน      520 244 291 56 246.00 47 444 1.93 190.39 42.88 0 42.34
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 602 1,050 43 469.00 19 2,482 34.35 797.92 32.15 1.49 165.95
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,133 1,243 63 412.00 21 1,673 12.16 1,052.34 62.90 2.80 660.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 58 76 46 39.00 24 158 1.42 62.77 39.73 0 57.15
เขื่อนห้วยหลวง      136 24 75 55 68.00 50 168 2.16 80.96 48.19 0.11 25.55
เขื่อนลำนางรอง      121 43 50 41 47.00 38 57 0.03 5.21 9.14 0 8.30
เขื่อนมูลบน      141 37 40 29 33.00 24 97 0.60 40.79 42.05 0 35.42
เขื่อนน้ำพุง      165 56 58 35 50.00 30 131 0.50 57.21 43.67 0 39.91
เขื่อนลำแซะ      275 69 68 25 61.00 22 206 1.12 79.13 38.41 0 73.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,163 4,043 48 2,393.00 29 8,176 69.79 3,447.80 42.17 8.97 2,195.80
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 142 523 54 520.00 54 2,331 21.03 877.93 37.66 1.31 758.91
เขื่อนกระเสียว      240 67 67 28 27.00 11 341 0.53 62.60 18.36 0.05 52.35
เขื่อนทับเสลา      160 52 52 33 35.00 22 138 0.28 13.99 10.14 0 8.47
เขื่อนเจ้าพระยา      15.98/11.12 * 850 **
รวมภาคกลาง      1,360 261 642 47 582.00 43 2,810 21.84 954.52 33.97 1.36 819.73
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,415 11,933 67 1,668.00 9 4,641 19.09 1,601.00 34.50 8.97 2,133.98
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,071 4,854 55 1,842.00 21 5,485 25.93 2,432.15 44.34 9.02 2,466.39
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,486 16,787 63 3,510.00 13 10,126 45.02 4,033.15 39.83 17.99 4,600.37
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 23 39 33 26.00 23 45 1.84 31.61 70.25 0.15 40.40
เขื่อนหนองปลาไหล      164 85 45 27 31.00 19 220 0 22.01 10.00 0.21 58.55
เขื่อนคลองสียัด      420 136 110 26 80.00 19 298 0.37 66.16 22.20 0.30 134.27
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 131 156 69 151.00 67 314 5.06 158.24 50.39 0.54 162.13
เขื่อนประแสร์      295 258 158 53 138.00 47 284 1.44 94.41 33.24 0.44 145.11
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 78 27 59.00 20 320 2.33 209.11 65.41 0 131.05
รวมภาคตะวันออก      1,515 633 586 39 485.00 32 1,481 11.04 581.54 39.27 1.64 671.51
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 302 169 24 104.00 15 891 1.23 249.12 27.96 2.14 363.95
เขื่อนปราณบุรี      347 102 56 16 38.00 11 448 0.36 43.10 9.62 0.45 103.35
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,815 4,474 79 3,122.00 55 2,611 14.51 2,264.63 86.73 7.82 2,446.75
เขื่อนบางลาง      1,454 909 423 29 147.00 10 1,567 0 433.05 27.64 2.35 1,017.06
รวมภาคใต้      8,150 6,128 5,122 63 3,411.00 42 5,517 16.10 2,989.90 54.19 12.76 3,931.11
รวมทั้งประเทศ 70,713 36,753 40,226 57 16,699.00 24 42,089 328.45 19,683.61 46.77 47.31 16,575.41
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ