รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2558
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,363 4,693 35 893.00 7 5,641 24.99 1,045.08 18.53 3.00 1,026.54
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,820 5,756 61 2,906.00 31 5,677 57.38 3,455.28 60.86 2.00 2,267.90
เขื่อนแม่งัด      265 62 90 34 78.00 30 323 1.94 93.39 28.91 0.25 68.35
เขื่อนกิ่วลม      106 29 44 42 41.00 38 549 2.71 106.58 19.41 1.71 86.47
เขื่อนแม่กวง      263 32 45 17 31.00 12 193 1.01 56.38 29.21 0.39 36.40
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 17 89 52 83.00 49 215 1.76 92.84 43.18 0.27 25.86
เขื่อนแควน้อย      939 239 354 38 311.00 33 1,381 8.37 654.84 47.42 2.81 667.00
รวมภาคเหนือ      24,715 8,562 11,071 45 4,343.00 18 13,979 98.16 5,504.39 39.38 10.43 4,178.52
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 609 691 35 591.00 30 2,314 12.57 610.56 26.39 4.11 821.44
เขื่อนลำตะคอง      314 72 58 18 35.00 11 272 1.59 39.37 14.48 0.72 107.40
เขื่อนลำพระเพลิง      155 16 17 11 16.00 10 174 0.23 18.81 10.81 0.35 71.46
เขื่อนน้ำอูน      520 227 228 44 183.00 35 444 5.70 123.29 27.77 0 42.34
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 617 709 29 128.00 5 2,482 28.41 409.03 16.48 1.52 137.22
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,001 1,074 55 243.00 12 1,673 10.48 776.75 46.43 3.96 564.98
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 51 51 31 14.00 9 158 1.24 37.76 23.90 0.06 57.08
เขื่อนห้วยหลวง      136 24 46 34 39.00 29 168 2.63 49.34 29.37 0.09 24.00
เขื่อนลำนางรอง      121 47 54 44 51.00 42 57 0 5.04 8.85 0.22 5.21
เขื่อนมูลบน      141 38 30 21 23.00 16 97 0.64 25.99 26.80 0.38 30.03
เขื่อนน้ำพุง      165 47 50 30 42.00 25 131 0.96 43.24 33.01 0.30 35.42
เขื่อนลำแซะ      275 60 50 18 43.00 16 206 2.05 54.32 26.37 1.05 66.24
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,809 3,058 37 1,408.00 17 8,176 66.50 2,193.50 26.83 12.76 1,962.82
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 118 250 26 247.00 26 2,331 13.34 570.07 24.46 3.06 728.48
เขื่อนกระเสียว      240 53 61 25 21.00 9 341 4.95 53.52 15.70 0.05 51.33
เขื่อนทับเสลา      160 46 49 30 32.00 20 138 1.53 10.34 7.49 0 8.47
เขื่อนเจ้าพระยา      16.7/9.55 * 499 **
รวมภาคกลาง      1,360 217 360 26 300.00 22 2,810 19.82 633.93 22.56 3.11 788.28
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,259 11,746 66 1,481.00 8 4,641 16.66 1,214.71 26.17 9.01 1,962.14
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,803 4,620 52 1,608.00 18 5,485 17.50 2,013.88 36.72 9.03 2,295.33
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,062 16,366 62 3,089.00 12 10,126 34.16 3,228.59 31.88 18.04 4,257.47
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 14 25 22 13.00 11 45 0.13 14.30 31.77 0.16 37.76
เขื่อนหนองปลาไหล      164 62 48 29 35.00 21 220 0 21.28 9.67 0 57.50
เขื่อนคลองสียัด      420 47 108 26 78.00 19 298 0.66 59.08 19.83 0.12 130.26
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 74 117 52 113.00 50 314 2.29 112.14 35.71 0.54 155.30
เขื่อนประแสร์      295 166 151 51 131.00 44 284 0.61 75.80 26.69 0.44 136.75
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 41 14 21.00 7 320 4.90 166.26 52.01 3.71 131.05
รวมภาคตะวันออก      1,515 363 490 32 391.00 26 1,481 8.59 448.86 30.31 4.97 648.62
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 299 185 26 120.00 17 891 1.73 223.43 25.08 2.70 325.31
เขื่อนปราณบุรี      347 97 57 16 39.00 11 448 0.32 38.42 8.58 0.19 97.76
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,645 4,393 78 3,041.00 54 2,611 12.53 1,891.01 72.42 15.22 2,162.02
เขื่อนบางลาง      1,454 905 445 31 169.00 12 1,567 1.68 413.18 26.37 2.14 977.48
รวมภาคใต้      8,150 5,946 5,080 62 3,369.00 41 5,517 16.26 2,566.04 46.51 20.25 3,562.57
รวมทั้งประเทศ 70,713 34,959 36,425 52 12,900.00 18 42,089 243.49 14,575.31 34.63 69.56 15,398.28
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ