รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 22 ตุลาคม 2558

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2557
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,841 4,940 37 1,140.00 8 5,716 9.76 1,612.46 28.21 1.00 2,386.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,766 4,849 51 1,999.00 21 5,722 18.82 3,325.97 58.13 3.47 4,158.58
เขื่อนแม่งัด      265 170 69 26 47.00 18 331 0.96 85.37 25.79 0 171.62
เขื่อนกิ่วลม      106 32 20 19 16.00 15 562 1.01 192.88 34.32 0.53 252.31
เขื่อนแม่กวง      263 38 31 12 17.00 6 202 0.49 46.98 23.26 0.65 58.07
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 132 23 14 17.00 10 245 0.07 28.24 11.53 0.11 85.85
เขื่อนแควน้อย      939 750 396 42 353.00 38 1,522 2.95 476.43 31.30 0.52 725.58
รวมภาคเหนือ      24,715 12,729 10,328 42 3,589.00 15 14,300 34.06 5,768.33 40.34 6.28 7,838.01
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,232 988 50 888.00 45 2,389 2.77 1,041.60 43.60 4.72 1,161.91
เขื่อนลำตะคอง      314 168 135 43 112.00 36 275 0.71 150.58 54.76 0.28 140.04
เขื่อนลำพระเพลิง      110 54 97 88 96.00 87 177 0.28 115.46 65.23 0.86 39.53
เขื่อนน้ำอูน      520 390 227 44 184.00 35 454 0 164.12 36.15 1.70 202.93
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,216 814 33 233.00 10 2,526 5.74 566.08 22.41 0.80 445.29
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,828 1,397 71 566.00 29 1,693 0.79 800.95 47.31 0 452.36
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 109 79 48 42.00 26 161 0.49 61.71 38.33 0.07 85.86
เขื่อนห้วยหลวง      135 74 43 32 36.00 27 172 0.23 44.90 26.10 0.10 32.14
เขื่อนลำนางรอง      121 76 67 55 64.00 53 59 0.14 29.28 49.62 0 20.91
เขื่อนมูลบน      141 73 56 40 49.00 35 100 0.10 37.72 37.72 0.46 33.63
เขื่อนน้ำพุง      166 72 66 40 56.00 34 133 0.31 68.98 51.86 0 48.28
เขื่อนลำแซะ      275 163 116 42 109.00 40 213 0.33 118.03 55.41 0.89 106.32
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,323 5,455 4,085 49 2,435.00 29 8,352 11.89 3,199.41 38.31 9.88 2,769.20
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 803 628 65 625.00 65 2,459 5.93 755.96 30.74 0 750.86
เขื่อนกระเสียว      240 149 90 38 50.00 21 348 0.39 107.24 30.82 1.30 106.01
เขื่อนทับเสลา      160 55 67 42 50.00 31 145 0.44 41.07 28.32 0 9.05
เขื่อนเจ้าพระยา      16.47/6.05 * 158 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,007 785 58 725.00 53 2,952 6.76 904.27 30.63 1.30 865.92
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,064 12,902 73 2,637.00 15 4,703 14.42 2,090.01 44.44 3.98 1,912.86
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,384 5,598 63 2,586.00 29 5,519 15.72 4,111.09 74.49 11.95 3,407.68
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,448 18,500 70 5,223.00 20 10,222 30.14 6,201.10 60.66 15.93 5,320.54
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 51 41 35 29.00 25 45 0 37.56 83.46 0.23 55.57
เขื่อนหนองปลาไหล      164 98 155 95 141.00 86 216 0.46 226.70 104.96 0 50.93
เขื่อนคลองสียัด      420 249 261 62 231.00 55 303 0 238.91 78.85 0 176.78
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 221 192 86 188.00 84 324 0.39 202.01 62.35 0.09 188.22
เขื่อนประแสร์      248 235 286 115 266.00 107 284 1.79 274.70 96.73 0.53 154.23
รวมภาคตะวันออก      1,173 854 935 80 855.00 73 1,172 2.64 979.88 83.61 0.85 625.73
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 488 351 49 284.00 40 898 2.01 541.65 60.32 1.85 588.32
เขื่อนปราณบุรี      391 233 132 34 114.00 29 457 1.76 144.41 31.60 1.05 243.67
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,810 4,977 88 3,625.00 64 2,623 8.61 2,031.11 77.43 14.97 1,573.38
เขื่อนบางลาง      1,454 630 925 64 665.00 46 1,564 5.32 1,144.27 73.16 4.36 1,584.46
รวมภาคใต้      8,194 6,161 6,385 78 4,688.00 57 5,542 17.70 3,861.44 69.68 22.23 3,989.83
รวมทั้งประเทศ 70,370 44,654 41,018 58 17,515.00 25 42,540 103.19 20,914.43 49.16 56.47 21,409.23
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ