รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 17 ตุลาคม 2558

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2557
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,801 4,895 36 1,095.00 8 5,716 9.80 1,560.76 27.31 1.00 2,381.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,735 4,773 50 1,923.00 20 5,722 20.04 3,231.71 56.48 3.01 4,142.60
เขื่อนแม่งัด      265 170 68 26 46.00 17 331 0.27 83.30 25.17 0.29 170.51
เขื่อนกิ่วลม      106 32 22 21 18.00 17 562 0.54 190.32 33.86 0.74 248.05
เขื่อนแม่กวง      263 41 32 12 18.00 7 202 0.15 45.27 22.41 0.78 54.58
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 137 23 14 17.00 10 245 0.20 27.65 11.29 0.08 85.37
เขื่อนแควน้อย      939 745 384 41 341.00 36 1,522 3.82 460.96 30.29 0.52 722.98
รวมภาคเหนือ      24,715 12,661 10,197 41 3,458.00 14 14,300 34.82 5,599.97 39.16 6.42 7,805.09
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,262 975 49 875.00 44 2,389 9.88 1,006.22 42.12 4.23 1,139.58
เขื่อนลำตะคอง      314 166 134 43 111.00 35 275 0.46 148.24 53.91 0.08 138.90
เขื่อนลำพระเพลิง      110 56 99 90 98.00 89 177 0.53 113.88 64.34 0.48 35.97
เขื่อนน้ำอูน      520 399 234 45 191.00 37 454 0.42 164.12 36.15 1.20 195.02
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,234 785 32 204.00 8 2,526 14.95 528.08 20.91 0.80 441.29
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,823 1,393 71 562.00 29 1,693 0.79 792.32 46.80 0 452.36
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 108 78 48 41.00 25 161 0.30 60.18 37.38 0 85.79
เขื่อนห้วยหลวง      135 78 43 32 36.00 27 172 0.52 43.63 25.37 0.10 31.64
เขื่อนลำนางรอง      121 75 66 55 63.00 52 59 0 28.86 48.91 0 20.91
เขื่อนมูลบน      141 74 57 40 50.00 35 100 0.18 36.64 36.64 0.05 31.58
เขื่อนน้ำพุง      166 72 65 39 55.00 33 133 0.30 67.68 50.89 0 48.28
เขื่อนลำแซะ      275 170 118 43 111.00 40 213 0.52 115.05 54.02 0.89 101.88
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,323 5,517 4,047 49 2,397.00 29 8,352 28.85 3,104.90 37.18 7.83 2,723.20
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 803 553 58 550.00 57 2,459 25.23 679.44 27.63 0 750.86
เขื่อนกระเสียว      240 152 95 40 55.00 23 348 0.80 104.86 30.13 1.30 99.51
เขื่อนทับเสลา      160 52 64 40 47.00 29 145 0.43 38.69 26.68 0 9.05
เขื่อนเจ้าพระยา      16.75/9.87 * 662 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,007 712 52 652.00 48 2,952 26.46 822.99 27.88 1.30 859.42
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,057 12,854 72 2,589.00 15 4,703 17.52 2,017.24 42.89 4.02 1,892.92
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,381 5,580 63 2,568.00 29 5,519 24.61 4,029.31 73.01 11.98 3,347.69
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,438 18,434 69 5,157.00 19 10,222 42.13 6,046.55 59.15 16.00 5,240.61
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 50 41 35 29.00 25 45 0.19 37.27 82.83 0.12 54.58
เขื่อนหนองปลาไหล      164 95 148 90 134.00 82 216 1.04 220.74 102.19 0 50.93
เขื่อนคลองสียัด      420 246 255 61 225.00 54 303 2.34 232.43 76.71 0 176.78
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 218 189 84 185.00 83 324 0.40 198.72 61.33 0.09 187.75
เขื่อนประแสร์      248 232 284 115 264.00 106 284 0.96 268.94 94.70 0.72 151.20
รวมภาคตะวันออก      1,173 841 917 78 837.00 71 1,172 4.93 958.10 81.75 0.93 621.24
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 479 351 49 284.00 40 898 2.29 531.48 59.18 2.12 579.04
เขื่อนปราณบุรี      391 226 131 34 113.00 29 457 1.42 137.64 30.12 1.05 238.42
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,783 5,009 89 3,657.00 65 2,623 8.03 1,986.19 75.72 14.42 1,498.32
เขื่อนบางลาง      1,454 613 906 62 646.00 44 1,564 8.82 1,103.23 70.54 4.96 1,563.73
รวมภาคใต้      8,194 6,101 6,397 78 4,700.00 57 5,542 20.56 3,758.54 67.82 22.55 3,879.51
รวมทั้งประเทศ 70,370 44,565 40,704 58 17,201.00 24 42,540 157.75 20,291.05 47.70 55.03 21,129.07
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ