รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 5 กันยายน 2556

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2555
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 56 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,644 4,858 36 1,058.00 8 5,602 17.94 1,189.64 21.24 5.00 3,615.49
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,501 4,840 51 1,990.00 21 5,391 29.35 2,875.45 53.34 2.97 3,630.29
เขื่อนแม่งัด      265 108 101 38 79.00 30 332 1.30 110.92 33.41 0.34 168.22
เขื่อนกิ่วลม      106 76 75 71 71.00 67 281 1.21 239.43 85.21 0.72 249.73
เขื่อนแม่กวง      263 100 63 24 49.00 19 186 0.33 86.46 46.48 0.77 125.06
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 61 93 55 87.00 51 297 0.84 57.67 19.42 0.21 101.07
เขื่อนแควน้อย      939 415 475 51 432.00 46 1,653 9.43 761.02 46.04 3.46 915.09
รวมภาคเหนือ      24,715 12,905 10,505 43 3,766.00 15 13,742 60.39 5,320.59 38.72 13.47 8,804.95
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 500 666 34 566.00 29 1,985 1.56 518.49 26.12 3.26 122.06
เขื่อนลำตะคอง      314 90 86 27 59.00 19 270 0.29 77.86 28.84 0.86 105.98
เขื่อนลำพระเพลิง      110 14 16 15 15.00 14 184 0.41 41.38 22.49 0.36 89.66
เขื่อนน้ำอูน      520 306 382 73 339.00 65 443 2.00 321.78 72.64 1.79 107.41
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 622 748 31 167.00 7 2,271 7.60 668.40 29.43 3.00 530.07
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,189 1,400 71 569.00 29 1,664 6.16 1,097.19 65.94 3.11 587.22
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 54 58 35 21.00 13 165 0.14 36.42 22.07 0 90.19
เขื่อนห้วยหลวง      135 42 61 45 54.00 40 161 0.47 61.89 38.44 0.09 18.55
เขื่อนลำนางรอง      121 52 75 62 72.00 60 30 0 24.07 80.24 0.24 23.98
เขื่อนมูลบน      141 34 50 35 43.00 30 82 0.16 29.22 35.63 0.42 14.44
เขื่อนน้ำพุง      166 66 63 38 53.00 32 103 0.24 70.07 68.03 0.30 63.29
เขื่อนลำแซะ      275 104 135 49 128.00 47 193 0.55 88.57 45.89 0.86 59.66
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,323 3,073 3,740 45 2,086.00 25 7,551 19.57 3,035.33 40.20 14.29 1,812.51
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      785 232 193 25 190.00 24 2,200 5.78 297.87 13.54 0.88 635.14
เขื่อนกระเสียว      240 57 104 43 64.00 27 256 0.21 141.19 55.15 1.60 120.57
เขื่อนทับเสลา      160 48 27 17 19.00 12 124 0.33 38.61 31.14 0.03 81.84
เขื่อนเจ้าพระยา      16.55/7.15 * 170 **
รวมภาคกลาง      1,185 337 324 27 273.00 23 2,580 6.32 477.67 18.51 2.51 837.55
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,313 13,720 77 3,455.00 19 4,339 20.49 2,764.93 63.72 13.30 4,229.28
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,064 6,327 71 3,315.00 37 5,369 18.59 3,753.67 69.91 20.99 4,272.57
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,377 20,047 75 6,770.00 25 9,708 39.08 6,518.60 67.15 34.29 8,501.85
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 62 44 38 32.00 27 44 0 15.69 35.67 0.12 32.99
เขื่อนหนองปลาไหล      164 69 112 68 98.00 60 203 0.37 79.20 39.01 0.36 138.00
เขื่อนคลองสียัด      420 142 168 40 138.00 33 204 3.72 82.16 40.27 0.06 229.16
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 123 145 65 140.00 63 337 0.66 155.26 46.07 0.12 172.82
เขื่อนประแสร์      248 124 129 52 109.00 44 295 0 76.32 25.87 0.54 104.44
รวมภาคตะวันออก      1,173 520 598 51 517.00 44 1,083 4.75 408.63 37.73 1.21 677.42
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 476 368 52 301.00 42 929 3.55 462.06 49.74 2.88 609.08
เขื่อนปราณบุรี      347 121 100 29 82.00 24 436 0.80 131.45 30.15 0.19 195.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,815 4,372 78 3,020.00 54 2,598 11.66 1,996.84 76.86 9.72 1,571.69
เขื่อนบางลาง      1,454 625 726 50 466.00 32 1,545 4.77 908.34 58.79 5.03 842.87
รวมภาคใต้      8,150 5,037 5,566 68 3,869.00 47 5,508 20.78 3,498.69 63.52 17.82 3,218.64
รวมทั้งประเทศ 70,151 43,249 40,780 58 17,281.00 25 40,172 150.89 19,259.51 47.94 83.59 23,852.92
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ