รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 21 ตุลาคม 2555

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2554
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 55 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 55
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 13,450 8,592 64 4,792.00 36 5,602 18.15 4,208.20 75.12 1.00 7,817.24
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 9,461 6,578 69 3,728.00 39 5,391 13.21 4,818.84 89.39 6.00 6,778.13
เขื่อนแม่งัด      265 265 166 63 144.00 54 332 0.66 175.78 52.95 0.41 263.06
เขื่อนกิ่วลม      106 94 74 70 70.00 66 281 1.24 574.28 204.37 1.12 607.24
เขื่อนแม่กวง      263 259 110 42 96.00 37 186 0.72 130.32 70.06 1.07 260.82
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 184 146 86 140.00 82 297 0.19 93.36 31.43 0.05 62.26
เขื่อนแควน้อย      939 936 726 77 683.00 73 1,653 2.96 978.69 59.21 1.30 1,008.71
รวมภาคเหนือ      24,715 24,649 16,392 66 9,653.00 39 13,742 37.12 10,979.47 79.90 10.95 16,797.46
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,977 421 21 321.00 16 1,985 0 697.86 35.16 4.88 2,080.04
เขื่อนลำตะคอง      314 353 164 52 137.00 44 270 0.63 201.29 74.55 0.86 294.17
เขื่อนลำพระเพลิง      110 116 102 93 101.00 92 184 0.21 159.10 86.46 1.12 140.70
เขื่อนน้ำอูน      520 558 283 54 240.00 46 443 0.09 210.22 47.45 2.12 359.29
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 2,866 1,144 47 563.00 23 2,271 2.68 1,185.06 52.18 3.86 1,622.03
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,949 1,483 75 652.00 33 1,664 3.25 1,181.09 70.98 0 880.03
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 173 121 74 84.00 51 165 0.29 127.63 77.35 0 123.70
เขื่อนห้วยหลวง      135 104 47 35 40.00 30 161 0 77.02 47.84 0.75 87.09
เขื่อนลำนางรอง      121 97 85 70 82.00 68 30 0.05 39.66 132.19 0 39.15
เขื่อนมูลบน      141 173 61 43 54.00 38 82 0.23 54.94 67.00 0.72 115.32
เขื่อนน้ำพุง      166 166 80 48 70.00 42 103 0.21 93.20 90.49 0 117.66
เขื่อนลำแซะ      275 308 168 61 161.00 59 193 0 218.51 113.22 1.45 307.27
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,323 8,840 4,159 50 2,505.00 30 7,551 7.65 4,245.57 56.23 15.77 6,166.44
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      785 1,077 785 100 782.00 100 2,200 1.01 1,171.30 53.24 0.57 1,027.37
เขื่อนกระเสียว      240 258 158 66 118.00 49 256 0.53 246.92 96.45 1.59 283.56
เขื่อนทับเสลา      160 167 150 94 142.00 89 124 0.39 114.26 92.15 0 35.87
เขื่อนเจ้าพระยา      16.7/9.88 * 606 **
รวมภาคกลาง      1,185 1,502 1,093 92 1,042.00 88 2,580 1.93 1,532.48 59.40 2.16 1,346.80
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,124 15,990 90 5,725.00 32 4,339 22.27 5,575.82 128.51 21.32 4,955.94
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,644 7,977 90 4,965.00 56 5,369 14.66 7,218.99 134.46 10.00 5,775.65
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,768 23,967 90 10,690.00 40 9,708 36.93 12,794.81 131.80 31.32 10,731.59
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 113 81 69 69.00 59 44 0.28 43.05 97.84 0.14 33.28
เขื่อนหนองปลาไหล      164 169 150 92 136.00 83 203 1.79 147.79 72.80 0.48 155.61
เขื่อนคลองสียัด      420 437 421 100 391.00 93 204 0 378.20 185.39 0.56 238.08
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 213 177 79 172.00 77 337 0.31 273.96 81.29 0.15 265.86
เขื่อนประแสร์      248 270 255 103 235.00 95 295 1.04 320.19 108.54 1.26 203.78
รวมภาคตะวันออก      1,173 1,202 1,084 92 1,003.00 86 1,083 3.41 1,163.18 107.40 2.59 896.61
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 559 561 79 494.00 70 929 2.61 849.30 91.42 2.50 759.61
เขื่อนปราณบุรี      347 191 170 49 152.00 44 436 1.23 226.20 51.88 0.17 206.92
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,637 4,358 77 3,006.00 53 2,598 5.73 3,191.89 122.86 6.90 3,169.18
เขื่อนบางลาง      1,454 651 595 41 335.00 23 1,545 2.45 1,161.99 75.21 2.36 1,516.81
รวมภาคใต้      8,150 6,038 5,684 70 3,987.00 49 5,508 12.02 5,429.38 98.57 11.93 5,652.52
รวมทั้งประเทศ 70,151 65,999 52,379 75 28,880.00 41 40,172 99.06 36,144.89 89.98 74.73 41,591.42
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ