รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 10 ตุลาคม 2555

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2554
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 55 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 55
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 13,359 8,334 62 4,534.00 34 5,602 33.45 3,932.77 70.20 1.00 7,806.24
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 9,366 6,485 68 3,635.00 38 5,391 19.73 4,672.33 86.67 3.94 6,732.34
เขื่อนแม่งัด      265 268 163 62 141.00 53 332 0.97 168.54 50.77 0.32 259.18
เขื่อนกิ่วลม      106 88 75 71 71.00 67 281 2.26 557.13 198.27 2.04 589.01
เขื่อนแม่กวง      263 264 113 43 99.00 38 186 0.81 122.80 66.02 1.07 250.81
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 172 142 84 136.00 80 297 1.32 88.22 29.70 0.04 61.69
เขื่อนแควน้อย      939 943 692 74 649.00 69 1,653 6.31 929.43 56.23 1.73 994.41
รวมภาคเหนือ      24,715 24,460 16,004 65 9,265.00 37 13,742 64.85 10,471.22 76.20 10.14 16,693.68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,958 465 23 365.00 18 1,985 0.13 697.86 35.16 5.29 2,024.30
เขื่อนลำตะคอง      314 324 157 50 130.00 41 270 5.90 187.18 69.33 0 289.30
เขื่อนลำพระเพลิง      110 107 106 96 105.00 95 184 5.94 151.14 82.14 1.72 129.13
เขื่อนน้ำอูน      520 575 305 59 262.00 50 443 0.40 207.21 46.77 2.08 337.10
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 2,922 1,113 46 532.00 22 2,271 8.86 1,094.58 48.20 5.24 1,576.57
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,856 1,452 74 621.00 32 1,664 17.57 1,140.30 68.53 0 879.66
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 175 112 68 75.00 46 165 2.94 118.73 71.96 0 123.70
เขื่อนห้วยหลวง      135 113 53 39 46.00 34 161 0.27 76.74 47.66 0.06 79.53
เขื่อนลำนางรอง      121 81 81 67 78.00 64 30 0.32 35.88 119.60 0 39.15
เขื่อนมูลบน      141 150 64 45 57.00 40 82 0.88 52.19 63.65 0 109.95
เขื่อนน้ำพุง      166 167 79 48 69.00 42 103 0.20 91.34 88.68 0 117.66
เขื่อนลำแซะ      275 275 170 62 163.00 59 193 2.37 207.93 107.74 0.16 296.87
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,323 8,703 4,157 50 2,503.00 30 7,551 45.76 4,061.08 53.78 14.55 6,002.92
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      785 1,029 712 91 709.00 90 2,200 24.90 1,084.57 49.30 0.87 1,018.79
เขื่อนกระเสียว      240 207 154 64 114.00 48 256 3.99 226.49 88.47 0.06 269.47
เขื่อนทับเสลา      160 142 126 79 118.00 74 124 11.52 89.75 72.38 0 35.87
เขื่อนเจ้าพระยา      15.8/12.96 * 1411 **
รวมภาคกลาง      1,185 1,378 992 84 941.00 79 2,580 40.41 1,400.81 54.29 0.93 1,324.13
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,767 15,790 89 5,525.00 31 4,339 47.99 5,173.02 119.22 8.10 4,760.39
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,544 7,915 89 4,903.00 55 5,369 24.35 7,005.00 130.47 19.71 5,634.74
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,311 23,705 89 10,428.00 39 9,708 72.34 12,178.02 125.44 27.81 10,395.13
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 104 77 66 65.00 56 44 0.30 37.95 86.25 0.14 31.61
เขื่อนหนองปลาไหล      164 172 126 77 112.00 68 203 0.45 118.25 58.25 0.45 148.91
เขื่อนคลองสียัด      420 440 409 97 379.00 90 204 7.50 363.74 178.30 1.00 235.28
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 203 173 77 168.00 75 337 0.96 267.64 79.42 0.16 263.70
เขื่อนประแสร์      248 271 261 105 241.00 97 295 5.17 287.96 97.61 5.39 168.70
รวมภาคตะวันออก      1,173 1,190 1,046 89 965.00 82 1,083 14.39 1,075.54 99.31 7.14 848.20
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 525 530 75 463.00 65 929 6.58 805.17 86.67 0.48 748.03
เขื่อนปราณบุรี      347 167 155 45 137.00 39 436 3.81 206.76 47.42 0.17 205.04
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,705 4,365 77 3,013.00 53 2,598 9.53 3,118.21 120.02 9.15 3,093.55
เขื่อนบางลาง      1,454 641 582 40 322.00 22 1,545 1.30 1,120.71 72.54 2.49 1,489.68
รวมภาคใต้      8,150 6,038 5,632 69 3,935.00 48 5,508 21.22 5,250.85 95.33 12.29 5,536.30
รวมทั้งประเทศ 70,151 65,080 51,536 73 28,037.00 40 40,172 258.97 34,437.52 85.73 72.87 40,800.35
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ