รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 6 ตุลาคม 2555

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2554
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 55 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 55
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 13,229 8,180 61 4,380.00 33 5,602 30.72 3,772.54 67.34 1.00 7,802.24
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 9,427 6,414 67 3,564.00 37 5,391 21.70 4,582.66 85.01 6.00 6,716.45
เขื่อนแม่งัด      265 276 160 60 138.00 52 332 1.31 163.36 49.20 0.36 258.02
เขื่อนกิ่วลม      106 75 75 71 71.00 67 281 4.43 541.15 192.58 13.44 573.39
เขื่อนแม่กวง      263 264 112 43 98.00 37 186 1.28 120.32 64.69 0.47 249.07
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 166 133 78 127.00 75 297 1.39 79.63 26.81 0.07 61.25
เขื่อนแควน้อย      939 931 668 71 625.00 67 1,653 6.28 897.95 54.32 1.73 987.49
รวมภาคเหนือ      24,715 24,368 15,742 64 9,003.00 36 13,742 67.11 10,157.60 73.92 23.08 16,647.92
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 2,006 478 24 378.00 19 1,985 2.28 693.72 34.95 5.28 2,003.00
เขื่อนลำตะคอง      314 314 147 47 120.00 38 270 1.05 177.13 65.60 0.18 289.27
เขื่อนลำพระเพลิง      110 102 101 92 100.00 91 184 2.34 138.63 75.34 2.73 120.93
เขื่อนน้ำอูน      520 586 310 60 267.00 51 443 0.82 206.21 46.55 0 333.53
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 2,847 1,101 45 520.00 21 2,271 4.13 1,056.95 46.54 5.27 1,555.76
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,875 1,428 73 597.00 30 1,664 6.07 1,086.05 65.27 10.03 852.53
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 170 101 62 64.00 39 165 2.60 106.67 64.65 0 122.76
เขื่อนห้วยหลวง      135 122 52 39 45.00 33 161 0 74.82 46.47 0.06 79.29
เขื่อนลำนางรอง      121 74 77 64 74.00 61 30 0.59 32.60 108.66 0 39.15
เขื่อนมูลบน      141 143 61 43 54.00 38 82 0.19 50.01 60.99 0 109.95
เขื่อนน้ำพุง      166 168 78 47 68.00 41 103 0.60 90.54 87.90 0 117.66
เขื่อนลำแซะ      275 266 164 60 157.00 57 193 0.25 199.54 103.39 1.05 294.09
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,323 8,673 4,098 49 2,444.00 29 7,551 20.92 3,912.86 51.82 24.60 5,917.93
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      785 1,072 664 85 661.00 84 2,200 13.05 1,015.57 46.16 10.41 1,003.50
เขื่อนกระเสียว      240 194 143 60 103.00 43 256 1.79 215.13 84.03 0.06 269.23
เขื่อนทับเสลา      160 130 107 67 99.00 62 124 4.01 70.55 56.90 0 35.87
เขื่อนเจ้าพระยา      15.8/12.6 * 1302 **
รวมภาคกลาง      1,185 1,396 914 77 863.00 73 2,580 18.85 1,301.25 50.44 10.47 1,308.60
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,569 15,689 88 5,424.00 31 4,339 36.35 5,000.75 115.25 19.89 4,693.03
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,438 7,896 89 4,884.00 55 5,369 24.94 6,903.72 128.59 20.31 5,555.66
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,007 23,585 89 10,308.00 39 9,708 61.29 11,904.47 122.63 40.20 10,248.69
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 100 74 63 62.00 53 44 0.33 34.94 79.40 0.17 30.97
เขื่อนหนองปลาไหล      164 170 119 73 105.00 64 203 0.46 112.62 55.48 0.49 147.04
เขื่อนคลองสียัด      420 429 394 94 364.00 87 204 0.50 341.24 167.27 2.50 228.28
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 199 171 76 166.00 74 337 0.65 264.84 78.59 0.25 262.89
เขื่อนประแสร์      248 264 259 104 239.00 96 295 2.13 265.23 89.91 4.54 148.17
รวมภาคตะวันออก      1,173 1,162 1,017 87 936.00 80 1,083 4.06 1,018.87 94.08 7.95 817.35
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 514 518 73 451.00 64 929 2.85 782.79 84.26 5.80 738.39
เขื่อนปราณบุรี      347 167 148 43 130.00 37 436 1.44 196.48 45.06 1.21 202.28
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,679 4,352 77 3,000.00 53 2,598 11.14 3,085.38 118.76 9.21 3,074.64
เขื่อนบางลาง      1,454 643 585 40 325.00 22 1,545 1.62 1,113.52 72.07 2.17 1,479.96
รวมภาคใต้      8,150 6,003 5,603 69 3,906.00 48 5,508 17.05 5,178.17 94.01 18.39 5,495.27
รวมทั้งประเทศ 70,151 64,609 50,959 73 27,460.00 39 40,172 189.28 33,473.22 83.32 124.69 40,435.76
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ