รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 5 ตุลาคม 2555

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2554
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 55 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 55
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 13,081 8,151 61 4,351.00 32 5,602 30.74 3,741.82 66.79 1.00 7,801.24
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 9,430 6,399 67 3,549.00 37 5,391 23.83 4,560.96 84.60 6.01 6,710.45
เขื่อนแม่งัด      265 283 160 60 138.00 52 332 1.09 162.05 48.81 0.34 257.66
เขื่อนกิ่วลม      106 70 84 79 80.00 75 281 4.99 536.72 191.00 9.93 559.95
เขื่อนแม่กวง      263 265 111 42 97.00 37 186 0.65 119.04 64.00 0.48 248.60
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 165 131 77 125.00 74 297 1.59 78.23 26.34 0.07 61.18
เขื่อนแควน้อย      939 919 663 71 620.00 66 1,653 5.56 891.67 53.94 1.73 985.76
รวมภาคเหนือ      24,715 24,213 15,699 64 8,960.00 36 13,742 68.45 10,090.49 73.43 19.56 16,624.84
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 2,009 478 24 378.00 19 1,985 3.43 691.44 34.83 5.33 1,997.72
เขื่อนลำตะคอง      314 311 146 46 119.00 38 270 0.61 176.08 65.21 0.18 289.09
เขื่อนลำพระเพลิง      110 100 102 93 101.00 92 184 1.75 136.29 74.07 2.15 118.20
เขื่อนน้ำอูน      520 586 309 59 266.00 51 443 0.93 205.39 46.36 1.96 333.53
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 2,809 1,103 45 522.00 21 2,271 4.01 1,052.82 46.36 5.14 1,550.49
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,875 1,433 73 602.00 31 1,664 11.34 1,079.98 64.90 10.54 842.50
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 169 99 60 62.00 38 165 1.10 104.07 63.08 0 122.76
เขื่อนห้วยหลวง      135 124 52 39 45.00 33 161 0 74.82 46.47 0.06 79.23
เขื่อนลำนางรอง      121 73 75 62 72.00 60 30 0.37 32.01 106.69 0 39.15
เขื่อนมูลบน      141 137 61 43 54.00 38 82 0.85 49.82 60.75 0 109.95
เขื่อนน้ำพุง      166 169 78 47 68.00 41 103 0.47 89.94 87.32 0 117.66
เขื่อนลำแซะ      275 262 163 59 156.00 57 193 0.98 199.29 103.26 0.88 293.04
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,323 8,624 4,099 49 2,445.00 29 7,551 25.83 3,891.94 51.54 26.24 5,893.33
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      785 1,081 662 84 659.00 84 2,200 13.54 1,002.52 45.57 12.99 993.09
เขื่อนกระเสียว      240 194 141 59 101.00 42 256 1.98 213.34 83.34 0.06 269.17
เขื่อนทับเสลา      160 129 103 64 95.00 59 124 0.83 66.54 53.66 0 35.87
เขื่อนเจ้าพระยา      15.8/12.59 * 1299 **
รวมภาคกลาง      1,185 1,404 906 76 855.00 72 2,580 16.35 1,282.40 49.71 13.05 1,298.13
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,558 15,674 88 5,409.00 30 4,339 44.02 4,964.40 114.41 8.18 4,673.14
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,428 7,893 89 4,881.00 55 5,369 34.16 6,878.78 128.12 14.98 5,535.35
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,986 23,567 89 10,290.00 39 9,708 78.18 11,843.18 121.99 23.16 10,208.49
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 99 74 63 62.00 53 44 0.15 34.61 78.66 0.16 30.80
เขื่อนหนองปลาไหล      164 169 118 72 104.00 64 203 0.63 112.17 55.25 0.50 146.55
เขื่อนคลองสียัด      420 425 396 94 366.00 87 204 2.00 340.74 167.03 2.00 225.78
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 197 171 76 166.00 74 337 0.97 264.19 78.40 0.25 262.64
เขื่อนประแสร์      248 264 262 106 242.00 98 295 1.89 263.10 89.19 5.16 143.63
รวมภาคตะวันออก      1,173 1,154 1,021 87 940.00 80 1,083 5.64 1,014.81 93.70 8.08 809.40
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 513 521 73 454.00 64 929 4.76 779.94 83.95 6.04 732.59
เขื่อนปราณบุรี      347 167 148 43 130.00 37 436 2.01 195.04 44.73 1.38 201.07
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,643 4,351 77 2,999.00 53 2,598 11.79 3,074.24 118.33 19.14 3,065.43
เขื่อนบางลาง      1,454 641 585 40 325.00 22 1,545 0.56 1,111.90 71.97 6.25 1,477.79
รวมภาคใต้      8,150 5,964 5,605 69 3,908.00 48 5,508 19.12 5,161.12 93.70 32.81 5,476.88
รวมทั้งประเทศ 70,151 64,345 50,897 73 27,398.00 39 40,172 213.57 33,283.94 82.85 122.89 40,311.07
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ