รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2550
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 10,852 9,480 70 5,680.00 59 5,602 5.30 5,942.00 106.00 33.00 6,755.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,786 7,814 82 4,964.00 75 5,391 8.20 7,592.00 141.00 28.62 6,266.00
เขื่อนแม่งัด      265 223 273 103 251.00 103 332 0.30 391.00 118.00 0.23 350.00
เขื่อนกิ่วลม      112 93 99 88 95.00 88 578 2.40 480.00 83.00 2.38 473.00
เขื่อนแม่กวง      263 79 109 41 95.00 38 186 0.60 155.00 83.00 0.91 133.00
รวมภาคเหนือ      23,612 18,033 17,775 75 11,085.00 47 12,089 16.80 14,560.00 120.44 65.14 13,977.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,430 1,239 1,089 76 1,004.00 75 1,985 0 2,146.00 108.00 9.79 2,236.00
เขื่อนลำตะคอง      314 185 293 93 266.00 91 270 0.80 419.00 155.00 2.16 205.00
เขื่อนลำพระเพลิง      110 81 109 99 108.00 99 184 0.10 223.00 121.00 0 180.00
เขื่อนน้ำอูน      520 463 430 83 387.00 81 443 0 446.00 101.00 1.70 403.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,264 1,906 1,916 85 1,506.00 81 2,271 0.50 4,487.00 198.00 9.67 3,898.00
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,530 1,683 86 852.00 75 1,664 0 2,015.00 121.00 2.42 1,348.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 138 152 93 108.00 75 165 0.30 186.00 113.00 0.50 174.00
เขื่อนห้วยหลวง      118 121 116 98 111.00 103 161 0 178.00 110.00 0.43 123.00
เขื่อนลำนางรอง      121 46 76 63 73.00 62 30 0.10 72.00 243.00 0.09 15.00
เขื่อนมูลบน      141 88 141 100 134.00 100 82 0.10 125.00 154.00 0.13 71.00
เขื่อนน้ำพุง      165 149 105 64 96.00 61 103 0.20 108.00 105.00 0 121.00
เขื่อนลำแซะ      275 189 264 96 257.00 96 193 0.20 248.00 129.00 0.22 168.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      7,588 6,135 6,374 84 4,902.00 65 7,551 2.30 10,653.00 141.08 27.11 8,942.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 731 846 88 843.00 108 2,200 0 3,086.00 140.00 2.26 2,727.00
เขื่อนกระเสียว      240 242 241 101 0 0 256 0 507.00 198.00 0.30 501.00
เขื่อนทับเสลา      160 130 125 78 117.00 77 124 0 238.00 192.00 0 246.00
เขื่อนเจ้าพระยา       **
รวมภาคกลาง      1,360 1,103 1,212 89 960.00 71 2,580 0.00 3,831.00 148.49 2.56 3,474.00
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,418 15,998 90 5,733.00 77 4,339 8.00 4,502.00 104.00 10.95 4,360.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,466 6,787 77 3,775.00 65 5,369 0.90 6,027.00 112.00 10.07 6,155.00
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,884 22,785 86 9,508.00 36 9,708 8.90 10,529.00 108.46 21.02 10,515.00
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 55 52 44 37.00 39 44 0.10 36.00 81.00 0.09 33.00
เขื่อนหนองปลาไหล      164 129 149 91 135.00 89 203 0 189.00 93.00 0.55 171.00
เขื่อนคลองสียัด      420 228 374 89 344.00 117 204 0 350.00 172.00 1.20 161.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 200 180 80 180.00 82 337 0.15 352.00 105.00 2.05 377.00
เขื่อนประแสร์      248 206 221 89 221.00 295 0 298.00 101.00 0.13 230.00
รวมภาคตะวันออก      1,173 818 976 83 917.00 78 1,083 0.25 1,225.00 113.11 4.02 972.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 576 443 62 376.00 58 929 1.40 768.00 83.00 1.32 703.00
เขื่อนปราณบุรี      347 298 254 73 194.00 50 436 0.40 365.00 84.00 0.26 390.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,656 4,744 84 3,392.00 79 2,598 1.50 2,282.00 88.00 2.72 2,035.00
เขื่อนบางลาง      1,454 1,447 1,047 72 787.00 69 1,545 6.50 1,782.00 115.00 2.24 2,129.00
รวมภาคใต้      8,150 6,977 6,488 80 4,749.00 58 5,508 9.80 5,197.00 94.35 6.54 5,257.00
รวมทั้งประเทศ 68,488 56,950 55,610 81 32,121.00 47 38,519 38.05 45,995.00 119.41 126.39 43,137.00
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ