รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 24 ธันวาคม 2551

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2550
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,034 9,662 72 5,862.00 61 5,602 5.80 5,903.00 105.00 34.00 6,539.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,901 7,966 84 5,116.00 77 5,391 6.00 7,537.00 140.00 31.32 6,067.00
เขื่อนแม่งัด      265 224 274 103 252.00 104 332 0.30 388.00 117.00 0.24 346.00
เขื่อนกิ่วลม      112 100 102 91 98.00 91 578 1.70 465.00 80.00 2.80 454.00
เขื่อนแม่กวง      263 78 110 42 96.00 39 186 0.20 152.00 82.00 0.04 129.00
รวมภาคเหนือ      23,612 18,337 18,114 77 11,424.00 48 12,089 14.00 14,445.00 119.49 68.40 13,535.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,430 1,287 1,141 80 1,056.00 79 1,985 1.70 2,138.00 108.00 10.07 2,168.00
เขื่อนลำตะคอง      314 190 296 94 269.00 92 270 0.40 416.00 154.00 0.52 198.00
เขื่อนลำพระเพลิง      110 81 109 99 108.00 99 184 0 223.00 121.00 0.02 180.00
เขื่อนน้ำอูน      520 468 440 85 397.00 83 443 0 446.00 101.00 2.03 391.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,264 1,971 1,982 88 1,572.00 85 2,271 0 4,476.00 197.00 8.00 3,835.00
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,570 1,715 87 884.00 78 1,664 0 2,007.00 121.00 3.35 1,327.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 140 155 95 111.00 77 165 0 186.00 113.00 1.03 170.00
เขื่อนห้วยหลวง      118 123 120 101 115.00 106 161 0 178.00 110.00 0.28 120.00
เขื่อนลำนางรอง      121 47 77 63 74.00 63 30 0.10 72.00 242.00 0.03 15.00
เขื่อนมูลบน      141 89 142 100 135.00 101 82 0.10 124.00 153.00 0.12 70.00
เขื่อนน้ำพุง      165 152 105 63 96.00 61 103 0.10 107.00 104.00 0 121.00
เขื่อนลำแซะ      275 190 265 96 258.00 96 193 0.20 247.00 128.00 0.20 167.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      7,588 6,308 6,547 86 5,075.00 67 7,551 2.60 10,620.00 140.64 25.65 8,762.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 759 857 89 854.00 109 2,200 0 3,078.00 140.00 2.23 2,716.00
เขื่อนกระเสียว      240 242 242 101 0 0 256 0.30 505.00 198.00 0.34 499.00
เขื่อนทับเสลา      160 130 132 82 124.00 82 124 0 238.00 192.00 1.84 240.00
เขื่อนเจ้าพระยา      40 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,131 1,231 91 978.00 72 2,580 0.30 3,821.00 148.10 4.41 3,455.00
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,450 16,033 90 5,768.00 77 4,339 6.90 4,463.00 103.00 10.92 4,292.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,523 6,828 77 3,816.00 65 5,369 4.50 6,006.00 112.00 7.02 6,099.00
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,973 22,861 86 9,584.00 36 9,708 11.40 10,469.00 107.84 17.94 10,391.00
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 56 53 45 38.00 40 44 0 35.00 80.00 0.09 32.00
เขื่อนหนองปลาไหล      164 132 152 93 138.00 91 203 0.20 188.00 93.00 0.51 167.00
เขื่อนคลองสียัด      420 241 383 91 353.00 120 204 0 350.00 172.00 1.05 153.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 207 187 84 187.00 85 337 0.15 351.00 104.00 0.84 367.00
เขื่อนประแสร์      248 208 223 90 223.00 295 0 298.00 101.00 0.13 229.00
รวมภาคตะวันออก      1,173 844 998 85 939.00 80 1,083 0.35 1,222.00 112.83 2.62 948.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 578 443 62 376.00 58 929 1.00 762.00 82.00 0.86 695.00
เขื่อนปราณบุรี      347 298 254 73 194.00 50 436 0.40 363.00 83.00 0.26 388.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,673 4,744 84 3,392.00 79 2,598 1.10 2,268.00 87.00 0.67 2,024.00
เขื่อนบางลาง      1,454 1,449 1,006 69 746.00 65 1,545 4.60 1,727.00 112.00 1.86 2,115.00
รวมภาคใต้      8,150 6,998 6,447 79 4,708.00 58 5,508 7.10 5,120.00 92.96 3.65 5,222.00
รวมทั้งประเทศ 68,488 57,591 56,198 82 32,708.00 48 38,519 35.75 45,697.00 118.63 122.67 42,313.00
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ