รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 23 ธันวาคม 2551

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2550
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,063 9,691 72 5,891.00 61 5,602 0 5,897.00 105.00 33.50 6,505.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,917 7,992 84 5,142.00 77 5,391 10.40 7,531.00 140.00 31.05 6,036.00
เขื่อนแม่งัด      265 225 274 103 252.00 104 332 0.10 388.00 117.00 0.24 346.00
เขื่อนกิ่วลม      112 102 103 92 99.00 92 578 1.90 463.00 80.00 2.64 451.00
เขื่อนแม่กวง      263 78 110 42 96.00 39 186 0.20 152.00 82.00 0.02 129.00
รวมภาคเหนือ      23,612 18,385 18,170 77 11,480.00 49 12,089 12.60 14,431.00 119.37 67.45 13,467.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,430 1,292 1,150 80 1,065.00 79 1,985 1.30 2,137.00 108.00 9.70 2,158.00
เขื่อนลำตะคอง      314 192 296 94 269.00 92 270 0.10 415.00 154.00 0.52 197.00
เขื่อนลำพระเพลิง      110 81 109 99 108.00 99 184 0 223.00 121.00 0.03 180.00
เขื่อนน้ำอูน      520 475 443 85 400.00 84 443 0 446.00 101.00 2.04 389.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,264 1,986 1,993 88 1,583.00 85 2,271 0 4,476.00 197.00 8.73 3,827.00
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,580 1,720 87 889.00 78 1,664 0 2,007.00 121.00 1.36 1,323.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 141 156 95 112.00 78 165 0.20 186.00 113.00 1.07 169.00
เขื่อนห้วยหลวง      118 123 120 102 115.00 106 161 0 178.00 110.00 0.13 120.00
เขื่อนลำนางรอง      121 47 77 63 74.00 63 30 0 72.00 242.00 0.03 15.00
เขื่อนมูลบน      141 89 142 100 135.00 101 82 0.10 124.00 153.00 0.13 70.00
เขื่อนน้ำพุง      165 153 105 63 96.00 61 103 0 107.00 104.00 0 121.00
เขื่อนลำแซะ      275 190 265 96 258.00 96 193 0.20 247.00 128.00 0.21 167.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      7,588 6,349 6,576 87 5,104.00 67 7,551 1.90 10,618.00 140.62 23.95 8,736.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 763 860 90 857.00 110 2,200 0.30 3,078.00 140.00 3.24 2,714.00
เขื่อนกระเสียว      240 243 242 101 0 0 256 0.30 505.00 197.00 0.34 499.00
เขื่อนทับเสลา      160 130 133 83 125.00 82 124 0 192.00 1.83 238.00
เขื่อนเจ้าพระยา      40 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,136 1,235 91 982.00 72 2,580 0.60 3,583.00 138.88 5.41 3,451.00
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,450 16,037 90 5,772.00 77 4,339 3.20 4,456.00 103.00 10.72 4,282.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,530 6,831 77 3,819.00 65 5,369 1.20 6,002.00 112.00 7.10 6,092.00
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,980 22,868 86 9,591.00 36 9,708 4.40 10,458.00 107.73 17.82 10,374.00
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 55 53 45 38.00 40 44 0 35.00 80.00 0.09 32.00
เขื่อนหนองปลาไหล      164 132 153 93 139.00 92 203 0 188.00 93.00 0.46 167.00
เขื่อนคลองสียัด      420 243 385 92 355.00 120 204 0 350.00 172.00 1.05 152.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 207 187 84 187.00 85 337 0.15 351.00 104.00 1.57 366.00
เขื่อนประแสร์      248 209 224 90 224.00 295 0 298.00 101.00 0.13 229.00
รวมภาคตะวันออก      1,173 846 1,002 85 943.00 80 1,083 0.15 1,222.00 112.83 3.30 946.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 579 443 62 376.00 58 929 1.00 761.00 82.00 0.86 693.00
เขื่อนปราณบุรี      347 298 254 73 194.00 50 436 0.40 363.00 83.00 0.26 388.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,675 4,744 84 3,392.00 79 2,598 4.00 2,267.00 87.00 5.22 2,023.00
เขื่อนบางลาง      1,454 1,459 1,004 69 744.00 65 1,545 3.90 1,722.00 111.00 1.58 2,114.00
รวมภาคใต้      8,150 7,011 6,445 79 4,706.00 58 5,508 9.30 5,113.00 92.83 7.92 5,218.00
รวมทั้งประเทศ 68,488 57,707 56,296 82 32,806.00 48 38,519 28.95 45,425.00 117.93 125.85 42,192.00
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ