รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 21 ธันวาคม 2551

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2550
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,123 9,748 72 5,948.00 62 5,602 7.90 5,892.00 105.00 31.00 6,445.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,959 8,037 85 5,187.00 78 5,391 29.50 7,539.00 140.00 29.53 5,979.00
เขื่อนแม่งัด      265 228 274 104 252.00 104 332 0.40 387.00 117.00 0.31 344.00
เขื่อนกิ่วลม      112 103 104 93 100.00 93 578 2.40 459.00 79.00 2.62 446.00
เขื่อนแม่กวง      263 78 109 42 95.00 38 186 0.10 151.00 81.00 0.03 129.00
รวมภาคเหนือ      23,612 18,491 18,272 77 11,582.00 49 12,089 40.30 14,428.00 119.35 63.49 13,343.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,430 1,301 1,183 83 1,098.00 82 1,985 1.20 2,134.00 108.00 9.52 2,138.00
เขื่อนลำตะคอง      314 191 299 95 272.00 93 270 0.50 416.00 154.00 0.52 196.00
เขื่อนลำพระเพลิง      110 81 110 100 109.00 100 184 0.90 226.00 123.00 0.92 185.00
เขื่อนน้ำอูน      520 475 452 87 409.00 86 443 0 446.00 101.00 2.07 386.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,264 2,004 2,016 89 1,606.00 87 2,271 0.10 4,476.00 197.00 9.66 3,808.00
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,588 1,726 88 895.00 79 1,664 0 2,005.00 121.00 1.48 1,321.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 142 158 96 114.00 79 165 0.20 185.00 112.00 1.05 167.00
เขื่อนห้วยหลวง      118 124 122 103 117.00 108 161 0 178.00 110.00 0.13 120.00
เขื่อนลำนางรอง      121 47 77 63 74.00 63 30 0 71.00 241.00 0.02 15.00
เขื่อนมูลบน      141 89 142 100 135.00 101 82 0 124.00 152.00 0.13 70.00
เขื่อนน้ำพุง      165 154 105 63 96.00 61 103 0.10 107.00 104.00 0 121.00
เขื่อนลำแซะ      275 190 265 96 258.00 96 193 0 246.00 127.00 0.21 166.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      7,588 6,386 6,655 88 5,183.00 68 7,551 3.00 10,614.00 140.56 25.71 8,693.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 771 864 90 861.00 110 2,200 0 3,073.00 140.00 4.38 2,706.00
เขื่อนกระเสียว      240 243 241 101 0 0 256 0.30 504.00 197.00 0.34 498.00
เขื่อนทับเสลา      160 130 143 89 135.00 89 124 0 238.00 192.00 2.76 234.00
เขื่อนเจ้าพระยา       **
รวมภาคกลาง      1,360 1,144 1,248 92 996.00 73 2,580 0.30 3,815.00 147.87 7.48 3,438.00
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,458 16,049 90 5,784.00 77 4,339 5.40 4,448.00 103.00 12.29 4,264.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,551 6,841 77 3,829.00 65 5,369 2.10 5,996.00 112.00 7.96 6,078.00
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,009 22,890 86 9,613.00 36 9,708 7.50 10,444.00 107.58 20.25 10,342.00
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 56 53 46 38.00 40 44 0 35.00 80.00 0.12 32.00
เขื่อนหนองปลาไหล      164 133 153 94 139.00 92 203 0 188.00 93.00 0.46 166.00
เขื่อนคลองสียัด      420 246 387 92 357.00 121 204 0 350.00 172.00 0.70 150.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 209 194 87 194.00 88 337 0.16 351.00 104.00 2.03 362.00
เขื่อนประแสร์      248 209 224 90 224.00 295 0 298.00 101.00 0.13 229.00
รวมภาคตะวันออก      1,173 853 1,011 86 952.00 81 1,083 0.16 1,222.00 112.83 3.44 939.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 578 443 62 376.00 58 929 1.00 760.00 82.00 0.86 688.00
เขื่อนปราณบุรี      347 298 254 73 194.00 50 436 0.10 362.00 83.00 0.13 388.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,688 4,745 84 3,393.00 79 2,598 0.40 2,262.00 87.00 0 2,018.00
เขื่อนบางลาง      1,454 1,472 1,000 69 740.00 65 1,545 4.60 1,714.00 111.00 1.87 2,110.00
รวมภาคใต้      8,150 7,036 6,442 79 4,703.00 58 5,508 6.10 5,098.00 92.56 2.86 5,204.00
รวมทั้งประเทศ 68,488 57,919 56,518 83 33,029.00 48 38,519 57.36 45,621.00 118.44 123.23 41,959.00
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ