รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 15 ธันวาคม 2551

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2550
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,264 9,981 73 6,181.00 64 5,602 7.40 5,855.00 105.00 23.00 6,281.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,071 8,154 86 5,304.00 80 5,391 8.70 7,475.00 139.00 22.34 5,824.00
เขื่อนแม่งัด      265 234 275 104 253.00 104 332 0.30 116.00 0.20 342.00
เขื่อนกิ่วลม      112 105 105 94 101.00 94 578 1.70 449.00 78.00 1.51 435.00
เขื่อนแม่กวง      263 77 109 41 95.00 38 186 0.20 151.00 81.00 0.02 129.00
รวมภาคเหนือ      23,612 18,751 18,624 79 11,934.00 51 12,089 18.30 13,930.00 115.23 47.07 13,011.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,430 1,324 1,212 85 1,127.00 84 1,985 0.60 2,126.00 107.00 7.54 2,085.00
เขื่อนลำตะคอง      314 193 301 96 274.00 94 270 0.90 414.00 153.00 0.52 193.00
เขื่อนลำพระเพลิง      110 81 110 100 109.00 100 184 0.40 223.00 121.00 0.41 181.00
เขื่อนน้ำอูน      520 486 462 89 419.00 88 443 0 446.00 101.00 1.84 374.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,264 2,053 2,080 92 1,670.00 90 2,271 3.30 4,472.00 197.00 9.27 3,751.00
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,603 1,736 88 905.00 80 1,664 0 2,001.00 120.00 0.77 1,312.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 145 161 98 117.00 81 165 0.10 185.00 112.00 0.64 163.00
เขื่อนห้วยหลวง      118 127 123 104 118.00 109 161 0 178.00 110.00 0.04 119.00
เขื่อนลำนางรอง      121 47 77 64 74.00 63 30 0 71.00 241.00 0 15.00
เขื่อนมูลบน      141 89 142 101 135.00 101 82 0.10 123.00 151.00 0.13 69.00
เขื่อนน้ำพุง      165 157 105 63 96.00 61 103 0.10 107.00 104.00 0 121.00
เขื่อนลำแซะ      275 190 265 96 258.00 96 193 0.20 245.00 127.00 0.22 165.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      7,588 6,495 6,774 89 5,302.00 70 7,551 5.70 10,591.00 140.26 21.38 8,548.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 799 897 93 894.00 114 2,200 0 3,071.00 140.00 0.90 2,684.00
เขื่อนกระเสียว      240 244 242 101 0 0 256 0.40 502.00 196.00 0.39 496.00
เขื่อนทับเสลา      160 130 154 96 146.00 96 124 0 238.00 192.00 2.17 219.00
เขื่อนเจ้าพระยา      45 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,173 1,293 95 1,040.00 76 2,580 0.40 3,811.00 147.71 3.46 3,399.00
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,530 16,081 91 5,816.00 78 4,339 9.00 4,415.00 102.00 7.99 4,214.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,619 6,874 78 3,862.00 66 5,369 1.10 5,979.00 111.00 7.02 6,040.00
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,149 22,955 86 9,678.00 36 9,708 10.10 10,394.00 107.07 15.01 10,254.00
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 57 54 46 39.00 41 44 0 35.00 80.00 0.09 31.00
เขื่อนหนองปลาไหล      164 136 156 95 142.00 94 203 0.30 188.00 93.00 1.19 162.00
เขื่อนคลองสียัด      420 256 391 93 361.00 122 204 0 350.00 172.00 0.70 147.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 211 200 89 200.00 91 337 0.15 350.00 104.00 1.06 352.00
เขื่อนประแสร์      248 211 226 91 226.00 295 0 298.00 101.00 0.13 228.00
รวมภาคตะวันออก      1,173 871 1,027 88 968.00 83 1,083 0.45 1,221.00 112.74 3.17 920.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 577 443 62 376.00 58 929 0.40 756.00 81.00 0.32 681.00
เขื่อนปราณบุรี      347 300 255 74 195.00 51 436 0.70 360.00 83.00 1.38 384.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,739 4,739 84 3,387.00 79 2,598 2.00 2,252.00 87.00 0 2,016.00
เขื่อนบางลาง      1,454 1,318 976 67 716.00 63 1,545 5.80 1,682.00 109.00 1.34 2,102.00
รวมภาคใต้      8,150 6,934 6,413 79 4,674.00 57 5,508 8.90 5,050.00 91.68 3.04 5,183.00
รวมทั้งประเทศ 68,488 58,373 57,086 83 33,596.00 49 38,519 43.85 44,997.00 116.82 93.13 41,315.00
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ