รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 8 ธันวาคม 2551

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2550
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,418 9,963 74 6,163.00 64 5,602 12.70 5,799.00 104.00 12.00 6,145.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,177 8,241 87 5,391.00 81 5,391 7.20 7,423.00 138.00 16.02 5,691.00
เขื่อนแม่งัด      265 236 276 104 254.00 105 332 0.30 384.00 116.00 0.24 339.00
เขื่อนกิ่วลม      112 105 104 93 100.00 93 578 1.40 439.00 76.00 1.10 426.00
เขื่อนแม่กวง      263 76 108 41 94.00 38 186 0.30 149.00 80.00 0.03 129.00
รวมภาคเหนือ      23,612 19,012 18,692 79 12,002.00 51 12,089 21.90 14,194.00 117.41 29.39 12,730.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,430 1,338 1,258 88 1,173.00 87 1,985 0 2,123.00 107.00 6.04 2,037.00
เขื่อนลำตะคอง      314 197 304 97 277.00 95 270 0.70 412.00 153.00 0.52 189.00
เขื่อนลำพระเพลิง      110 81 110 100 109.00 100 184 0.80 220.00 120.00 0.76 179.00
เขื่อนน้ำอูน      520 496 476 92 433.00 91 443 0 446.00 101.00 1.42 363.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,264 2,083 2,141 95 1,731.00 93 2,271 10.90 4,455.00 196.00 9.23 3,685.00
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,616 1,742 89 911.00 80 1,664 0 1,990.00 120.00 0.82 1,311.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 146 164 100 120.00 83 165 0.30 183.00 111.00 0.33 160.00
เขื่อนห้วยหลวง      118 128 125 105 120.00 111 161 0 178.00 110.00 0.04 118.00
เขื่อนลำนางรอง      121 48 77 64 74.00 63 30 0.10 71.00 239.00 0 15.00
เขื่อนมูลบน      141 89 142 101 135.00 101 82 0 123.00 151.00 0.13 68.00
เขื่อนน้ำพุง      165 159 105 64 96.00 61 103 0.10 106.00 103.00 0 121.00
เขื่อนลำแซะ      275 190 265 96 258.00 96 193 0.20 244.00 126.00 0.22 163.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      7,588 6,571 6,909 91 5,437.00 72 7,551 13.10 10,551.00 139.73 19.51 8,409.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 824 909 95 906.00 116 2,200 0 3,067.00 139.00 0.90 2,678.00
เขื่อนกระเสียว      240 245 243 101 0 0 256 0.20 500.00 196.00 0.51 493.00
เขื่อนทับเสลา      160 139 161 101 153.00 101 124 0.30 237.00 192.00 0.26 211.00
เขื่อนเจ้าพระยา      178 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,208 1,313 97 1,059.00 78 2,580 0.50 3,804.00 147.44 1.67 3,382.00
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,586 16,116 91 5,851.00 78 4,339 6.50 4,370.00 101.00 9.42 4,143.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,694 6,911 78 3,899.00 67 5,369 4.40 5,955.00 111.00 6.92 5,985.00
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,280 23,027 87 9,750.00 37 9,708 10.90 10,325.00 106.36 16.34 10,128.00
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 56 55 47 40.00 42 44 0 35.00 80.00 0.07 31.00
เขื่อนหนองปลาไหล      164 139 160 97 146.00 97 203 0.10 186.00 92.00 0.50 157.00
เขื่อนคลองสียัด      420 266 398 95 368.00 125 204 0 350.00 172.00 0.24 142.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 213 204 91 204.00 93 337 0.16 349.00 104.00 1.07 347.00
เขื่อนประแสร์      248 213 229 92 229.00 295 0 298.00 101.00 0.13 227.00
รวมภาคตะวันออก      1,173 887 1,046 89 987.00 84 1,083 0.26 1,218.00 112.47 2.01 904.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 576 444 63 377.00 59 929 1.00 749.00 81.00 1.30 674.00
เขื่อนปราณบุรี      347 304 261 75 201.00 52 436 0.40 356.00 82.00 1.12 375.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,760 4,729 84 3,377.00 79 2,598 4.20 2,235.00 86.00 0.51 2,012.00
เขื่อนบางลาง      1,454 1,109 938 64 678.00 59 1,545 13.90 1,630.00 106.00 1.03 2,088.00
รวมภาคใต้      8,150 6,749 6,372 78 4,633.00 57 5,508 19.50 4,970.00 90.23 3.96 5,149.00
รวมทั้งประเทศ 68,488 58,707 57,359 84 33,868.00 49 38,519 66.16 45,062.00 116.99 72.88 40,702.00
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ