รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2550
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,526 9,966 74 6,166.00 64 5,602 14.90 5,678.00 101.00 10.00 6,024.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,281 8,350 88 5,500.00 83 5,391 10.70 7,346.00 136.00 17.14 5,514.00
เขื่อนแม่งัด      265 235 277 105 255.00 105 332 0.50 379.00 114.00 0.22 334.00
เขื่อนกิ่วลม      112 103 104 92 100.00 93 578 1.30 426.00 74.00 1.10 414.00
เขื่อนแม่กวง      263 74 106 40 92.00 37 186 0.20 147.00 79.00 0.02 129.00
รวมภาคเหนือ      23,612 19,219 18,803 80 12,113.00 51 12,089 27.60 13,976.00 115.61 28.48 12,415.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,430 1,350 1,313 92 1,228.00 91 1,985 0.50 2,119.00 107.00 2.83 1,987.00
เขื่อนลำตะคอง      314 202 306 97 279.00 96 270 0 403.00 150.00 0.52 181.00
เขื่อนลำพระเพลิง      110 81 111 101 110.00 101 184 0.20 215.00 117.00 0.22 172.00
เขื่อนน้ำอูน      520 500 483 93 440.00 92 443 0 446.00 101.00 0 355.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,264 2,164 2,220 98 1,810.00 98 2,271 2.80 4,408.00 194.00 9.00 3,585.00
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,634 1,755 89 924.00 81 1,664 0 1,983.00 119.00 1.41 1,309.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 147 165 101 121.00 84 165 0.20 181.00 110.00 0.72 157.00
เขื่อนห้วยหลวง      118 130 127 108 122.00 113 161 0 178.00 110.00 0.04 118.00
เขื่อนลำนางรอง      121 48 78 64 75.00 64 30 0.10 70.00 237.00 0 15.00
เขื่อนมูลบน      141 89 144 102 137.00 102 82 0.30 122.00 150.00 0.12 67.00
เขื่อนน้ำพุง      165 162 105 64 96.00 61 103 0.10 105.00 102.00 0 121.00
เขื่อนลำแซะ      275 190 265 96 258.00 96 193 0.20 241.00 125.00 0.20 161.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      7,588 6,697 7,072 93 5,600.00 74 7,551 4.40 10,471.00 138.67 15.06 8,228.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 850 915 95 912.00 117 2,200 2.70 3,053.00 139.00 2.19 2,664.00
เขื่อนกระเสียว      240 247 248 103 0 0 256 1.10 495.00 194.00 1.75 485.00
เขื่อนทับเสลา      160 157 162 101 154.00 101 124 0.40 234.00 189.00 0.59 206.00
เขื่อนเจ้าพระยา      932 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,254 1,325 97 1,066.00 78 2,580 4.20 3,782.00 146.59 4.53 3,355.00
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,703 16,168 91 5,903.00 79 4,339 8.40 4,289.00 99.00 3.52 4,021.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,835 7,006 79 3,994.00 68 5,369 4.80 5,914.00 110.00 17.62 5,858.00
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,538 23,174 87 9,897.00 37 9,708 13.20 10,203.00 105.10 21.14 9,879.00
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 57 56 48 41.00 43 44 0 35.00 80.00 0.07 30.00
เขื่อนหนองปลาไหล      164 144 163 100 149.00 99 203 0.20 185.00 91.00 0.38 152.00
เขื่อนคลองสียัด      420 284 401 95 371.00 126 204 0 350.00 172.00 0.21 140.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 215 213 95 213.00 97 337 0.12 347.00 103.00 0.12 336.00
เขื่อนประแสร์      248 218 235 95 235.00 295 0 298.00 101.00 0.13 224.00
รวมภาคตะวันออก      1,173 918 1,068 91 1,009.00 86 1,083 0.32 1,215.00 112.19 0.91 882.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 589 453 64 386.00 60 929 1.50 737.00 79.00 1.74 637.00
เขื่อนปราณบุรี      347 306 268 77 208.00 54 436 0.80 349.00 80.00 0.95 361.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,791 4,693 83 3,341.00 78 2,598 10.10 2,192.00 84.00 0 2,009.00
เขื่อนบางลาง      1,454 979 826 57 566.00 49 1,545 14.50 1,484.00 96.00 5.73 2,056.00
รวมภาคใต้      8,150 6,665 6,240 77 4,501.00 55 5,508 26.90 4,762.00 86.46 8.42 5,063.00
รวมทั้งประเทศ 68,488 59,291 57,682 84 34,186.00 50 38,519 76.62 44,409.00 115.29 78.54 39,822.00
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ