อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2550 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
ภาคเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 11,593 | 9,878 | 73 | 6,078.00 | 63 | 5,602 | 19.00 | 5,535.00 | 99.00 | 5.00 | 5,973.00 |
เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 7,394 | 8,399 | 88 | 5,549.00 | 83 | 5,391 | 11.30 | 7,272.00 | 135.00 | 10.49 | 5,398.00 |
เขื่อนแม่งัด | 265 | 237 | 276 | 104 | 254.00 | 105 | 332 | 0.60 | 374.00 | 113.00 | 0.15 | 330.00 |
เขื่อนกิ่วลม | 112 | 105 | 102 | 91 | 98.00 | 91 | 578 | 2.90 | 410.00 | 71.00 | 3.22 | 399.00 |
เขื่อนแม่กวง | 263 | 72 | 104 | 40 | 90.00 | 36 | 186 | 0.20 | 143.00 | 77.00 | 0.02 | 128.00 |
รวมภาคเหนือ | 23,612 | 19,401 | 18,759 | 79 | 12,069.00 | 51 | 12,089 | 34.00 | 13,734.00 | 113.61 | 18.88 | 12,228.00 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนลำปาว | 1,430 | 1,359 | 1,327 | 93 | 1,242.00 | 92 | 1,985 | 2.00 | 2,114.00 | 107.00 | 2.02 | 1,969.00 |
เขื่อนลำตะคอง | 314 | 208 | 307 | 97 | 280.00 | 96 | 270 | 0.20 | 399.00 | 148.00 | 0.17 | 179.00 |
เขื่อนลำพระเพลิง | 110 | 80 | 111 | 101 | 110.00 | 101 | 184 | 0.30 | 213.00 | 116.00 | 0.16 | 170.00 |
เขื่อนน้ำอูน | 520 | 500 | 485 | 93 | 442.00 | 93 | 443 | 0 | 446.00 | 101.00 | 0.17 | 355.00 |
เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,264 | 2,236 | 2,268 | 100 | 1,858.00 | 100 | 2,271 | 12.80 | 4,363.00 | 192.00 | 9.82 | 3,506.00 |
เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,657 | 1,771 | 90 | 940.00 | 83 | 1,664 | 2.20 | 1,979.00 | 119.00 | 1.32 | 1,299.00 |
เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 148 | 171 | 104 | 127.00 | 88 | 165 | 0.30 | 179.00 | 108.00 | 1.03 | 149.00 |
เขื่อนห้วยหลวง | 118 | 132 | 129 | 109 | 124.00 | 115 | 161 | 0.10 | 177.00 | 110.00 | 0.04 | 118.00 |
เขื่อนลำนางรอง | 121 | 48 | 77 | 64 | 74.00 | 63 | 30 | 0.10 | 70.00 | 235.00 | 0 | 15.00 |
เขื่อนมูลบน | 141 | 90 | 143 | 102 | 136.00 | 101 | 82 | 0.50 | 121.00 | 148.00 | 0.13 | 66.00 |
เขื่อนน้ำพุง | 165 | 163 | 105 | 64 | 96.00 | 61 | 103 | 0.10 | 105.00 | 102.00 | 0 | 121.00 |
เขื่อนลำแซะ | 275 | 190 | 262 | 95 | 255.00 | 95 | 193 | 0.80 | 237.00 | 123.00 | 0.22 | 159.00 |
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7,588 | 6,811 | 7,156 | 94 | 5,684.00 | 75 | 7,551 | 19.40 | 10,403.00 | 137.77 | 15.08 | 8,106.00 |
ภาคกลาง | ||||||||||||
เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 867 | 953 | 99 | 950.00 | 121 | 2,200 | 5.80 | 3,019.00 | 137.00 | 15.56 | 2,596.00 |
เขื่อนกระเสียว | 240 | 248 | 251 | 104 | 0 | 0 | 256 | 0.80 | 480.00 | 188.00 | 0.01 | 467.00 |
เขื่อนทับเสลา | 160 | 161 | 164 | 102 | 156.00 | 103 | 124 | 1.30 | 228.00 | 184.00 | 1.47 | 199.00 |
เขื่อนเจ้าพระยา | 1703 ** | |||||||||||
รวมภาคกลาง | 1,360 | 1,276 | 1,368 | 101 | 1,106.00 | 81 | 2,580 | 7.90 | 3,727.00 | 144.46 | 17.04 | 3,262.00 |
ภาคตะวันตก | ||||||||||||
เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 16,768 | 16,148 | 91 | 5,883.00 | 79 | 4,339 | 12.50 | 4,203.00 | 97.00 | 7.44 | 3,963.00 |
เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 7,959 | 7,102 | 80 | 4,090.00 | 70 | 5,369 | 5.10 | 5,878.00 | 109.00 | 14.55 | 5,734.00 |
รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 24,727 | 23,250 | 87 | 9,973.00 | 37 | 9,708 | 17.60 | 10,081.00 | 103.84 | 21.99 | 9,697.00 |
ภาคตะวันออก | ||||||||||||
เขื่อนบางพระ | 117 | 58 | 57 | 48 | 42.00 | 44 | 44 | 0.23 | 35.00 | 79.00 | 0.07 | 29.00 |
เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 148 | 164 | 100 | 150.00 | 99 | 203 | 0.40 | 182.00 | 90.00 | 0.77 | 149.00 |
เขื่อนคลองสียัด | 420 | 295 | 402 | 96 | 372.00 | 126 | 204 | 0.20 | 350.00 | 172.00 | 0 | 139.00 |
เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 216 | 213 | 95 | 213.00 | 97 | 337 | 0.11 | 346.00 | 103.00 | 0.06 | 334.00 |
เขื่อนประแสร์ | 248 | 222 | 238 | 96 | 238.00 | 295 | 0 | 298.00 | 101.00 | 0.13 | 223.00 | |
รวมภาคตะวันออก | 1,173 | 939 | 1,074 | 92 | 1,015.00 | 87 | 1,083 | 0.94 | 1,211.00 | 111.82 | 1.03 | 874.00 |
ภาคใต้ | ||||||||||||
เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 585 | 455 | 64 | 388.00 | 60 | 929 | 1.40 | 725.00 | 78.00 | 2.53 | 609.00 |
เขื่อนปราณบุรี | 347 | 287 | 270 | 78 | 210.00 | 55 | 436 | 2.10 | 339.00 | 78.00 | 0.95 | 352.00 |
เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,796 | 4,595 | 81 | 3,243.00 | 76 | 2,598 | 2.50 | 2,084.00 | 80.00 | 2.10 | 2,002.00 |
เขื่อนบางลาง | 1,454 | 946 | 807 | 56 | 547.00 | 48 | 1,545 | 3.70 | 1,430.00 | 93.00 | 4.73 | 2,021.00 |
รวมภาคใต้ | 8,150 | 6,614 | 6,127 | 75 | 4,388.00 | 54 | 5,508 | 9.70 | 4,578.00 | 83.12 | 10.31 | 4,984.00 |
รวมทั้งประเทศ | 68,488 | 59,768 | 57,734 | 84 | 34,235.00 | 50 | 38,519 | 89.54 | 43,734.00 | 113.54 | 84.33 | 39,151.00 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)