อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2550 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
ภาคเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 11,584 | 9,849 | 73 | 6,049.00 | 63 | 5,602 | 19.00 | 5,495.00 | 98.00 | 5.00 | 5,963.00 |
เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 7,405 | 8,396 | 88 | 5,546.00 | 83 | 5,391 | 11.20 | 7,250.00 | 134.00 | 7.95 | 5,379.00 |
เขื่อนแม่งัด | 265 | 238 | 276 | 104 | 254.00 | 105 | 332 | 0.70 | 372.00 | 112.00 | 0.27 | 330.00 |
เขื่อนกิ่วลม | 112 | 105 | 102 | 91 | 98.00 | 91 | 578 | 2.20 | 405.00 | 70.00 | 1.09 | 395.00 |
เขื่อนแม่กวง | 263 | 71 | 104 | 40 | 90.00 | 36 | 186 | 0.30 | 142.00 | 77.00 | 0.03 | 128.00 |
รวมภาคเหนือ | 23,612 | 19,403 | 18,727 | 79 | 12,037.00 | 51 | 12,089 | 33.40 | 13,664.00 | 113.03 | 14.34 | 12,195.00 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนลำปาว | 1,430 | 1,359 | 1,329 | 93 | 1,244.00 | 92 | 1,985 | 1.90 | 2,112.00 | 106.00 | 1.86 | 1,965.00 |
เขื่อนลำตะคอง | 314 | 206 | 307 | 98 | 280.00 | 96 | 270 | 2.60 | 399.00 | 148.00 | 0.17 | 179.00 |
เขื่อนลำพระเพลิง | 110 | 80 | 111 | 101 | 110.00 | 101 | 184 | 0.10 | 212.00 | 116.00 | 0.14 | 170.00 |
เขื่อนน้ำอูน | 520 | 501 | 485 | 93 | 442.00 | 93 | 443 | 0 | 446.00 | 101.00 | 0 | 355.00 |
เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,264 | 2,256 | 2,284 | 101 | 1,874.00 | 101 | 2,271 | 21.60 | 4,333.00 | 191.00 | 10.11 | 3,464.00 |
เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,657 | 1,776 | 90 | 945.00 | 83 | 1,664 | 2.10 | 1,977.00 | 119.00 | 1.24 | 1,296.00 |
เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 148 | 172 | 105 | 128.00 | 89 | 165 | 0.60 | 178.00 | 108.00 | 0.52 | 147.00 |
เขื่อนห้วยหลวง | 118 | 132 | 129 | 109 | 124.00 | 115 | 161 | 0.10 | 177.00 | 110.00 | 0.04 | 118.00 |
เขื่อนลำนางรอง | 121 | 48 | 78 | 64 | 75.00 | 64 | 30 | 0.20 | 70.00 | 235.00 | 0 | 15.00 |
เขื่อนมูลบน | 141 | 91 | 142 | 101 | 135.00 | 101 | 82 | 0.10 | 119.00 | 146.00 | 0.11 | 65.00 |
เขื่อนน้ำพุง | 165 | 164 | 105 | 64 | 96.00 | 61 | 103 | 0.10 | 104.00 | 101.00 | 0 | 121.00 |
เขื่อนลำแซะ | 275 | 190 | 262 | 95 | 255.00 | 95 | 193 | 1.10 | 236.00 | 122.00 | 0.19 | 159.00 |
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7,588 | 6,832 | 7,180 | 95 | 5,708.00 | 75 | 7,551 | 30.50 | 10,363.00 | 137.24 | 14.38 | 8,054.00 |
ภาคกลาง | ||||||||||||
เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 869 | 973 | 101 | 970.00 | 124 | 2,200 | 8.60 | 3,008.00 | 137.00 | 11.30 | 2,566.00 |
เขื่อนกระเสียว | 240 | 248 | 254 | 106 | 0 | 0 | 256 | 2.00 | 478.00 | 187.00 | 3.75 | 464.00 |
เขื่อนทับเสลา | 160 | 161 | 164 | 103 | 156.00 | 103 | 124 | 1.60 | 225.00 | 182.00 | 1.78 | 196.00 |
เขื่อนเจ้าพระยา | 1947 ** | |||||||||||
รวมภาคกลาง | 1,360 | 1,278 | 1,391 | 102 | 1,126.00 | 83 | 2,580 | 12.20 | 3,711.00 | 143.84 | 16.83 | 3,226.00 |
ภาคตะวันตก | ||||||||||||
เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 16,768 | 16,136 | 91 | 5,871.00 | 78 | 4,339 | 9.90 | 4,180.00 | 96.00 | 5.05 | 3,953.00 |
เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 7,980 | 7,115 | 80 | 4,103.00 | 70 | 5,369 | 8.30 | 5,863.00 | 109.00 | 14.39 | 5,706.00 |
รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 24,748 | 23,251 | 87 | 9,974.00 | 37 | 9,708 | 18.20 | 10,043.00 | 103.45 | 19.44 | 9,659.00 |
ภาคตะวันออก | ||||||||||||
เขื่อนบางพระ | 117 | 59 | 57 | 48 | 42.00 | 44 | 44 | 0.07 | 35.00 | 79.00 | 0.07 | 29.00 |
เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 149 | 165 | 101 | 151.00 | 100 | 203 | 0.80 | 182.00 | 90.00 | 0.48 | 148.00 |
เขื่อนคลองสียัด | 420 | 295 | 402 | 96 | 372.00 | 126 | 204 | 0 | 350.00 | 172.00 | 0 | 139.00 |
เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 217 | 212 | 95 | 212.00 | 97 | 337 | 0.26 | 346.00 | 103.00 | 0.36 | 334.00 |
เขื่อนประแสร์ | 248 | 223 | 239 | 96 | 239.00 | 295 | 0 | 298.00 | 101.00 | 0.13 | 222.00 | |
รวมภาคตะวันออก | 1,173 | 943 | 1,075 | 92 | 1,016.00 | 87 | 1,083 | 1.13 | 1,211.00 | 111.82 | 1.04 | 872.00 |
ภาคใต้ | ||||||||||||
เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 585 | 457 | 64 | 390.00 | 61 | 929 | 2.50 | 721.00 | 78.00 | 2.47 | 598.00 |
เขื่อนปราณบุรี | 347 | 283 | 269 | 77 | 209.00 | 54 | 436 | 1.20 | 336.00 | 77.00 | 1.38 | 349.00 |
เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,803 | 4,600 | 82 | 3,248.00 | 76 | 2,598 | 4.00 | 2,076.00 | 80.00 | 3.60 | 1,991.00 |
เขื่อนบางลาง | 1,454 | 935 | 811 | 56 | 551.00 | 48 | 1,545 | 3.50 | 1,424.00 | 92.00 | 4.61 | 2,011.00 |
รวมภาคใต้ | 8,150 | 6,606 | 6,137 | 75 | 4,398.00 | 54 | 5,508 | 11.20 | 4,557.00 | 82.73 | 12.06 | 4,949.00 |
รวมทั้งประเทศ | 68,488 | 59,810 | 57,761 | 84 | 34,259.00 | 50 | 38,519 | 106.63 | 43,549.00 | 113.06 | 78.09 | 38,955.00 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)