รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2551

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2550
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,508 9,534 71 5,734.00 59 5,602 78.10 5,114.00 91.00 0 5,903.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,456 8,352 88 5,502.00 83 5,391 21.00 7,100.00 132.00 8.00 5,282.00
เขื่อนแม่งัด      265 232 275 104 253.00 104 332 1.30 363.00 109.00 0.20 325.00
เขื่อนกิ่วลม      112 99 97 86 93.00 86 578 3.80 372.00 64.00 3.00 367.00
เขื่อนแม่กวง      263 68 100 38 86.00 35 186 0.60 138.00 74.00 0.02 128.00
รวมภาคเหนือ      23,612 19,363 18,358 78 11,668.00 49 12,089 104.80 13,087.00 108.26 11.22 12,005.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,430 1,400 1,306 91 1,221.00 91 1,985 24.10 2,066.00 104.00 3.38 1,944.00
เขื่อนลำตะคอง      314 213 300 95 273.00 94 270 2.40 386.00 143.00 0 176.00
เขื่อนลำพระเพลิง      110 88 114 103 113.00 104 184 2.90 206.00 112.00 1.95 161.00
เขื่อนน้ำอูน      520 502 486 93 443.00 93 443 1.80 445.00 100.00 0
เขื่อนอุบลรัตน์      2,264 2,374 2,252 99 1,842.00 99 2,271 37.40 3,923.00 173.00 10.78 3,105.00
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,681 1,787 91 956.00 84 1,664 16.00 1,956.00 118.00 4.25 1,278.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 149 169 103 125.00 87 165 4.60 166.00 101.00 1.00 139.00
เขื่อนห้วยหลวง      118 133 127 107 122.00 113 161 1.50 173.00 107.00 0.04 117.00
เขื่อนลำนางรอง      121 48 70 58 67.00 57 30 2.80 59.00 200.00 0 15.00
เขื่อนมูลบน      141 95 139 99 132.00 99 82 3.10 115.00 141.00 0.10 63.00
เขื่อนน้ำพุง      165 165 104 63 95.00 61 103 0.20 102.00 99.00 0 120.00
เขื่อนลำแซะ      275 197 249 91 242.00 90 193 4.50 221.00 115.00 0.15 157.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      7,588 7,045 7,103 94 5,631.00 74 7,551 101.30 9,818.00 130.02 21.65 7,275.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 864 913 95 910.00 116 2,200 35.70 2,815.00 128.00 45.70 2,441.00
เขื่อนกระเสียว      240 252 258 107 0 0 256 6.90 408.00 160.00 5.17 391.00
เขื่อนทับเสลา      160 162 167 105 159.00 105 124 4.50 185.00 150.00 4.30 152.00
เขื่อนเจ้าพระยา      2374 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,278 1,338 98 1,069.00 79 2,580 47.10 3,408.00 132.09 55.17 2,984.00
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,780 15,990 90 5,725.00 77 4,339 29.90 3,942.00 91.00 9.38 3,871.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 8,095 7,201 81 4,189.00 72 5,369 16.00 5,755.00 107.00 15.17 5,521.00
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,875 23,191 87 9,914.00 37 9,708 45.90 9,697.00 99.89 24.55 9,392.00
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 60 56 48 41.00 43 44 0.23 33.00 76.00 0.08 28.00
เขื่อนหนองปลาไหล      164 153 168 102 154.00 102 203 1.80 171.00 84.00 0 141.00
เขื่อนคลองสียัด      420 297 412 98 382.00 129 204 1.30 348.00 171.00 0.13 131.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 218 211 94 211.00 96 337 0.84 341.00 101.00 0.11 331.00
เขื่อนประแสร์      248 227 239 97 239.00 295 0.60 295.00 100.00 0 222.00
รวมภาคตะวันออก      1,173 955 1,086 93 1,027.00 88 1,083 4.77 1,188.00 109.70 0.32 853.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 605 449 63 382.00 59 929 3.20 697.00 75.00 0 571.00
เขื่อนปราณบุรี      347 288 254 73 194.00 50 436 2.20 306.00 70.00 0.86 337.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,809 4,593 81 3,241.00 76 2,598 3.60 2,022.00 78.00 4.87 1,947.00
เขื่อนบางลาง      1,454 835 813 56 553.00 48 1,545 3.10 1,373.00 89.00 4.60 1,959.00
รวมภาคใต้      8,150 6,537 6,109 75 4,370.00 54 5,508 12.10 4,398.00 79.85 10.33 4,814.00
รวมทั้งประเทศ 68,488 60,053 57,185 83 33,679.00 49 38,519 315.97 41,596.00 107.99 123.24 37,323.00
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ