รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2550
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,464 9,372 70 5,572.00 58 5,602 87.20 4,950.00 88.00 0.97 5,903.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,458 8,331 88 5,481.00 82 5,391 23.70 7,060.00 131.00 8.30 5,266.00
เขื่อนแม่งัด      265 226 273 103 251.00 103 332 2.20 360.00 109.00 0 324.00
เขื่อนกิ่วลม      112 98 96 86 92.00 85 578 7.30 364.00 63.00 11.92 359.00
เขื่อนแม่กวง      263 68 98 37 84.00 34 186 1.00 136.00 73.00 0.02 128.00
รวมภาคเหนือ      23,612 19,314 18,170 77 11,480.00 49 12,089 121.40 12,870.00 106.46 21.21 11,980.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,430 1,416 1,253 88 1,168.00 87 1,985 1.20 2,007.00 101.00 3.49 1,937.00
เขื่อนลำตะคอง      314 214 295 94 268.00 92 270 2.40 381.00 141.00 0 176.00
เขื่อนลำพระเพลิง      110 89 113 103 112.00 103 184 0.70 202.00 110.00 1.72 157.00
เขื่อนน้ำอูน      520 503 481 93 438.00 92 443 2.60 440.00 99.00 0 355.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,264 2,386 2,252 99 1,842.00 99 2,271 52.70 3,847.00 169.00 10.50 3,033.00
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,686 1,768 90 937.00 83 1,664 13.60 1,926.00 116.00 1.95 1,269.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 149 153 93 109.00 76 165 3.20 148.00 90.00 0.96 136.00
เขื่อนห้วยหลวง      118 133 123 104 118.00 109 161 3.60 169.00 105.00 0.04 117.00
เขื่อนลำนางรอง      121 48 65 54 62.00 53 30 1.00 55.00 185.00 0 15.00
เขื่อนมูลบน      141 96 134 95 127.00 95 82 0.80 109.00 134.00 0.17 63.00
เขื่อนน้ำพุง      165 166 104 63 95.00 61 103 0.70 102.00 99.00 0 120.00
เขื่อนลำแซะ      275 200 235 86 228.00 85 193 2.40 207.00 107.00 0.20 157.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      7,588 7,086 6,976 92 5,504.00 73 7,551 84.90 9,593.00 127.04 19.03 7,535.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 876 941 98 938.00 120 2,200 43.20 2,744.00 125.00 49.62 2,343.00
เขื่อนกระเสียว      240 254 256 107 0 0 256 6.90 397.00 155.00 4.44 382.00
เขื่อนทับเสลา      160 162 168 105 160.00 105 124 3.90 177.00 144.00 5.19 143.00
เขื่อนเจ้าพระยา      2117 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,292 1,365 100 1,098.00 81 2,580 54.00 3,318.00 128.60 59.25 2,868.00
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,772 15,947 90 5,682.00 76 4,339 33.70 3,882.00 89.00 7.70 3,855.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 8,117 7,205 81 4,193.00 72 5,369 15.80 5,728.00 107.00 14.98 5,492.00
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,889 23,152 87 9,875.00 37 9,708 49.50 9,610.00 98.99 22.68 9,347.00
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 60 55 47 40.00 42 44 0.23 33.00 74.00 0.08 28.00
เขื่อนหนองปลาไหล      164 153 168 103 154.00 102 203 1.90 167.00 82.00 0.38 141.00
เขื่อนคลองสียัด      420 297 410 98 380.00 129 204 1.20 347.00 170.00 0 131.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 218 209 93 209.00 95 337 1.24 339.00 101.00 0.75 331.00
เขื่อนประแสร์      248 227 239 96 239.00 295 0.60 294.00 100.00 0 222.00
รวมภาคตะวันออก      1,173 955 1,081 92 1,022.00 87 1,083 5.17 1,180.00 108.96 1.21 853.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 608 444 63 377.00 59 929 2.80 693.00 75.00 0 571.00
เขื่อนปราณบุรี      347 290 252 72 192.00 50 436 2.20 301.00 69.00 0.86 335.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,799 4,596 82 3,244.00 76 2,598 7.20 2,013.00 77.00 5.21 1,936.00
เขื่อนบางลาง      1,454 830 817 56 557.00 49 1,545 3.40 1,366.00 88.00 5.65 1,948.00
รวมภาคใต้      8,150 6,527 6,109 75 4,370.00 54 5,508 15.60 4,373.00 79.39 11.72 4,790.00
รวมทั้งประเทศ 68,488 60,063 56,853 83 33,349.00 49 38,519 330.57 40,944.00 106.30 135.10 37,373.00
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ