อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2550 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
ภาคเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 11,377 | 8,718 | 65 | 4,918.00 | 51 | 5,602 | 95.70 | 4,292.00 | 77.00 | 2.00 | 5,902.00 |
เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 7,434 | 8,275 | 87 | 5,425.00 | 81 | 5,391 | 15.50 | 6,941.00 | 129.00 | 9.91 | 5,209.00 |
เขื่อนแม่งัด | 265 | 217 | 264 | 100 | 242.00 | 100 | 332 | 1.30 | 348.00 | 105.00 | 0.37 | 321.00 |
เขื่อนกิ่วลม | 112 | 97 | 94 | 84 | 90.00 | 83 | 578 | 2.40 | 335.00 | 58.00 | 2.11 | 332.00 |
เขื่อนแม่กวง | 263 | 65 | 90 | 34 | 76.00 | 31 | 186 | 1.30 | 128.00 | 69.00 | 0.02 | 128.00 |
รวมภาคเหนือ | 23,612 | 19,190 | 17,441 | 74 | 10,751.00 | 46 | 12,089 | 116.20 | 12,044.00 | 99.63 | 14.41 | 11,892.00 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนลำปาว | 1,430 | 1,471 | 1,214 | 85 | 1,129.00 | 84 | 1,985 | 4.90 | 1,941.00 | 98.00 | 4.88 | 1,911.00 |
เขื่อนลำตะคอง | 314 | 214 | 276 | 88 | 249.00 | 85 | 270 | 1.70 | 360.00 | 133.00 | 0.17 | 174.00 |
เขื่อนลำพระเพลิง | 110 | 95 | 110 | 100 | 109.00 | 100 | 184 | 1.80 | 188.00 | 102.00 | 0.78 | 147.00 |
เขื่อนน้ำอูน | 520 | 507 | 476 | 92 | 433.00 | 91 | 443 | 0 | 427.00 | 96.00 | 1.98 | 349.00 |
เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,264 | 2,441 | 2,176 | 96 | 1,766.00 | 95 | 2,271 | 11.00 | 3,635.00 | 160.00 | 9.33 | 2,908.00 |
เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,694 | 1,733 | 88 | 902.00 | 79 | 1,664 | 2.20 | 1,874.00 | 113.00 | 1.33 | 1,258.00 |
เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 148 | 136 | 83 | 92.00 | 64 | 165 | 1.30 | 127.00 | 77.00 | 0.24 | 133.00 |
เขื่อนห้วยหลวง | 118 | 131 | 116 | 98 | 111.00 | 103 | 161 | 0.50 | 160.00 | 99.00 | 0.17 | 117.00 |
เขื่อนลำนางรอง | 121 | 48 | 60 | 50 | 57.00 | 48 | 30 | 1.00 | 49.00 | 166.00 | 0 | 15.00 |
เขื่อนมูลบน | 141 | 99 | 132 | 94 | 125.00 | 93 | 82 | 0.30 | 104.00 | 127.00 | 0.58 | 59.00 |
เขื่อนน้ำพุง | 165 | 165 | 100 | 61 | 91.00 | 58 | 103 | 0.20 | 97.00 | 95.00 | 0 | 120.00 |
เขื่อนลำแซะ | 275 | 206 | 233 | 85 | 226.00 | 84 | 193 | 1.20 | 202.00 | 105.00 | 1.21 | 154.00 |
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7,588 | 7,219 | 6,762 | 89 | 5,290.00 | 70 | 7,551 | 26.10 | 9,164.00 | 121.36 | 20.67 | 7,345.00 |
ภาคกลาง | ||||||||||||
เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 991 | 960 | 100 | 957.00 | 122 | 2,200 | 13.60 | 2,571.00 | 117.00 | 13.08 | 2,155.00 |
เขื่อนกระเสียว | 240 | 254 | 208 | 87 | 0 | 0 | 256 | 16.70 | 335.00 | 131.00 | 0.17 | 368.00 |
เขื่อนทับเสลา | 160 | 163 | 171 | 107 | 163.00 | 107 | 124 | 12.30 | 132.00 | 107.00 | 7.99 | 96.00 |
เขื่อนเจ้าพระยา | 1137 ** | |||||||||||
รวมภาคกลาง | 1,360 | 1,408 | 1,339 | 98 | 1,120.00 | 82 | 2,580 | 42.60 | 3,038.00 | 117.75 | 21.24 | 2,619.00 |
ภาคตะวันตก | ||||||||||||
เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 16,711 | 15,752 | 89 | 5,487.00 | 73 | 4,339 | 53.40 | 3,630.00 | 84.00 | 9.65 | 3,805.00 |
เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 8,158 | 7,160 | 81 | 4,148.00 | 71 | 5,369 | 11.10 | 5,599.00 | 104.00 | 17.01 | 5,414.00 |
รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 24,869 | 22,912 | 86 | 9,635.00 | 36 | 9,708 | 64.50 | 9,229.00 | 95.07 | 26.66 | 9,219.00 |
ภาคตะวันออก | ||||||||||||
เขื่อนบางพระ | 117 | 60 | 52 | 44 | 37.00 | 39 | 44 | 1.52 | 29.00 | 67.00 | 0.09 | 28.00 |
เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 154 | 170 | 104 | 156.00 | 103 | 203 | 2.80 | 152.00 | 75.00 | 0.28 | 139.00 |
เขื่อนคลองสียัด | 420 | 303 | 394 | 94 | 364.00 | 123 | 204 | 5.20 | 328.00 | 161.00 | 0.04 | 130.00 |
เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 217 | 204 | 91 | 204.00 | 93 | 337 | 0.59 | 327.00 | 97.00 | 0.11 | 325.00 |
เขื่อนประแสร์ | 248 | 230 | 230 | 93 | 230.00 | 295 | 1.40 | 283.00 | 96.00 | 0.13 | 222.00 | |
รวมภาคตะวันออก | 1,173 | 964 | 1,050 | 90 | 991.00 | 84 | 1,083 | 11.51 | 1,119.00 | 103.32 | 0.65 | 844.00 |
ภาคใต้ | ||||||||||||
เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 620 | 417 | 59 | 350.00 | 54 | 929 | 1.20 | 664.00 | 71.00 | 1.06 | 570.00 |
เขื่อนปราณบุรี | 347 | 291 | 225 | 65 | 165.00 | 43 | 436 | 5.50 | 269.00 | 62.00 | 0.86 | 328.00 |
เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,773 | 4,545 | 81 | 3,193.00 | 74 | 2,598 | 5.20 | 1,942.00 | 75.00 | 0 | 1,918.00 |
เขื่อนบางลาง | 1,454 | 840 | 812 | 56 | 552.00 | 48 | 1,545 | 4.30 | 1,341.00 | 87.00 | 7.35 | 1,913.00 |
รวมภาคใต้ | 8,150 | 6,524 | 5,999 | 74 | 4,260.00 | 52 | 5,508 | 16.20 | 4,216.00 | 76.54 | 9.27 | 4,729.00 |
รวมทั้งประเทศ | 68,488 | 60,174 | 55,503 | 81 | 32,047.00 | 47 | 38,519 | 277.11 | 38,810.00 | 100.76 | 92.90 | 36,648.00 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)