รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 19 ตุลาคม 2551

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2550
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,166 8,327 62 4,527.00 47 5,602 18.50 3,839.00 69.00 6.60 5,848.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,352 8,181 86 5,331.00 80 5,391 16.20 6,761.00 125.00 8.17 5,130.00
เขื่อนแม่งัด      265 214 256 97 234.00 96 332 0.90 335.00 101.00 0.47 312.00
เขื่อนกิ่วลม      112 93 85 76 81.00 75 578 1.00 311.00 54.00 2.05 318.00
เขื่อนแม่กวง      263 68 82 31 68.00 27 186 0.80 120.00 64.00 0.02 125.00
รวมภาคเหนือ      23,612 18,893 16,931 72 10,241.00 43 12,089 37.40 11,366.00 94.02 17.31 11,733.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,430 1,606 1,229 86 1,144.00 85 1,985 2.80 1,913.00 96.00 5.08 1,866.00
เขื่อนลำตะคอง      314 211 270 86 243.00 83 270 0.20 346.00 128.00 0.35 168.00
เขื่อนลำพระเพลิง      110 96 109 99 108.00 99 184 0.80 180.00 98.00 0.78 140.00
เขื่อนน้ำอูน      520 518 492 95 449.00 94 443 2.20 423.00 96.00 2.01 331.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,264 2,345 2,204 97 1,794.00 97 2,271 17.80 3,530.00 155.00 9.75 2,758.00
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,707 1,699 86 868.00 76 1,664 1.10 1,815.00 109.00 2.85 1,241.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 146 131 80 87.00 60 165 0.60 121.00 73.00 0 132.00
เขื่อนห้วยหลวง      118 132 119 101 114.00 106 161 0.40 158.00 98.00 0.56 113.00
เขื่อนลำนางรอง      121 48 52 43 49.00 42 30 0.10 41.00 137.00 2.64
เขื่อนมูลบน      141 98 134 95 127.00 95 82 0.70 100.00 123.00 0.55 54.00
เขื่อนน้ำพุง      165 166 98 60 89.00 57 103 0.40 95.00 92.00 0 120.00
เขื่อนลำแซะ      275 203 236 86 229.00 85 193 3.70 193.00 100.00 0.99 143.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      7,588 7,276 6,773 89 5,301.00 70 7,551 30.80 8,915.00 118.06 25.56 7,066.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 894 911 95 908.00 116 2,200 16.20 2,470.00 112.00 3.41 2,108.00
เขื่อนกระเสียว      240 253 176 73 0 0 256 0.90 292.00 114.00 1.75 359.00
เขื่อนทับเสลา      160 170 125 78 117.00 77 124 0.70 76.00 62.00 0.03 84.00
เขื่อนเจ้าพระยา      1170 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,317 1,212 89 1,025.00 75 2,580 17.80 2,838.00 110.00 5.19 2,551.00
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,494 15,604 88 5,339.00 71 4,339 12.00 3,404.00 78.00 3.29 3,735.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 8,143 7,205 81 4,193.00 72 5,369 9.60 5,468.00 102.00 19.00 5,247.00
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,637 22,809 86 9,532.00 36 9,708 21.60 8,872.00 91.39 22.29 8,982.00
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 60 47 41 32.00 34 44 0.11 25.00 58.00 0.09 27.00
เขื่อนหนองปลาไหล      164 153 162 99 148.00 98 203 1.00 129.00 63.00 0.31 131.00
เขื่อนคลองสียัด      420 303 380 90 350.00 119 204 3.20 312.00 153.00 0 130.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 214 203 91 203.00 92 337 0.50 322.00 96.00 0.74 320.00
เขื่อนประแสร์      248 230 225 91 225.00 295 0 276.00 93.00 0.13 220.00
รวมภาคตะวันออก      1,173 960 1,017 87 958.00 82 1,083 4.81 1,064.00 98.25 1.27 828.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 623 400 56 333.00 52 929 1.60 640.00 69.00 0.49 564.00
เขื่อนปราณบุรี      347 290 205 59 145.00 38 436 1.50 240.00 55.00 1.38 317.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,740 4,506 80 3,154.00 74 2,598 4.40 1,872.00 72.00 2.42 1,892.00
เขื่อนบางลาง      1,454 868 818 56 558.00 49 1,545 6.40 1,282.00 83.00 7.07 1,849.00
รวมภาคใต้      8,150 6,521 5,929 73 4,190.00 51 5,508 13.90 4,034.00 73.24 11.36 4,622.00
รวมทั้งประเทศ 68,488 59,604 54,671 80 31,247.00 46 38,519 126.31 37,089.00 96.29 82.98 35,782.00
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ