รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 12 ตุลาคม 2551

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2550
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 10,458 8,175 61 4,375.00 45 5,602 42.90 3,636.00 65.00 5.20 5,804.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,163 8,102 85 5,252.00 79 5,391 25.40 6,621.00 123.00 7.91 5,074.00
เขื่อนแม่งัด      265 205 252 95 230.00 95 332 2.60 326.00 98.00 0.53 305.00
เขื่อนกิ่วลม      112 83 87 78 83.00 77 578 3.90 298.00 52.00 2.51 302.00
เขื่อนแม่กวง      263 66 78 30 64.00 26 186 1.00 113.00 61.00 0.86 123.00
รวมภาคเหนือ      23,612 17,975 16,694 71 10,004.00 42 12,089 75.80 10,994.00 90.94 17.01 11,608.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,430 1,697 1,244 87 1,159.00 86 1,985 9.60 1,895.00 95.00 4.96 1,830.00
เขื่อนลำตะคอง      314 184 269 86 242.00 83 270 1.50 340.00 126.00 0.69 164.00
เขื่อนลำพระเพลิง      110 85 112 102 111.00 102 184 0.50 178.00 97.00 1.39 134.00
เขื่อนน้ำอูน      520 521 494 95 451.00 95 443 2.20 409.00 92.00 1.95 318.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,264 2,001 2,244 99 1,834.00 99 2,271 46.60 3,344.00 147.00 10.08 2,533.00
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,712 1,707 87 876.00 77 1,664 10.70 1,793.00 108.00 4.47 1,219.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 130 125 76 81.00 56 165 2.00 117.00 71.00 0 132.00
เขื่อนห้วยหลวง      118 130 121 102 116.00 107 161 1.20 155.00 96.00 0.78 109.00
เขื่อนลำนางรอง      121 40 52 43 49.00 42 30 0.10 39.00 132.00 0 8.00
เขื่อนมูลบน      141 86 129 91 122.00 91 82 5.00 94.00 116.00 0.09 52.00
เขื่อนน้ำพุง      165 164 97 59 88.00 56 103 0.40 93.00 90.00 0 120.00
เขื่อนลำแซะ      275 186 231 84 224.00 84 193 1.50 183.00 95.00 0.15 138.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      7,588 6,936 6,825 90 5,353.00 71 7,551 81.30 8,640.00 114.42 24.56 6,757.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 759 855 89 852.00 109 2,200 36.20 2,302.00 105.00 18.18 1,996.00
เขื่อนกระเสียว      240 193 178 74 0 0 256 1.20 284.00 111.00 0.55 349.00
เขื่อนทับเสลา      160 89 121 76 113.00 74 124 0.60 72.00 58.00 0 84.00
เขื่อนเจ้าพระยา      1543 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,041 1,154 85 965.00 71 2,580 38.00 2,658.00 103.02 18.73 2,429.00
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,685 15,554 88 5,289.00 71 4,339 21.40 3,300.00 76.00 9.29 3,688.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 8,036 7,270 82 4,258.00 73 5,369 14.10 5,391.00 100.00 20.11 5,111.00
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,721 22,824 86 9,547.00 36 9,708 35.50 8,691.00 89.52 29.40 8,799.00
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 57 47 40 32.00 34 44 0.16 25.00 56.00 0.10 26.00
เขื่อนหนองปลาไหล      164 147 158 97 144.00 95 203 1.40 122.00 60.00 0.32 128.00
เขื่อนคลองสียัด      420 291 375 89 345.00 117 204 1.60 306.00 150.00 0.04 130.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 211 205 91 205.00 93 337 1.32 320.00 95.00 0.74 315.00
เขื่อนประแสร์      248 221 225 91 225.00 295 0.60 274.00 93.00 0.07 220.00
รวมภาคตะวันออก      1,173 927 1,010 86 951.00 81 1,083 5.08 1,047.00 96.68 1.27 819.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 603 385 54 318.00 49 929 2.50 618.00 67.00 3.06 564.00
เขื่อนปราณบุรี      347 290 204 59 144.00 37 436 1.20 229.00 53.00 1.38 308.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,726 4,498 80 3,146.00 73 2,598 7.10 1,841.00 71.00 5.15 1,871.00
เขื่อนบางลาง      1,454 865 827 57 567.00 50 1,545 6.50 1,240.00 80.00 7.19 1,798.00
รวมภาคใต้      8,150 6,484 5,914 73 4,175.00 51 5,508 17.30 3,928.00 71.31 16.78 4,541.00
รวมทั้งประเทศ 68,488 57,084 54,421 79 30,995.00 45 38,519 252.98 35,958.00 93.35 107.75 34,953.00
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ