รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 30 กันยายน 2551

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2550
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,691 7,669 57 3,869.00 40 5,602 17.80 3,053.00 55.00 6.50 5,736.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,782 7,895 83 5,045.00 76 5,391 32.30 6,315.00 117.00 7.90 4,985.00
เขื่อนแม่งัด      265 181 229 86 207.00 85 332 1.80 295.00 89.00 0.65 292.00
เขื่อนกิ่วลม      112 73 82 73 78.00 72 578 2.30 256.00 44.00 2.47 265.00
เขื่อนแม่กวง      263 56 80 31 66.00 27 186 0.80 102.00 55.00 0.03 111.00
รวมภาคเหนือ      23,612 16,783 15,955 68 9,265.00 39 12,089 55.00 10,021.00 82.89 17.55 11,389.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,430 1,315 1,175 82 1,090.00 81 1,985 13.90 1,756.00 88.00 9.70 1,765.00
เขื่อนลำตะคอง      314 164 231 73 204.00 70 270 2.00 296.00 110.00 0.35 160.00
เขื่อนลำพระเพลิง      110 57 110 100 109.00 100 184 2.70 148.00 81.00 1.04 108.00
เขื่อนน้ำอูน      520 427 487 94 444.00 93 443 2.40 380.00 86.00 2.08 299.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,264 1,394 2,057 91 1,647.00 89 2,271 73.10 2,793.00 123.00 10.05 2,233.00
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,649 1,670 85 839.00 74 1,664 2.60 1,640.00 99.00 4.45 1,118.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 90 105 64 61.00 42 165 1.50 95.00 57.00 0 132.00
เขื่อนห้วยหลวง      118 60 120 102 115.00 106 161 1.00 142.00 88.00 0.13 98.00
เขื่อนลำนางรอง      121 33 50 41 47.00 40 30 0.70 37.00 124.00 0 8.00
เขื่อนมูลบน      141 77 97 69 90.00 67 82 1.30 61.00 75.00 0.06 51.00
เขื่อนน้ำพุง      165 127 89 54 80.00 51 103 0.40 85.00 82.00 0 120.00
เขื่อนลำแซะ      275 174 206 75 199.00 74 193 2.00 155.00 80.00 0.13
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      7,588 5,567 6,397 84 4,925.00 65 7,551 103.60 7,588.00 100.49 27.99 6,092.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 654 726 76 723.00 92 2,200 37.60 1,766.00 80.00 30.26 1,598.00
เขื่อนกระเสียว      240 183 169 70 0 0 256 1.00 263.00 103.00 1.35 337.00
เขื่อนทับเสลา      160 68 107 67 99.00 65 124 0.20 60.00 49.00 0.03 83.00
เขื่อนเจ้าพระยา      1522 **
รวมภาคกลาง      1,360 905 1,002 74 822.00 60 2,580 38.80 2,089.00 80.97 31.64 2,018.00
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,362 15,385 87 5,120.00 68 4,339 25.40 3,037.00 70.00 7.18 3,606.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,466 7,284 82 4,272.00 73 5,369 28.90 5,160.00 96.00 21.09 4,877.00
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,828 22,669 85 9,392.00 35 9,708 54.30 8,197.00 84.44 28.27 8,483.00
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 57 44 38 29.00 31 44 0.57 21.00 48.00 0.09 25.00
เขื่อนหนองปลาไหล      164 144 139 85 125.00 83 203 0.70 100.00 49.00 0.32 124.00
เขื่อนคลองสียัด      420 270 336 80 306.00 104 204 4.10 265.00 130.00 0.04 129.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 196 204 91 204.00 93 337 0.86 302.00 90.00 0.09 299.00
เขื่อนประแสร์      248 203 225 91 225.00 295 3.50 234.00 79.00 5.52 182.00
รวมภาคตะวันออก      1,173 870 948 81 889.00 76 1,083 9.73 922.00 85.13 6.06 759.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 600 400 56 333.00 52 929 3.90 580.00 62.00 3.50 564.00
เขื่อนปราณบุรี      347 272 206 59 146.00 38 436 1.50 215.00 49.00 1.38 292.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,569 4,463 79 3,111.00 73 2,598 14.80 1,789.00 69.00 1.87 1,855.00
เขื่อนบางลาง      1,454 881 884 61 624.00 55 1,545 3.10 1,199.00 78.00 9.26 1,702.00
รวมภาคใต้      8,150 6,322 5,953 73 4,214.00 52 5,508 23.30 3,783.00 68.68 16.01 4,413.00
รวมทั้งประเทศ 68,488 53,275 52,924 77 29,507.00 43 38,519 284.73 32,600.00 84.63 127.52 33,154.00
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ