รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 24 กันยายน 2551

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2550
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,434 7,556 56 3,756.00 39 5,602 43.30 2,897.00 52.00 5.00 5,697.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,665 7,788 82 4,938.00 74 5,391 41.70 6,157.00 114.00 8.00 4,938.00
เขื่อนแม่งัด      265 166 220 83 198.00 81 332 3.80 281.00 85.00 0.64 284.00
เขื่อนกิ่วลม      112 69 85 76 81.00 75 578 6.30 240.00 41.00 12.39 246.00
เขื่อนแม่กวง      263 50 76 29 62.00 25 186 2.10 97.00 52.00 0.24 110.00
รวมภาคเหนือ      23,612 16,384 15,725 67 9,035.00 38 12,089 97.20 9,672.00 80.01 26.27 11,275.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,430 1,324 1,154 81 1,069.00 79 1,985 23.70 1,678.00 85.00 4.81 1,708.00
เขื่อนลำตะคอง      314 163 225 72 198.00 68 270 2.20 289.00 107.00 0 159.00
เขื่อนลำพระเพลิง      110 57 111 101 110.00 101 184 0.50 143.00 78.00 1.04 101.00
เขื่อนน้ำอูน      520 422 487 94 444.00 93 443 3.30 367.00 83.00 1.40 288.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,264 1,284 1,742 77 1,332.00 72 2,271 107.70 2,379.00 105.00 10.15 2,142.00
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,691 1,665 85 834.00 73 1,664 19.10 1,585.00 95.00 10.50 1,074.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 86 101 62 57.00 40 165 0.70 90.00 55.00 0 132.00
เขื่อนห้วยหลวง      118 57 117 99 112.00 104 161 1.50 137.00 85.00 0.13 97.00
เขื่อนลำนางรอง      121 32 47 39 44.00 37 30 0.20 34.00 114.00 0 8.00
เขื่อนมูลบน      141 78 94 66 87.00 65 82 1.30 57.00 70.00 0.10 50.00
เขื่อนน้ำพุง      165 126 86 52 77.00 49 103 1.10 81.00 79.00 0 120.00
เขื่อนลำแซะ      275 175 198 72 191.00 71 193 1.50 147.00 76.00 0.17 135.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      7,588 5,495 6,027 79 4,555.00 60 7,551 162.80 6,987.00 92.53 28.30 6,014.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 481 666 69 663.00 85 2,200 44.60 1,526.00 69.00 34.57 1,421.00
เขื่อนกระเสียว      240 183 175 73 0 0 256 1.50 257.00 101.00 1.45 325.00
เขื่อนทับเสลา      160 62 106 66 98.00 64 124 0.20 59.00 48.00 0 83.00
เขื่อนเจ้าพระยา      1840 **
รวมภาคกลาง      1,360 726 947 70 761.00 56 2,580 46.30 1,842.00 71.40 36.02 1,829.00
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,319 15,270 86 5,005.00 67 4,339 24.10 2,881.00 66.00 9.37 3,569.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,400 7,181 81 4,169.00 71 5,369 32.20 4,930.00 92.00 21.05 4,756.00
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,719 22,451 84 9,174.00 34 9,708 56.30 7,811.00 80.46 30.42 8,325.00
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 57 43 37 28.00 29 44 0.20 20.00 45.00 0.10 24.00
เขื่อนหนองปลาไหล      164 143 137 83 123.00 81 203 0.50 95.00 47.00 0.54 121.00
เขื่อนคลองสียัด      420 266 322 77 292.00 99 204 2.00 251.00 123.00 0 129.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 175 207 92 207.00 94 337 2.01 295.00 87.00 3.36 289.00
เขื่อนประแสร์      248 197 238 96 238.00 295 2.90 221.00 75.00 4.52 157.00
รวมภาคตะวันออก      1,173 838 947 81 888.00 76 1,083 7.61 882.00 81.44 8.52 720.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 585 396 56 329.00 51 929 3.70 554.00 60.00 2.57 564.00
เขื่อนปราณบุรี      347 265 205 59 145.00 38 436 3.00 205.00 47.00 1.38 284.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,540 4,421 78 3,069.00 72 2,598 4.60 1,724.00 66.00 1.06 1,835.00
เขื่อนบางลาง      1,454 888 916 63 656.00 57 1,545 3.00 1,183.00 77.00 9.22 1,654.00
รวมภาคใต้      8,150 6,278 5,938 73 4,199.00 52 5,508 14.30 3,666.00 66.56 14.23 4,337.00
รวมทั้งประเทศ 68,488 52,440 52,035 76 28,612.00 42 38,519 384.51 30,860.00 80.12 143.76 32,500.00
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ