รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 9 กันยายน 2551

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2550
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,759 6,942 52 3,142.00 33 5,602 37.70 2,205.00 39.00 10.00 5,611.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,326 7,313 77 4,463.00 67 5,391 47.00 5,544.00 103.00 12.02 4,812.00
เขื่อนแม่งัด      265 156 165 62 143.00 59 332 6.80 214.00 65.00 0.53 266.00
เขื่อนกิ่วลม      112 60 71 64 67.00 62 578 3.40 164.00 28.00 0.36 184.00
เขื่อนแม่กวง      263 45 48 18 34.00 14 186 0.10 68.00 37.00 0.03 105.00
รวมภาคเหนือ      23,612 15,346 14,539 62 7,849.00 33 12,089 95.00 8,195.00 67.79 22.94 10,978.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,430 1,283 763 53 678.00 50 1,985 13.70 1,221.00 61.00 5.22 1,641.00
เขื่อนลำตะคอง      314 147 125 40 98.00 34 270 1.90 185.00 69.00 0 159.00
เขื่อนลำพระเพลิง      110 56 42 38 41.00 38 184 1.70 58.00 32.00 0 87.00
เขื่อนน้ำอูน      520 377 400 77 357.00 75 443 2.30 258.00 58.00 2.05 269.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,264 986 780 34 370.00 20 2,271 22.90 1,296.00 57.00 3.52 2,039.00
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,505 1,318 67 487.00 43 1,664 8.80 1,180.00 71.00 1.32 1,025.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 63 77 47 33.00 23 165 0.80 65.00 40.00 0 130.00
เขื่อนห้วยหลวง      118 50 42 35 37.00 34 161 0.90 56.00 34.00 0.48 94.00
เขื่อนลำนางรอง      121 29 39 32 36.00 31 30 0.30 26.00 86.00 0.05 8.00
เขื่อนมูลบน      141 81 70 50 63.00 47 82 0.10 33.00 41.00 0.47 49.00
เขื่อนน้ำพุง      165 113 68 41 59.00 38 103 0.50 63.00 61.00 0 120.00
เขื่อนลำแซะ      275 177 144 52 137.00 51 193 1.90 90.00 46.00 1.33 132.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      7,588 4,867 3,868 51 2,396.00 32 7,551 55.80 4,531.00 60.01 14.44 5,753.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 277 307 32 304.00 39 2,200 7.70 1,007.00 46.00 2.93 1,267.00
เขื่อนกระเสียว      240 152 153 64 0 0 256 1.90 218.00 85.00 1.92 308.00
เขื่อนทับเสลา      160 36 105 65 97.00 64 124 0.40 51.00 41.00 0 76.00
เขื่อนเจ้าพระยา      368 **
รวมภาคกลาง      1,360 465 565 42 401.00 29 2,580 10.00 1,276.00 49.46 4.85 1,651.00
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,140 15,057 85 4,792.00 64 4,339 13.80 2,532.00 58.00 5.32 3,448.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,102 6,959 79 3,947.00 67 5,369 25.20 4,390.00 82.00 20.92 4,450.00
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,242 22,016 83 8,739.00 33 9,708 39.00 6,922.00 71.30 26.24 7,898.00
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 56 35 30 20.00 21 44 0.21 15.00 34.00 0.10 23.00
เขื่อนหนองปลาไหล      164 137 116 71 102.00 68 203 0.20 75.00 37.00 0.32 115.00
เขื่อนคลองสียัด      420 251 217 52 187.00 63 204 1.80 146.00 71.00 0.04 129.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 143 173 77 173.00 79 337 0.10 22.00 6.00 0.11 48.00
เขื่อนประแสร์      248 209 193 78 193.00 295 4.90 141.00 48.00 1.90 121.00
รวมภาคตะวันออก      1,173 796 734 63 675.00 58 1,083 7.21 399.00 36.84 2.47 436.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 536 320 45 253.00 39 929 5.60 444.00 48.00 3.55 564.00
เขื่อนปราณบุรี      347 239 170 49 110.00 29 436 2.20 152.00 35.00 1.30 266.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,445 4,329 77 2,977.00 69 2,598 6.70 1,579.00 61.00 4.80 1,787.00
เขื่อนบางลาง      1,454 946 986 68 726.00 63 1,545 7.70 1,121.00 73.00 8.48 1,525.00
รวมภาคใต้      8,150 6,166 5,805 71 4,066.00 50 5,508 22.20 3,296.00 59.84 18.13 4,142.00
รวมทั้งประเทศ 68,488 49,882 47,527 69 24,126.00 35 38,519 229.21 24,619.00 63.91 89.07 30,858.00
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ