รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 8 กันยายน 2551

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2550
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,740 6,915 51 3,115.00 32 5,602 25.20 2,167.00 39.00 10.00 5,601.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,303 7,279 77 4,429.00 67 5,391 60.20 5,497.00 102.00 11.68 4,800.00
เขื่อนแม่งัด      265 155 159 60 137.00 56 332 7.00 208.00 63.00 0.69 265.00
เขื่อนกิ่วลม      112 60 68 61 64.00 59 578 4.50 161.00 28.00 0.89 184.00
เขื่อนแม่กวง      263 45 47 18 33.00 13 186 0.20 68.00 37.00 0.02 105.00
รวมภาคเหนือ      23,612 15,303 14,468 61 7,778.00 33 12,089 97.10 8,101.00 67.01 23.28 10,955.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,430 1,273 754 53 669.00 50 1,985 13.60 1,207.00 61.00 5.08 1,636.00
เขื่อนลำตะคอง      314 144 123 39 96.00 33 270 4.50 183.00 68.00 0.52 159.00
เขื่อนลำพระเพลิง      110 57 41 37 40.00 37 184 3.00 57.00 31.00 0 87.00
เขื่อนน้ำอูน      520 368 400 77 357.00 75 443 2.30 256.00 58.00 2.05 267.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,264 971 762 34 352.00 19 2,271 11.60 1,273.00 56.00 3.00 2,035.00
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,505 1,312 67 481.00 42 1,664 5.10 1,171.00 70.00 2.13 1,024.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 62 76 47 32.00 22 165 0.30 65.00 39.00 0.12 130.00
เขื่อนห้วยหลวง      118 48 42 35 37.00 34 161 0.80 55.00 34.00 0.48 93.00
เขื่อนลำนางรอง      121 29 39 32 36.00 31 30 1.10 25.00 85.00 0.30 8.00
เขื่อนมูลบน      141 81 70 50 63.00 47 82 0 33.00 41.00 0.49 48.00
เขื่อนน้ำพุง      165 107 68 41 59.00 38 103 0.50 62.00 60.00 0.19 120.00
เขื่อนลำแซะ      275 176 144 52 137.00 51 193 0.50 88.00 45.00 1.25 131.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      7,588 4,821 3,831 50 2,359.00 31 7,551 43.30 4,475.00 59.26 15.61 5,738.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 275 303 32 300.00 38 2,200 13.60 999.00 45.00 4.41 1,264.00
เขื่อนกระเสียว      240 152 153 64 0 0 256 4.20 217.00 85.00 1.22 306.00
เขื่อนทับเสลา      160 36 104 65 96.00 63 124 0.40 50.00 41.00 0 76.00
เขื่อนเจ้าพระยา      326 **
รวมภาคกลาง      1,360 463 560 41 396.00 29 2,580 18.20 1,266.00 49.07 5.63 1,646.00
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,129 15,049 85 4,784.00 64 4,339 28.30 2,518.00 58.00 4.66 3,442.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,088 6,955 79 3,943.00 67 5,369 18.90 4,365.00 81.00 18.00 4,430.00
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,217 22,004 83 8,727.00 33 9,708 47.20 6,883.00 70.90 22.66 7,872.00
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 56 35 30 20.00 21 44 0.21 15.00 33.00 0.10 23.00
เขื่อนหนองปลาไหล      164 137 116 71 102.00 68 203 0.70 75.00 37.00 0.41 115.00
เขื่อนคลองสียัด      420 251 215 51 185.00 63 204 0.40 144.00 71.00 0.04 129.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 142 173 77 173.00 79 337 0.10 22.00 6.00 0.02 48.00
เขื่อนประแสร์      248 207 190 77 190.00 295 2.10 136.00 46.00 1.90 119.00
รวมภาคตะวันออก      1,173 793 729 62 670.00 57 1,083 3.51 392.00 36.20 2.47 434.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 536 318 45 251.00 39 929 4.70 439.00 47.00 3.55 564.00
เขื่อนปราณบุรี      347 239 169 49 109.00 28 436 1.20 150.00 34.00 1.30 265.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,447 4,327 77 2,975.00 69 2,598 6.60 1,573.00 61.00 0 1,783.00
เขื่อนบางลาง      1,454 947 987 68 727.00 64 1,545 17.40 1,113.00 72.00 7.50 1,516.00
รวมภาคใต้      8,150 6,169 5,801 71 4,062.00 50 5,508 29.90 3,275.00 59.46 12.35 4,128.00
รวมทั้งประเทศ 68,488 49,766 47,393 69 23,992.00 35 38,519 239.21 24,392.00 63.32 82.00 30,773.00
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ