รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 8 สิงหาคม 2551

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2550
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,515 6,379 47 2,579.00 27 5,602 17.30 1,379.00 25.00 10.00 5,357.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,699 5,689 60 2,839.00 43 5,391 67.00 3,535.00 66.00 7.91 4,449.00
เขื่อนแม่งัด      265 103 129 49 107.00 44 332 0.90 129.00 39.00 0.72 222.00
เขื่อนกิ่วลม      112 44 32 29 28.00 26 578 1.20 93.00 16.00 1.34 152.00
เขื่อนแม่กวง      263 45 38 15 24.00 10 186 0.80 46.00 25.00 1.24 83.00
รวมภาคเหนือ      23,612 14,406 12,267 52 5,577.00 24 12,089 87.20 5,182.00 42.87 21.21 10,263.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,430 498 749 52 664.00 49 1,985 8.70 913.00 46.00 10.36 1,347.00
เขื่อนลำตะคอง      314 134 119 38 92.00 32 270 0 150.00 56.00 0.86 137.00
เขื่อนลำพระเพลิง      110 64 42 39 41.00 38 184 0 45.00 24.00 0.20 75.00
เขื่อนน้ำอูน      520 185 393 76 350.00 73 443 1.80 190.00 43.00 0.87 214.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,264 804 703 31 293.00 16 2,271 6.50 1,025.00 45.00 10.10 1,866.00
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,407 1,086 55 255.00 22 1,664 29.30 778.00 47.00 4.85 876.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 42 64 39 20.00 14 165 0.30 44.00 27.00 0.29 123.00
เขื่อนห้วยหลวง      118 24 46 39 41.00 38 161 0 44.00 27.00 0.30 81.00
เขื่อนลำนางรอง      121 29 36 30 33.00 28 30 0 19.00 63.00 0 6.00
เขื่อนมูลบน      141 82 75 53 68.00 51 82 0.10 28.00 35.00 0.33 39.00
เขื่อนน้ำพุง      165 75 71 43 62.00 39 103 0.90 48.00 47.00 0.59 106.00
เขื่อนลำแซะ      275 179 140 51 133.00 50 193 0.60 62.00 32.00 0.76 109.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      7,588 3,523 3,524 46 2,052.00 27 7,551 48.20 3,346.00 44.31 29.51 4,979.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 171 226 24 223.00 29 2,200 8.20 621.00 28.00 13.35 970.00
เขื่อนกระเสียว      240 176 162 68 0 0 256 0.60 175.00 68.00 1.46 256.00
เขื่อนทับเสลา      160 54 98 61 90.00 59 124 0.10 43.00 34.00 0 75.00
เขื่อนเจ้าพระยา      695 **
รวมภาคกลาง      1,360 401 486 36 313.00 23 2,580 8.90 839.00 32.52 14.81 1,301.00
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,779 14,287 81 4,022.00 54 4,339 26.80 1,519.00 35.00 18.64 3,234.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,535 5,533 62 2,521.00 43 5,369 131.80 2,357.00 44.00 20.05 3,868.00
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,314 19,820 74 6,543.00 25 9,708 158.60 3,876.00 39.93 38.69 7,102.00
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 58 33 28 18.00 19 44 0.06 10.00 23.00 0.10 20.00
เขื่อนหนองปลาไหล      164 136 106 65 92.00 61 203 0.10 70.00 34.00 0.41 103.00
เขื่อนคลองสียัด      420 217 187 45 157.00 53 204 1.80 113.00 55.00 0 128.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 111 150 67 150.00 68 337 0.10 17.00 5.00 0.05 46.00
เขื่อนประแสร์      248 206 205 83 205.00 295 0.20 114.00 39.00 1.07 89.00
รวมภาคตะวันออก      1,173 728 681 58 622.00 53 1,083 2.26 324.00 29.92 1.63 386.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 566 318 45 251.00 39 929 5.60 321.00 35.00 0.16 530.00
เขื่อนปราณบุรี      347 221 176 51 116.00 30 436 1.30 113.00 26.00 1.64 221.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,293 4,393 78 3,041.00 71 2,598 12.30 1,437.00 55.00 2.59 1,588.00
เขื่อนบางลาง      1,454 1,064 1,047 72 787.00 69 1,545 3.40 936.00 61.00 7.41 1,282.00
รวมภาคใต้      8,150 6,144 5,934 73 4,195.00 51 5,508 22.60 2,807.00 50.96 11.80 3,621.00
รวมทั้งประเทศ 68,488 45,516 42,712 62 19,302.00 28 38,519 327.76 16,374.00 42.51 117.65 27,652.00
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ