รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2550
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,585 6,348 47 2,548.00 26 5,602 19.20 1,247.00 22.00 10.00 5,263.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,459 5,252 55 2,402.00 36 5,391 41.10 2,986.00 55.00 11.79 4,343.00
เขื่อนแม่งัด      265 97 119 45 97.00 40 332 1.10 111.00 34.00 0.82 208.00
เขื่อนกิ่วลม      112 46 30 27 26.00 24 578 0.70 83.00 14.00 1.09 143.00
เขื่อนแม่กวง      263 52 41 16 27.00 11 186 0.60 42.00 22.00 1.33 71.00
รวมภาคเหนือ      23,612 14,239 11,790 50 5,100.00 22 12,089 62.70 4,469.00 36.97 25.03 10,028.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,430 412 718 50 633.00 47 1,985 5.00 779.00 39.00 10.13 1,253.00
เขื่อนลำตะคอง      314 139 126 40 99.00 34 270 0 145.00 54.00 1.21 128.00
เขื่อนลำพระเพลิง      110 68 48 44 47.00 43 184 0 44.00 24.00 0.76 69.00
เขื่อนน้ำอูน      520 175 372 71 329.00 69 443 1.40 158.00 36.00 1.12 206.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,264 819 739 33 329.00 18 2,271 5.00 958.00 42.00 10.42 1,772.00
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,033 946 48 115.00 10 1,664 2.30 613.00 37.00 1.70 859.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 41 75 46 31.00 22 165 0.30 43.00 26.00 0.40 107.00
เขื่อนห้วยหลวง      118 20 47 40 42.00 39 161 0.10 41.00 25.00 0.43 77.00
เขื่อนลำนางรอง      121 33 37 31 34.00 29 30 0 18.00 60.00 0.16 5.00
เขื่อนมูลบน      141 86 79 56 72.00 54 82 0.20 27.00 33.00 0.61 35.00
เขื่อนน้ำพุง      165 62 65 39 56.00 36 103 0.30 37.00 36.00 0.48 101.00
เขื่อนลำแซะ      275 193 146 53 139.00 52 193 0.10 60.00 31.00 0.93 102.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      7,588 3,081 3,398 45 1,926.00 25 7,551 14.70 2,923.00 38.71 28.35 4,714.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 183 298 31 295.00 38 2,200 12.60 534.00 24.00 6.70 814.00
เขื่อนกระเสียว      240 186 168 70 0 0 256 0.40 170.00 67.00 0.67 246.00
เขื่อนทับเสลา      160 53 96 60 88.00 58 124 0 40.00 33.00 0.04 75.00
เขื่อนเจ้าพระยา      486 **
รวมภาคกลาง      1,360 422 562 41 383.00 28 2,580 13.00 744.00 28.84 7.41 1,135.00
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,797 14,185 80 3,920.00 52 4,339 16.90 1,315.00 30.00 15.99 3,139.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,309 5,249 59 2,237.00 38 5,369 29.10 1,898.00 35.00 20.01 3,699.00
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,106 19,434 73 6,157.00 23 9,708 46.00 3,213.00 33.10 36.00 6,838.00
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 58 33 29 18.00 19 44 0.04 9.00 20.00 0.10 19.00
เขื่อนหนองปลาไหล      164 138 103 63 89.00 59 203 0.10 69.00 34.00 0.41 99.00
เขื่อนคลองสียัด      420 215 172 41 142.00 48 204 0 96.00 47.00 0.06 128.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 109 141 63 141.00 64 337 0.10 16.00 5.00 0.13 45.00
เขื่อนประแสร์      248 222 190 77 190.00 295 0.20 93.00 32.00 1.06 85.00
รวมภาคตะวันออก      1,173 742 639 54 580.00 49 1,083 0.44 283.00 26.13 1.76 376.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 586 324 46 257.00 40 929 4.30 282.00 30.00 2.53 499.00
เขื่อนปราณบุรี      347 214 172 49 112.00 29 436 2.90 100.00 23.00 0.26 213.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,299 4,369 77 3,017.00 70 2,598 6.60 1,369.00 53.00 6.15 1,547.00
เขื่อนบางลาง      1,454 1,100 1,081 74 821.00 72 1,545 2.30 910.00 59.00 5.96 1,224.00
รวมภาคใต้      8,150 6,199 5,946 73 4,207.00 52 5,508 16.10 2,661.00 48.31 14.90 3,483.00
รวมทั้งประเทศ 68,488 44,789 41,769 61 18,353.00 27 38,519 152.94 14,293.00 37.11 113.45 26,574.00
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ