รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 23 กรกฎาคม 2551

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2550
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,706 6,342 47 2,542.00 26 5,602 6.70 1,159.00 21.00 12.50 5,186.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,475 4,925 52 2,075.00 31 5,391 99.10 2,576.00 48.00 13.18 4,264.00
เขื่อนแม่งัด      265 91 111 42 89.00 37 332 5.30 96.00 29.00 0.80 198.00
เขื่อนกิ่วลม      112 47 31 28 27.00 25 578 1.10 76.00 13.00 0.57 136.00
เขื่อนแม่กวง      263 57 38 15 24.00 10 186 0.60 38.00 20.00 0.13 70.00
รวมภาคเหนือ      23,612 14,376 11,447 48 4,757.00 20 12,089 112.80 3,945.00 32.63 27.18 9,854.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,430 442 739 52 654.00 49 1,985 13.10 728.00 37.00 9.65 1,182.00
เขื่อนลำตะคอง      314 141 134 43 107.00 37 270 0.50 142.00 53.00 1.21 120.00
เขื่อนลำพระเพลิง      110 74 54 49 53.00 49 184 0.20 44.00 24.00 0.69 64.00
เขื่อนน้ำอูน      520 185 356 69 313.00 66 443 1.70 134.00 30.00 0.85 198.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,264 855 787 35 377.00 20 2,271 6.80 921.00 41.00 10.69 1,694.00
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,055 955 49 124.00 11 1,664 1.60 594.00 36.00 2.79 838.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 45 75 46 31.00 22 165 0.30 41.00 25.00 0.29 105.00
เขื่อนห้วยหลวง      118 21 49 41 44.00 41 161 0.20 38.00 24.00 0.52 74.00
เขื่อนลำนางรอง      121 34 39 32 36.00 31 30 0 18.00 60.00 0.30 4.00
เขื่อนมูลบน      141 87 79 56 72.00 54 82 0.20 25.00 30.00 0.09 32.00
เขื่อนน้ำพุง      165 62 66 40 57.00 36 103 0.70 34.00 33.00 0.48 97.00
เขื่อนลำแซะ      275 195 153 56 146.00 54 193 0 60.00 31.00 1.13 94.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      7,588 3,196 3,486 46 2,014.00 27 7,551 25.30 2,779.00 36.80 28.69 4,502.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 189 280 29 277.00 35 2,200 3.90 483.00 22.00 4.32 783.00
เขื่อนกระเสียว      240 180 171 71 0 0 256 2.20 163.00 64.00 1.40 235.00
เขื่อนทับเสลา      160 51 95 60 87.00 57 124 0 40.00 32.00 0.04 75.00
เขื่อนเจ้าพระยา      570 **
รวมภาคกลาง      1,360 420 546 40 364.00 27 2,580 6.10 686.00 26.59 5.76 1,093.00
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,820 14,185 80 3,920.00 52 4,339 11.30 1,232.00 28.00 17.64 3,062.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,201 5,218 59 2,206.00 38 5,369 17.00 1,735.00 32.00 19.25 3,572.00
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,021 19,403 73 6,126.00 23 9,708 28.30 2,967.00 30.56 36.89 6,634.00
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 56 34 29 19.00 20 44 0.17 7.00 17.00 0.10 18.00
เขื่อนหนองปลาไหล      164 141 101 61 87.00 58 203 0.20 68.00 34.00 0.38 96.00
เขื่อนคลองสียัด      420 206 171 41 141.00 48 204 0.40 95.00 47.00 0.04 127.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 106 146 65 146.00 67 337 0.10 15.00 5.00 0.13 44.00
เขื่อนประแสร์      248 215 196 79 196.00 295 1.60 90.00 30.00 1.06 77.00
รวมภาคตะวันออก      1,173 724 648 55 589.00 50 1,083 2.47 275.00 25.39 1.71 362.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 591 315 44 248.00 39 929 1.70 258.00 28.00 2.20 485.00
เขื่อนปราณบุรี      347 204 164 47 104.00 27 436 0.40 92.00 21.00 0.09 210.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,287 4,324 77 2,972.00 69 2,598 3.70 1,275.00 49.00 10.97 1,501.00
เขื่อนบางลาง      1,454 1,082 1,102 76 842.00 74 1,545 3.50 885.00 57.00 7.13 1,178.00
รวมภาคใต้      8,150 6,164 5,905 72 4,166.00 51 5,508 9.30 2,510.00 45.57 20.39 3,374.00
รวมทั้งประเทศ 68,488 44,901 41,435 60 18,016.00 26 38,519 184.27 13,162.00 34.17 120.62 25,819.00
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ