รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 7 กรกฎาคม 2551

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2550
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,080 6,440 48 2,640.00 27 5,602 5.80 1,051.00 19.00 15.00 4,988.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,610 4,422 46 1,572.00 24 5,391 31.30 1,792.00 33.00 15.02 3,993.00
เขื่อนแม่งัด      265 103 103 39 81.00 33 332 0.20 72.00 22.00 0.87 176.00
เขื่อนกิ่วลม      112 63 38 34 34.00 31 578 0.40 67.00 12.00 0.12 120.00
เขื่อนแม่กวง      263 69 47 18 33.00 13 186 0.80 31.00 17.00 1.57 52.00
รวมภาคเหนือ      23,612 14,925 11,050 47 4,360.00 18 12,089 38.50 3,013.00 24.92 32.58 9,329.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,430 492 679 48 594.00 44 1,985 6.60 508.00 26.00 9.97 1,024.00
เขื่อนลำตะคอง      314 161 151 48 124.00 42 270 2.40 131.00 49.00 1.21 100.00
เขื่อนลำพระเพลิง      110 86 59 54 58.00 53 184 0 44.00 24.00 0.09 59.00
เขื่อนน้ำอูน      520 212 340 65 297.00 62 443 1.70 100.00 23.00 0.86 183.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,264 945 883 39 473.00 26 2,271 10.10 824.00 36.00 10.47 1,519.00
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,084 939 48 108.00 10 1,664 0 518.00 31.00 10.26 789.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 52 86 52 42.00 29 165 0 37.00 22.00 1.72 85.00
เขื่อนห้วยหลวง      118 28 55 47 50.00 46 161 0.30 34.00 21.00 0.56 65.00
เขื่อนลำนางรอง      121 41 44 36 41.00 35 30 0.10 18.00 60.00 0 1.00
เขื่อนมูลบน      141 88 78 55 71.00 53 82 0.20 22.00 27.00 0.10 30.00
เขื่อนน้ำพุง      165 61 62 38 53.00 34 103 0.50 23.00 22.00 0 91.00
เขื่อนลำแซะ      275 194 159 58 152.00 57 193 0.70 52.00 27.00 0.18 80.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      7,588 3,444 3,535 47 2,063.00 27 7,551 22.60 2,311.00 30.61 35.42 4,026.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 202 283 29 280.00 36 2,200 7.70 393.00 18.00 4.32 696.00
เขื่อนกระเสียว      240 198 175 73 0 0 256 0.20 149.00 58.00 0.19 217.00
เขื่อนทับเสลา      160 78 94 59 86.00 57 124 0 38.00 31.00 0 75.00
เขื่อนเจ้าพระยา      286 **
รวมภาคกลาง      1,360 478 552 41 366.00 27 2,580 7.90 580.00 22.48 4.51 988.00
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,820 14,217 80 3,952.00 53 4,339 12.10 1,047.00 24.00 3.91 2,871.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,673 5,010 57 1,998.00 34 5,369 29.50 1,260.00 23.00 14.16 3,331.00
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,493 19,227 72 5,950.00 22 9,708 41.60 2,307.00 23.76 18.07 6,202.00
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 56 33 28 18.00 19 44 0 5.00 11.00 0.10 17.00
เขื่อนหนองปลาไหล      164 146 91 55 77.00 51 203 0.30 57.00 28.00 0.42 90.00
เขื่อนคลองสียัด      420 181 157 37 127.00 43 204 0.40 79.00 39.00 0.06 127.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 89 139 62 139.00 63 337 0.10 13.00 4.00 0.09 42.00
เขื่อนประแสร์      248 204 195 79 195.00 295 0 74.00 25.00 1.73 66.00
รวมภาคตะวันออก      1,173 676 615 52 556.00 47 1,083 0.80 228.00 21.05 2.40 342.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 463 307 43 240.00 37 929 1.40 223.00 24.00 1.28 460.00
เขื่อนปราณบุรี      347 156 160 46 100.00 26 436 0.70 84.00 19.00 0.26 206.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,077 4,396 78 3,044.00 71 2,598 3.10 1,166.00 45.00 18.22 1,327.00
เขื่อนบางลาง      1,454 1,152 1,141 78 881.00 77 1,545 2.50 805.00 52.00 8.18 1,061.00
รวมภาคใต้      8,150 5,848 6,004 74 4,265.00 52 5,508 7.70 2,278.00 41.36 27.94 3,054.00
รวมทั้งประเทศ 68,488 44,864 40,983 60 17,560.00 26 38,519 119.10 10,717.00 27.82 120.92 23,941.00
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ