รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 2 กรกฎาคม 2551

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2550
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,172 6,499 48 2,699.00 28 5,602 3.00 1,026.00 18.00 15.10 4,907.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,644 4,357 46 1,507.00 23 5,391 22.20 1,637.00 30.00 19.89 3,906.00
เขื่อนแม่งัด      265 106 108 41 86.00 35 332 1.00 68.00 21.00 0.84 168.00
เขื่อนกิ่วลม      112 67 37 33 33.00 31 578 0.20 65.00 11.00 1.14 119.00
เขื่อนแม่กวง      263 75 55 21 41.00 16 186 0.70 30.00 16.00 1.41 44.00
รวมภาคเหนือ      23,612 15,064 11,056 47 4,366.00 18 12,089 27.10 2,826.00 23.38 38.38 9,144.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,430 520 690 48 605.00 45 1,985 12.80 468.00 24.00 9.43 975.00
เขื่อนลำตะคอง      314 168 154 49 127.00 44 270 0.60 127.00 47.00 1.21 94.00
เขื่อนลำพระเพลิง      110 88 58 53 57.00 52 184 0.40 42.00 23.00 0.08 59.00
เขื่อนน้ำอูน      520 219 331 64 288.00 60 443 6.70 86.00 19.00 0.87 178.00
เขื่อนอุบลรัตน์      2,264 984 885 39 475.00 26 2,271 4.00 766.00 34.00 10.49 1,464.00
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,022 987 50 156.00 14 1,664 0 509.00 31.00 10.00 739.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 52 96 59 52.00 36 165 0 36.00 22.00 0.67 73.00
เขื่อนห้วยหลวง      118 31 58 49 53.00 49 161 0.50 33.00 20.00 0.73 62.00
เขื่อนลำนางรอง      121 42 44 36 41.00 35 30 0 18.00 59.00 0 1.00
เขื่อนมูลบน      141 88 78 55 71.00 53 82 0.20 21.00 26.00 0.10 30.00
เขื่อนน้ำพุง      165 60 62 37 53.00 34 103 0.60 21.00 20.00 0.19 90.00
เขื่อนลำแซะ      275 192 156 57 149.00 56 193 0.90 48.00 25.00 0.17 79.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      7,588 3,466 3,599 47 2,127.00 28 7,551 26.70 2,175.00 28.80 33.94 3,844.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 200 285 30 282.00 36 2,200 0 365.00 17.00 6.74 668.00
เขื่อนกระเสียว      240 204 174 72 0 0 256 0.20 147.00 57.00 0.19 216.00
เขื่อนทับเสลา      160 81 92 58 84.00 55 124 0.10 36.00 30.00 0 75.00
เขื่อนเจ้าพระยา      50 **
รวมภาคกลาง      1,360 485 551 41 366.00 27 2,580 0.30 548.00 21.24 6.93 959.00
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,756 14,247 80 3,982.00 53 4,339 1.10 1,003.00 23.00 11.18 2,802.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,286 4,964 56 1,952.00 33 5,369 17.00 1,133.00 21.00 10.97 3,253.00
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,042 19,211 72 5,934.00 22 9,708 18.10 2,136.00 22.00 22.15 6,055.00
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 55 33 28 18.00 19 44 0 5.00 11.00 0.10 16.00
เขื่อนหนองปลาไหล      164 145 89 54 75.00 50 203 0.40 55.00 27.00 0.37 89.00
เขื่อนคลองสียัด      420 173 148 35 118.00 40 204 0.70 69.00 34.00 0.06 127.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 85 136 61 136.00 62 337 0.20 12.00 4.00 0.13 42.00
เขื่อนประแสร์      248 197 196 79 196.00 295 2.00 69.00 24.00 0.10 60.00
รวมภาคตะวันออก      1,173 655 602 51 543.00 46 1,083 3.30 210.00 19.39 0.76 334.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 380 304 43 237.00 37 929 0.70 215.00 23.00 0.89 455.00
เขื่อนปราณบุรี      347 131 157 45 97.00 25 436 0.90 80.00 18.00 0.26 205.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,042 4,443 79 3,091.00 72 2,598 9.20 1,127.00 43.00 8.74 1,244.00
เขื่อนบางลาง      1,454 1,186 1,163 80 903.00 79 1,545 3.70 787.00 51.00 5.98 1,023.00
รวมภาคใต้      8,150 5,739 6,067 74 4,328.00 53 5,508 14.50 2,209.00 40.11 15.87 2,927.00
รวมทั้งประเทศ 68,488 44,451 41,086 60 17,664.00 26 38,519 90.00 10,104.00 26.23 118.03 23,263.00
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ