อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2550 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
ภาคเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 9,253 | 6,562 | 49 | 2,762.00 | 29 | 5,602 | 9.20 | 977.00 | 17.00 | 10.00 | 4,806.00 |
เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 5,648 | 4,349 | 46 | 1,499.00 | 23 | 5,391 | 27.90 | 1,469.00 | 27.00 | 10.02 | 3,753.00 |
เขื่อนแม่งัด | 265 | 103 | 113 | 42 | 91.00 | 37 | 332 | 0.20 | 65.00 | 20.00 | 0.18 | 158.00 |
เขื่อนกิ่วลม | 112 | 62 | 49 | 44 | 45.00 | 42 | 578 | 0.50 | 63.00 | 11.00 | 1.35 | 105.00 |
เขื่อนแม่กวง | 263 | 77 | 55 | 21 | 41.00 | 16 | 186 | 0.30 | 27.00 | 15.00 | 0.05 | 42.00 |
รวมภาคเหนือ | 23,612 | 15,143 | 11,128 | 47 | 4,438.00 | 19 | 12,089 | 38.10 | 2,601.00 | 21.52 | 21.60 | 8,864.00 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนลำปาว | 1,430 | 556 | 720 | 50 | 635.00 | 47 | 1,985 | 0.90 | 433.00 | 22.00 | 4.28 | 910.00 |
เขื่อนลำตะคอง | 314 | 175 | 159 | 50 | 132.00 | 45 | 270 | 2.50 | 122.00 | 45.00 | 0.52 | 87.00 |
เขื่อนลำพระเพลิง | 110 | 83 | 57 | 52 | 56.00 | 51 | 184 | 0 | 41.00 | 22.00 | 0 | 59.00 |
เขื่อนน้ำอูน | 520 | 234 | 325 | 63 | 282.00 | 59 | 443 | 0.80 | 69.00 | 16.00 | 0 | 173.00 |
เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,264 | 1,047 | 945 | 42 | 535.00 | 29 | 2,271 | 7.90 | 716.00 | 32.00 | 10.39 | 1,366.00 |
เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,010 | 1,058 | 54 | 227.00 | 20 | 1,664 | 0 | 482.00 | 29.00 | 4.55 | 650.00 |
เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 60 | 101 | 62 | 57.00 | 40 | 165 | 0.30 | 34.00 | 21.00 | 0.66 | 68.00 |
เขื่อนห้วยหลวง | 118 | 36 | 60 | 51 | 55.00 | 51 | 161 | 0.30 | 30.00 | 18.00 | 0.22 | 57.00 |
เขื่อนลำนางรอง | 121 | 43 | 44 | 37 | 41.00 | 35 | 30 | 0 | 17.00 | 59.00 | 0 | 1.00 |
เขื่อนมูลบน | 141 | 88 | 77 | 55 | 70.00 | 52 | 82 | 0.10 | 20.00 | 24.00 | 0.10 | 29.00 |
เขื่อนน้ำพุง | 165 | 61 | 61 | 37 | 52.00 | 33 | 103 | 0.10 | 19.00 | 18.00 | 0.19 | 88.00 |
เขื่อนลำแซะ | 275 | 190 | 153 | 56 | 146.00 | 54 | 193 | 0.20 | 44.00 | 23.00 | 0.18 | 77.00 |
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7,588 | 3,583 | 3,760 | 50 | 2,288.00 | 30 | 7,551 | 13.10 | 2,027.00 | 26.84 | 21.09 | 3,565.00 |
ภาคกลาง | ||||||||||||
เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 228 | 330 | 34 | 327.00 | 42 | 2,200 | 10.60 | 332.00 | 15.00 | 16.80 | 585.00 |
เขื่อนกระเสียว | 240 | 213 | 174 | 72 | 0 | 0 | 256 | 1.70 | 142.00 | 56.00 | 0.20 | 212.00 |
เขื่อนทับเสลา | 160 | 80 | 92 | 57 | 84.00 | 55 | 124 | 0.60 | 36.00 | 29.00 | 0 | 75.00 |
เขื่อนเจ้าพระยา | 634 ** | |||||||||||
รวมภาคกลาง | 1,360 | 521 | 596 | 44 | 411.00 | 30 | 2,580 | 12.90 | 510.00 | 19.77 | 17.00 | 872.00 |
ภาคตะวันตก | ||||||||||||
เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 14,768 | 14,357 | 81 | 4,092.00 | 55 | 4,339 | 3.40 | 946.00 | 22.00 | 6.14 | 2,656.00 |
เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 4,144 | 4,969 | 56 | 1,957.00 | 33 | 5,369 | 20.60 | 979.00 | 18.00 | 9.00 | 3,111.00 |
รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 18,912 | 19,326 | 73 | 6,049.00 | 23 | 9,708 | 24.00 | 1,925.00 | 19.83 | 15.14 | 5,767.00 |
ภาคตะวันออก | ||||||||||||
เขื่อนบางพระ | 117 | 55 | 34 | 29 | 19.00 | 20 | 44 | 0 | 5.00 | 11.00 | 0.09 | 15.00 |
เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 146 | 89 | 54 | 75.00 | 50 | 203 | 0.40 | 53.00 | 26.00 | 0.44 | 85.00 |
เขื่อนคลองสียัด | 420 | 174 | 145 | 34 | 115.00 | 39 | 204 | 0.30 | 66.00 | 32.00 | 0 | 126.00 |
เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 78 | 126 | 56 | 126.00 | 57 | 337 | 0.20 | 11.00 | 3.00 | 0.07 | 41.00 |
เขื่อนประแสร์ | 248 | 192 | 204 | 82 | 204.00 | 295 | 0 | 67.00 | 23.00 | 1.92 | 50.00 | |
รวมภาคตะวันออก | 1,173 | 645 | 598 | 51 | 539.00 | 46 | 1,083 | 0.90 | 202.00 | 18.65 | 2.52 | 317.00 |
ภาคใต้ | ||||||||||||
เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 366 | 300 | 42 | 233.00 | 36 | 929 | 1.10 | 198.00 | 21.00 | 1.81 | 444.00 |
เขื่อนปราณบุรี | 347 | 124 | 159 | 46 | 99.00 | 26 | 436 | 0.70 | 73.00 | 17.00 | 1.38 | 197.00 |
เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,067 | 4,393 | 78 | 3,041.00 | 71 | 2,598 | 14.20 | 973.00 | 37.00 | 6.00 | 1,144.00 |
เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,245 | 1,184 | 81 | 924.00 | 81 | 1,545 | 1.90 | 756.00 | 49.00 | 3.23 | 972.00 |
รวมภาคใต้ | 8,150 | 5,802 | 6,036 | 74 | 4,297.00 | 53 | 5,508 | 17.90 | 2,000.00 | 36.31 | 12.42 | 2,757.00 |
รวมทั้งประเทศ | 68,488 | 44,606 | 41,444 | 61 | 18,022.00 | 26 | 38,519 | 106.90 | 9,265.00 | 24.05 | 89.77 | 22,142.00 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)