อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2550 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
ภาคเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 9,362 | 6,547 | 49 | 2,747.00 | 28 | 5,602 | 9.10 | 897.00 | 16.00 | 10.00 | 4,745.00 |
เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 5,691 | 4,257 | 45 | 1,407.00 | 21 | 5,391 | 36.70 | 1,301.00 | 24.00 | 14.02 | 3,681.00 |
เขื่อนแม่งัด | 265 | 118 | 113 | 43 | 91.00 | 37 | 332 | 0.30 | 63.00 | 19.00 | 0.18 | 155.00 |
เขื่อนกิ่วลม | 112 | 72 | 51 | 45 | 47.00 | 44 | 578 | 0.40 | 61.00 | 11.00 | 0.14 | 101.00 |
เขื่อนแม่กวง | 263 | 75 | 54 | 20 | 40.00 | 16 | 186 | 0.10 | 25.00 | 14.00 | 0.04 | 42.00 |
รวมภาคเหนือ | 23,612 | 15,318 | 11,022 | 47 | 4,332.00 | 18 | 12,089 | 46.60 | 2,347.00 | 19.41 | 24.38 | 8,724.00 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนลำปาว | 1,430 | 565 | 678 | 47 | 593.00 | 44 | 1,985 | 9.00 | 373.00 | 19.00 | 2.20 | 893.00 |
เขื่อนลำตะคอง | 314 | 175 | 157 | 50 | 130.00 | 45 | 270 | 0 | 117.00 | 43.00 | 0.17 | 84.00 |
เขื่อนลำพระเพลิง | 110 | 80 | 56 | 51 | 55.00 | 50 | 184 | 0 | 39.00 | 21.00 | 0 | 58.00 |
เขื่อนน้ำอูน | 520 | 240 | 318 | 61 | 275.00 | 58 | 443 | 2.00 | 61.00 | 14.00 | 0 | 173.00 |
เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,264 | 1,068 | 964 | 43 | 554.00 | 30 | 2,271 | 9.80 | 663.00 | 29.00 | 10.21 | 1,301.00 |
เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,037 | 1,027 | 52 | 196.00 | 17 | 1,664 | 7.90 | 418.00 | 25.00 | 5.32 | 622.00 |
เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 69 | 104 | 63 | 60.00 | 42 | 165 | 1.10 | 33.00 | 20.00 | 1.04 | 64.00 |
เขื่อนห้วยหลวง | 118 | 38 | 60 | 51 | 55.00 | 51 | 161 | 0.60 | 28.00 | 17.00 | 0.04 | 56.00 |
เขื่อนลำนางรอง | 121 | 43 | 44 | 36 | 41.00 | 35 | 30 | 0 | 16.00 | 5.00 | 0 | 1.00 |
เขื่อนมูลบน | 141 | 88 | 77 | 54 | 70.00 | 52 | 82 | 0.20 | 19.00 | 23.00 | 0.09 | 28.00 |
เขื่อนน้ำพุง | 165 | 65 | 61 | 37 | 52.00 | 33 | 103 | 0.20 | 17.00 | 16.00 | 0.10 | 88.00 |
เขื่อนลำแซะ | 275 | 189 | 151 | 55 | 144.00 | 54 | 193 | 1.10 | 41.00 | 21.00 | 0.22 | 76.00 |
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7,588 | 3,657 | 3,697 | 49 | 2,225.00 | 29 | 7,551 | 31.90 | 1,825.00 | 24.17 | 19.39 | 3,444.00 |
ภาคกลาง | ||||||||||||
เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 297 | 354 | 37 | 351.00 | 45 | 2,200 | 10.20 | 269.00 | 12.00 | 0.95 | 504.00 |
เขื่อนกระเสียว | 240 | 219 | 169 | 70 | 0 | 0 | 256 | 0.40 | 136.00 | 53.00 | 0.20 | 210.00 |
เขื่อนทับเสลา | 160 | 79 | 89 | 55 | 81.00 | 53 | 124 | 0.40 | 33.00 | 27.00 | 0 | 75.00 |
เขื่อนเจ้าพระยา | 598 ** | |||||||||||
รวมภาคกลาง | 1,360 | 595 | 612 | 45 | 432.00 | 32 | 2,580 | 11.00 | 438.00 | 16.98 | 1.15 | 789.00 |
ภาคตะวันตก | ||||||||||||
เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 14,872 | 14,379 | 81 | 4,114.00 | 55 | 4,339 | 15.20 | 881.00 | 20.00 | 21.58 | 2,574.00 |
เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 4,226 | 4,865 | 55 | 1,853.00 | 32 | 5,369 | 40.90 | 791.00 | 15.00 | 15.89 | 3,031.00 |
รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 19,098 | 19,244 | 72 | 5,967.00 | 22 | 9,708 | 56.10 | 1,672.00 | 17.22 | 37.47 | 5,605.00 |
ภาคตะวันออก | ||||||||||||
เขื่อนบางพระ | 117 | 54 | 34 | 29 | 19.00 | 20 | 44 | 0 | 4.00 | 9.00 | 0.10 | 15.00 |
เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 144 | 87 | 53 | 73.00 | 48 | 203 | 0.60 | 49.00 | 24.00 | 0.41 | 82.00 |
เขื่อนคลองสียัด | 420 | 179 | 138 | 33 | 108.00 | 37 | 204 | 0.40 | 59.00 | 29.00 | 0 | 126.00 |
เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 78 | 121 | 54 | 121.00 | 55 | 337 | 0.20 | 10.00 | 3.00 | 0.06 | 41.00 |
เขื่อนประแสร์ | 248 | 189 | 213 | 86 | 213.00 | 295 | 1.00 | 63.00 | 21.00 | 1.93 | 38.00 | |
รวมภาคตะวันออก | 1,173 | 644 | 593 | 51 | 534.00 | 46 | 1,083 | 2.20 | 185.00 | 17.08 | 2.50 | 302.00 |
ภาคใต้ | ||||||||||||
เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 364 | 302 | 42 | 235.00 | 37 | 929 | 3.10 | 187.00 | 20.00 | 2.23 | 431.00 |
เขื่อนปราณบุรี | 347 | 128 | 161 | 46 | 101.00 | 26 | 436 | 2.00 | 66.00 | 15.00 | 1.38 | 189.00 |
เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,101 | 4,405 | 78 | 3,053.00 | 71 | 2,598 | 5.80 | 927.00 | 36.00 | 10.05 | 1,088.00 |
เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,265 | 1,204 | 83 | 944.00 | 83 | 1,545 | 2.10 | 743.00 | 48.00 | 5.91 | 940.00 |
รวมภาคใต้ | 8,150 | 5,858 | 6,072 | 75 | 4,333.00 | 53 | 5,508 | 13.00 | 1,923.00 | 34.91 | 19.57 | 2,648.00 |
รวมทั้งประเทศ | 68,488 | 45,170 | 41,240 | 60 | 17,823.00 | 26 | 38,519 | 160.80 | 8,390.00 | 21.78 | 104.46 | 21,512.00 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)