อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2550 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
ภาคเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 9,347 | 6,543 | 49 | 2,743.00 | 28 | 5,602 | 22.00 | 570.00 | 10.00 | 5.00 | 4,449.00 |
เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 5,825 | 4,079 | 43 | 1,229.00 | 18 | 5,391 | 15.00 | 724.00 | 13.00 | 14.00 | 3,302.00 |
เขื่อนแม่งัด | 265 | 140 | 98 | 37 | 76.00 | 31 | 332 | 0.50 | 38.00 | 11.00 | 0.18 | 146.00 |
เขื่อนกิ่วลม | 112 | 66 | 35 | 32 | 31.00 | 29 | 578 | 0.30 | 42.00 | 7.00 | 0.12 | 97.00 |
เขื่อนแม่กวง | 263 | 68 | 49 | 19 | 35.00 | 14 | 186 | 0.10 | 18.00 | 10.00 | 0.05 | 40.00 |
รวมภาคเหนือ | 23,612 | 15,446 | 10,804 | 46 | 4,114.00 | 17 | 12,089 | 37.90 | 1,392.00 | 11.51 | 19.35 | 8,034.00 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนลำปาว | 1,430 | 591 | 523 | 37 | 438.00 | 33 | 1,985 | 1.30 | 189.00 | 10.00 | 0.35 | 862.00 |
เขื่อนลำตะคอง | 314 | 182 | 140 | 45 | 113.00 | 39 | 270 | 0.40 | 92.00 | 34.00 | 0 | 81.00 |
เขื่อนลำพระเพลิง | 110 | 84 | 58 | 53 | 57.00 | 52 | 184 | 0.20 | 30.00 | 16.00 | 0.45 | 47.00 |
เขื่อนน้ำอูน | 520 | 244 | 292 | 56 | 249.00 | 52 | 443 | 0.70 | 27.00 | 6.00 | 0 | 173.00 |
เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,264 | 1,160 | 1,002 | 44 | 592.00 | 32 | 2,271 | 6.56 | 385.00 | 17.00 | 9.25 | 1,019.00 |
เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,143 | 1,066 | 54 | 235.00 | 21 | 1,664 | 26.60 | 219.00 | 13.00 | 8.04 | 408.00 |
เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 89 | 100 | 61 | 56.00 | 39 | 165 | 0.20 | 18.00 | 11.00 | 0.21 | 53.00 |
เขื่อนห้วยหลวง | 118 | 43 | 55 | 46 | 50.00 | 46 | 161 | 0.10 | 19.00 | 12.00 | 0 | 55.00 |
เขื่อนลำนางรอง | 121 | 42 | 43 | 35 | 40.00 | 34 | 30 | 0 | 12.00 | 40.00 | 0 | 1.00 |
เขื่อนมูลบน | 141 | 91 | 76 | 54 | 69.00 | 51 | 82 | 0.20 | 15.00 | 18.00 | 0.11 | 25.00 |
เขื่อนน้ำพุง | 165 | 82 | 65 | 39 | 56.00 | 36 | 103 | 0.70 | 11.00 | 10.00 | 0.30 | 79.00 |
เขื่อนลำแซะ | 275 | 196 | 149 | 54 | 142.00 | 53 | 193 | 0.20 | 30.00 | 16.00 | 0.19 | 67.00 |
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7,588 | 3,947 | 3,569 | 47 | 2,097.00 | 28 | 7,551 | 37.16 | 1,047.00 | 13.87 | 18.90 | 2,870.00 |
ภาคกลาง | ||||||||||||
เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 501 | 289 | 30 | 286.00 | 37 | 2,200 | 3.60 | 167.00 | 8.00 | 0.94 | 478.00 |
เขื่อนกระเสียว | 240 | 241 | 148 | 62 | 0 | 0 | 256 | 0.20 | 91.00 | 35.00 | 1.76 | 184.00 |
เขื่อนทับเสลา | 160 | 72 | 72 | 45 | 64.00 | 42 | 124 | 0.30 | 17.00 | 14.00 | 0 | 75.00 |
เขื่อนเจ้าพระยา | 825 ** | |||||||||||
รวมภาคกลาง | 1,360 | 814 | 509 | 37 | 350.00 | 26 | 2,580 | 4.10 | 275.00 | 10.66 | 2.70 | 737.00 |
ภาคตะวันตก | ||||||||||||
เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 15,205 | 14,671 | 83 | 4,406.00 | 59 | 4,339 | 9.80 | 676.00 | 16.00 | 16.44 | 2,107.00 |
เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 4,766 | 4,934 | 56 | 1,922.00 | 33 | 5,369 | 27.00 | 442.00 | 8.00 | 17.81 | 2,611.00 |
รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 19,971 | 19,605 | 74 | 6,328.00 | 24 | 9,708 | 36.80 | 1,118.00 | 11.52 | 34.25 | 4,718.00 |
ภาคตะวันออก | ||||||||||||
เขื่อนบางพระ | 117 | 54 | 37 | 32 | 22.00 | 23 | 44 | 0 | 3.00 | 7.00 | 0.10 | 12.00 |
เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 135 | 83 | 51 | 69.00 | 46 | 203 | 0.30 | 33.00 | 16.00 | 0.40 | 70.00 |
เขื่อนคลองสียัด | 420 | 178 | 115 | 27 | 85.00 | 29 | 204 | 0 | 34.00 | 17.00 | 0 | 125.00 |
เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 78 | 88 | 39 | 88.00 | 40 | 337 | 0 | 5.00 | 1.00 | 0.14 | 38.00 |
เขื่อนประแสร์ | 248 | 210 | 199 | 80 | 199.00 | 295 | 0 | 33.00 | 11.00 | 0.07 | 25.00 | |
รวมภาคตะวันออก | 1,173 | 655 | 522 | 45 | 463.00 | 39 | 1,083 | 0.30 | 108.00 | 9.97 | 0.71 | 270.00 |
ภาคใต้ | ||||||||||||
เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 372 | 346 | 49 | 279.00 | 43 | 929 | 0.10 | 159.00 | 17.00 | 3.19 | 361.00 |
เขื่อนปราณบุรี | 347 | 149 | 183 | 53 | 123.00 | 32 | 436 | 3.10 | 50.00 | 11.00 | 1.38 | 151.00 |
เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,346 | 4,449 | 79 | 3,097.00 | 72 | 2,598 | 16.20 | 747.00 | 29.00 | 0 | 876.00 |
เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,203 | 1,264 | 87 | 1,004.00 | 88 | 1,545 | 1.80 | 640.00 | 41.00 | 5.74 | 782.00 |
รวมภาคใต้ | 8,150 | 6,070 | 6,242 | 77 | 4,503.00 | 55 | 5,508 | 21.20 | 1,596.00 | 28.98 | 10.31 | 2,170.00 |
รวมทั้งประเทศ | 68,488 | 46,903 | 41,251 | 60 | 17,855.00 | 26 | 38,519 | 137.46 | 5,536.00 | 14.37 | 86.22 | 18,799.00 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)