อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2550 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
ภาคเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 9,316 | 6,527 | 48 | 2,727.00 | 28 | 5,602 | 16.70 | 548.00 | 10.00 | 3.00 | 4,444.00 |
เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 5,823 | 4,079 | 43 | 1,229.00 | 18 | 5,391 | 4.50 | 709.00 | 13.00 | 15.00 | 3,288.00 |
เขื่อนแม่งัด | 265 | 139 | 97 | 37 | 75.00 | 31 | 332 | 0.40 | 38.00 | 11.00 | 0.18 | 146.00 |
เขื่อนกิ่วลม | 112 | 64 | 35 | 31 | 31.00 | 29 | 578 | 0.50 | 41.00 | 7.00 | 0.12 | 97.00 |
เขื่อนแม่กวง | 263 | 68 | 49 | 19 | 35.00 | 14 | 186 | 0.10 | 18.00 | 10.00 | 0.05 | 40.00 |
รวมภาคเหนือ | 23,612 | 15,410 | 10,787 | 46 | 4,097.00 | 17 | 12,089 | 22.20 | 1,354.00 | 11.20 | 18.35 | 8,015.00 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนลำปาว | 1,430 | 592 | 522 | 37 | 437.00 | 32 | 1,985 | 2.00 | 187.00 | 9.00 | 0.66 | 862.00 |
เขื่อนลำตะคอง | 314 | 183 | 140 | 45 | 113.00 | 39 | 270 | 0.80 | 91.00 | 34.00 | 0 | 81.00 |
เขื่อนลำพระเพลิง | 110 | 84 | 59 | 53 | 58.00 | 53 | 184 | 0.30 | 29.00 | 16.00 | 0.26 | 46.00 |
เขื่อนน้ำอูน | 520 | 244 | 291 | 56 | 248.00 | 52 | 443 | 0.80 | 27.00 | 6.00 | 0 | 173.00 |
เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,264 | 1,165 | 1,006 | 44 | 596.00 | 32 | 2,271 | 3.75 | 378.00 | 17.00 | 8.70 | 1,010.00 |
เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,145 | 1,048 | 53 | 217.00 | 19 | 1,664 | 0 | 193.00 | 12.00 | 8.47 | 400.00 |
เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 89 | 100 | 61 | 56.00 | 39 | 165 | 0.20 | 18.00 | 11.00 | 0.20 | 53.00 |
เขื่อนห้วยหลวง | 118 | 43 | 55 | 46 | 50.00 | 46 | 161 | 0.70 | 19.00 | 12.00 | 0 | 55.00 |
เขื่อนลำนางรอง | 121 | 41 | 43 | 35 | 40.00 | 34 | 30 | 0.10 | 12.00 | 40.00 | 0 | 1.00 |
เขื่อนมูลบน | 141 | 91 | 76 | 54 | 69.00 | 51 | 82 | 0.30 | 15.00 | 18.00 | 0.07 | 25.00 |
เขื่อนน้ำพุง | 165 | 83 | 64 | 39 | 55.00 | 35 | 103 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.30 | 79.00 |
เขื่อนลำแซะ | 275 | 195 | 149 | 54 | 142.00 | 53 | 193 | 0.10 | 30.00 | 15.00 | 0.13 | 67.00 |
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7,588 | 3,955 | 3,553 | 47 | 2,081.00 | 27 | 7,551 | 9.05 | 1,009.00 | 13.36 | 18.79 | 2,852.00 |
ภาคกลาง | ||||||||||||
เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 498 | 287 | 30 | 284.00 | 36 | 2,200 | 2.90 | 163.00 | 7.00 | 0.94 | 477.00 |
เขื่อนกระเสียว | 240 | 239 | 150 | 63 | 0 | 0 | 256 | 0.20 | 91.00 | 35.00 | 0.19 | 183.00 |
เขื่อนทับเสลา | 160 | 71 | 71 | 45 | 63.00 | 41 | 124 | 0.30 | 16.00 | 13.00 | 0 | 75.00 |
เขื่อนเจ้าพระยา | 1062 ** | |||||||||||
รวมภาคกลาง | 1,360 | 808 | 508 | 37 | 347.00 | 26 | 2,580 | 3.40 | 270.00 | 10.47 | 1.13 | 735.00 |
ภาคตะวันตก | ||||||||||||
เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 15,216 | 14,678 | 83 | 4,413.00 | 59 | 4,339 | 13.70 | 667.00 | 15.00 | 19.89 | 2,091.00 |
เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 4,787 | 4,955 | 56 | 1,943.00 | 33 | 5,369 | 23.30 | 415.00 | 8.00 | 16.90 | 2,593.00 |
รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 20,003 | 19,633 | 74 | 6,356.00 | 24 | 9,708 | 37.00 | 1,082.00 | 11.15 | 36.79 | 4,684.00 |
ภาคตะวันออก | ||||||||||||
เขื่อนบางพระ | 117 | 54 | 38 | 32 | 23.00 | 24 | 44 | 0 | 3.00 | 7.00 | 0.09 | 12.00 |
เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 134 | 84 | 51 | 70.00 | 46 | 203 | 0.30 | 33.00 | 16.00 | 0.41 | 69.00 |
เขื่อนคลองสียัด | 420 | 177 | 115 | 27 | 85.00 | 29 | 204 | 0.30 | 34.00 | 17.00 | 0 | 125.00 |
เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 78 | 87 | 39 | 87.00 | 40 | 337 | 0 | 5.00 | 1.00 | 0.08 | 38.00 |
เขื่อนประแสร์ | 248 | 212 | 199 | 80 | 199.00 | 295 | 0.70 | 33.00 | 11.00 | 0.07 | 25.00 | |
รวมภาคตะวันออก | 1,173 | 655 | 523 | 45 | 464.00 | 40 | 1,083 | 1.30 | 108.00 | 9.97 | 0.65 | 269.00 |
ภาคใต้ | ||||||||||||
เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 372 | 349 | 49 | 282.00 | 44 | 929 | 0.50 | 158.00 | 17.00 | 3.18 | 358.00 |
เขื่อนปราณบุรี | 347 | 148 | 182 | 52 | 122.00 | 32 | 436 | 3.30 | 47.00 | 11.00 | 1.38 | 150.00 |
เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,358 | 4,433 | 79 | 3,081.00 | 72 | 2,598 | 6.80 | 731.00 | 28.00 | 0 | 876.00 |
เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,199 | 1,268 | 87 | 1,008.00 | 88 | 1,545 | 1.60 | 638.00 | 41.00 | 5.50 | 776.00 |
รวมภาคใต้ | 8,150 | 6,077 | 6,232 | 76 | 4,493.00 | 55 | 5,508 | 12.20 | 1,574.00 | 28.58 | 10.06 | 2,160.00 |
รวมทั้งประเทศ | 68,488 | 46,908 | 41,236 | 60 | 17,838.00 | 26 | 38,519 | 85.15 | 5,397.00 | 14.01 | 85.77 | 18,715.00 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)