อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2550 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
ภาคเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 9,283 | 6,514 | 48 | 2,714.00 | 28 | 5,602 | 25.90 | 531.00 | 9.00 | 3.00 | 4,441.00 |
เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 5,821 | 4,091 | 43 | 1,241.00 | 19 | 5,391 | 7.70 | 705.00 | 13.00 | 15.00 | 3,273.00 |
เขื่อนแม่งัด | 265 | 139 | 97 | 37 | 75.00 | 31 | 332 | 0.40 | 37.00 | 11.00 | 0.18 | 146.00 |
เขื่อนกิ่วลม | 112 | 51 | 34 | 30 | 30.00 | 28 | 578 | 0.40 | 41.00 | 7.00 | 0.12 | 97.00 |
เขื่อนแม่กวง | 263 | 67 | 49 | 18 | 35.00 | 14 | 186 | 0.10 | 18.00 | 10.00 | 0.05 | 40.00 |
รวมภาคเหนือ | 23,612 | 15,361 | 10,785 | 46 | 4,095.00 | 17 | 12,089 | 34.50 | 1,332.00 | 11.02 | 18.35 | 7,997.00 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนลำปาว | 1,430 | 594 | 522 | 37 | 437.00 | 32 | 1,985 | 0.10 | 185.00 | 9.00 | 1.00 | 863.00 |
เขื่อนลำตะคอง | 314 | 178 | 139 | 44 | 112.00 | 38 | 270 | 1.00 | 90.00 | 33.00 | 0 | 81.00 |
เขื่อนลำพระเพลิง | 110 | 84 | 56 | 51 | 55.00 | 50 | 184 | 2.10 | 17.00 | 0.26 | 46.00 | |
เขื่อนน้ำอูน | 520 | 245 | 290 | 56 | 247.00 | 52 | 443 | 0.20 | 26.00 | 6.00 | 0 | 173.00 |
เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,264 | 1,167 | 1,013 | 45 | 603.00 | 33 | 2,271 | 4.84 | 373.00 | 16.00 | 8.06 | 999.00 |
เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,152 | 1,058 | 54 | 227.00 | 20 | 1,664 | 6.90 | 193.00 | 12.00 | 8.06 | 392.00 |
เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 88 | 100 | 61 | 56.00 | 39 | 165 | 0.20 | 18.00 | 11.00 | 0.19 | 53.00 |
เขื่อนห้วยหลวง | 118 | 43 | 55 | 46 | 50.00 | 46 | 161 | 0 | 18.00 | 11.00 | 0.04 | 55.00 |
เขื่อนลำนางรอง | 121 | 41 | 42 | 35 | 39.00 | 33 | 30 | 0.60 | 13.00 | 43.00 | 0 | 1.00 |
เขื่อนมูลบน | 141 | 90 | 75 | 53 | 68.00 | 51 | 82 | 0.50 | 15.00 | 18.00 | 0.03 | 25.00 |
เขื่อนน้ำพุง | 165 | 84 | 65 | 39 | 56.00 | 36 | 103 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.32 | 79.00 |
เขื่อนลำแซะ | 275 | 195 | 146 | 53 | 139.00 | 52 | 193 | 1.50 | 17.00 | 0.04 | 66.00 | |
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7,588 | 3,961 | 3,561 | 47 | 2,089.00 | 28 | 7,551 | 17.94 | 941.00 | 12.46 | 18.00 | 2,833.00 |
ภาคกลาง | ||||||||||||
เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 490 | 285 | 30 | 282.00 | 36 | 2,200 | 2.90 | 161.00 | 7.00 | 0.94 | 476.00 |
เขื่อนกระเสียว | 240 | 237 | 150 | 63 | 0 | 0 | 256 | 1.20 | 90.00 | 35.00 | 0.19 | 182.00 |
เขื่อนทับเสลา | 160 | 71 | 71 | 44 | 63.00 | 41 | 124 | 0.70 | 16.00 | 13.00 | 0 | 75.00 |
เขื่อนเจ้าพระยา | ** | |||||||||||
รวมภาคกลาง | 1,360 | 798 | 506 | 37 | 345.00 | 25 | 2,580 | 4.80 | 267.00 | 10.35 | 1.13 | 733.00 |
ภาคตะวันตก | ||||||||||||
เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 15,224 | 14,685 | 83 | 4,420.00 | 59 | 4,339 | 12.60 | 653.00 | 15.00 | 11.31 | 2,071.00 |
เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 4,806 | 4,950 | 56 | 1,938.00 | 33 | 5,369 | 35.80 | 391.00 | 7.00 | 16.03 | 2,577.00 |
รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 20,030 | 19,635 | 74 | 6,358.00 | 24 | 9,708 | 48.40 | 1,044.00 | 10.75 | 27.34 | 4,648.00 |
ภาคตะวันออก | ||||||||||||
เขื่อนบางพระ | 117 | 54 | 38 | 32 | 23.00 | 24 | 44 | 0 | 3.00 | 7.00 | 0.10 | 12.00 |
เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 134 | 84 | 51 | 70.00 | 46 | 203 | 0.10 | 32.00 | 16.00 | 0.42 | 69.00 |
เขื่อนคลองสียัด | 420 | 174 | 113 | 27 | 83.00 | 28 | 204 | 4.40 | 22.00 | 0 | 125.00 | |
เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 78 | 88 | 39 | 88.00 | 40 | 337 | 0.10 | 5.00 | 1.00 | 0.10 | 38.00 |
เขื่อนประแสร์ | 248 | 213 | 198 | 80 | 198.00 | 295 | 0.60 | 33.00 | 11.00 | 0.07 | 25.00 | |
รวมภาคตะวันออก | 1,173 | 653 | 521 | 44 | 462.00 | 39 | 1,083 | 5.20 | 73.00 | 6.74 | 0.69 | 269.00 |
ภาคใต้ | ||||||||||||
เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 371 | 352 | 50 | 285.00 | 44 | 929 | 0 | 158.00 | 17.00 | 3.17 | 355.00 |
เขื่อนปราณบุรี | 347 | 147 | 181 | 52 | 121.00 | 31 | 436 | 0.80 | 43.00 | 10.00 | 1.56 | 149.00 |
เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,366 | 4,427 | 79 | 3,075.00 | 72 | 2,598 | 13.00 | 724.00 | 28.00 | 0 | 876.00 |
เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,193 | 1,272 | 87 | 1,012.00 | 88 | 1,545 | 2.10 | 637.00 | 41.00 | 4.50 | 771.00 |
รวมภาคใต้ | 8,150 | 6,077 | 6,232 | 76 | 4,493.00 | 55 | 5,508 | 15.90 | 1,562.00 | 28.36 | 9.23 | 2,151.00 |
รวมทั้งประเทศ | 68,488 | 46,880 | 41,240 | 60 | 17,842.00 | 26 | 38,519 | 126.74 | 5,219.00 | 13.55 | 74.74 | 18,631.00 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)