อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2550 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
ภาคเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 8,808 | 6,362 | 47 | 2,562.00 | 27 | 5,602 | 9.70 | 288.00 | 5.00 | 10.00 | 4,363.00 |
เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 5,811 | 4,184 | 44 | 1,334.00 | 20 | 5,391 | 10.60 | 608.00 | 11.00 | 18.00 | 3,093.00 |
เขื่อนแม่งัด | 265 | 135 | 97 | 37 | 75.00 | 31 | 332 | 1.10 | 33.00 | 10.00 | 0.31 | 140.00 |
เขื่อนกิ่วลม | 112 | 32 | 31 | 28 | 27.00 | 25 | 578 | 0.30 | 36.00 | 6.00 | 0.12 | 96.00 |
เขื่อนแม่กวง | 263 | 59 | 49 | 18 | 35.00 | 14 | 186 | 0.10 | 16.00 | 9.00 | 0.29 | 38.00 |
รวมภาคเหนือ | 23,612 | 14,845 | 10,723 | 45 | 4,033.00 | 17 | 12,089 | 21.80 | 981.00 | 8.11 | 28.72 | 7,730.00 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนลำปาว | 1,430 | 596 | 498 | 35 | 413.00 | 31 | 1,985 | 3.00 | 156.00 | 8.00 | 0.85 | 854.00 |
เขื่อนลำตะคอง | 314 | 145 | 122 | 39 | 95.00 | 33 | 270 | 0.20 | 70.00 | 26.00 | 0.17 | 81.00 |
เขื่อนลำพระเพลิง | 110 | 61 | 40 | 36 | 39.00 | 36 | 184 | 0 | 8.00 | 4.00 | 0 | 44.00 |
เขื่อนน้ำอูน | 520 | 248 | 289 | 56 | 246.00 | 52 | 443 | 0.70 | 24.00 | 5.00 | 0 | 173.00 |
เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,264 | 1,178 | 1,066 | 47 | 656.00 | 35 | 2,271 | 2.46 | 327.00 | 14.00 | 8.18 | 913.00 |
เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,082 | 1,058 | 54 | 227.00 | 20 | 1,664 | 0 | 117.00 | 7.00 | 4.46 | 325.00 |
เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 82 | 100 | 61 | 56.00 | 39 | 165 | 0.10 | 16.00 | 9.00 | 0.10 | 51.00 |
เขื่อนห้วยหลวง | 118 | 44 | 55 | 47 | 50.00 | 46 | 161 | 0 | 18.00 | 11.00 | 0 | |
เขื่อนลำนางรอง | 121 | 36 | 39 | 32 | 36.00 | 31 | 30 | 0.30 | 8.00 | 28.00 | 0 | 1.00 |
เขื่อนมูลบน | 141 | 85 | 72 | 51 | 65.00 | 49 | 82 | 0 | 10.00 | 12.00 | 0.10 | 24.00 |
เขื่อนน้ำพุง | 165 | 90 | 69 | 42 | 60.00 | 38 | 103 | 0.10 | 9.00 | 9.00 | 0.61 | 74.00 |
เขื่อนลำแซะ | 275 | 180 | 140 | 51 | 133.00 | 50 | 193 | 0.20 | 21.00 | 11.00 | 0.18 | 65.00 |
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7,588 | 3,827 | 3,548 | 47 | 2,076.00 | 27 | 7,551 | 7.06 | 784.00 | 10.38 | 14.65 | 2,605.00 |
ภาคกลาง | ||||||||||||
เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 384 | 265 | 28 | 262.00 | 34 | 2,200 | 0 | 128.00 | 6.00 | 0.91 | 467.00 |
เขื่อนกระเสียว | 240 | 177 | 126 | 53 | 0 | 0 | 256 | 0.20 | 67.00 | 26.00 | 0.17 | 179.00 |
เขื่อนทับเสลา | 160 | 55 | 57 | 36 | 49.00 | 32 | 124 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 75.00 |
เขื่อนเจ้าพระยา | ** | |||||||||||
รวมภาคกลาง | 1,360 | 616 | 448 | 33 | 311.00 | 23 | 2,580 | 0.20 | 197.00 | 7.64 | 1.08 | 721.00 |
ภาคตะวันตก | ||||||||||||
เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 15,178 | 14,723 | 83 | 4,458.00 | 60 | 4,339 | 2.00 | 515.00 | 12.00 | 19.40 | 1,944.00 |
เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 5,010 | 4,977 | 56 | 1,965.00 | 34 | 5,369 | 1.10 | 225.00 | 4.00 | 20.13 | 2,426.00 |
รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 20,188 | 19,700 | 74 | 6,423.00 | 24 | 9,708 | 3.10 | 740.00 | 7.62 | 39.53 | 4,370.00 |
ภาคตะวันออก | ||||||||||||
เขื่อนบางพระ | 117 | 52 | 39 | 33 | 24.00 | 25 | 44 | 0 | 3.00 | 6.00 | 0.10 | 11.00 |
เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 120 | 84 | 51 | 70.00 | 46 | 203 | 0.30 | 27.00 | 13.00 | 0.41 | 64.00 |
เขื่อนคลองสียัด | 420 | 160 | 94 | 22 | 64.00 | 22 | 204 | 0.20 | 11.00 | 6.00 | 0.06 | 125.00 |
เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 74 | 77 | 35 | 77.00 | 35 | 337 | 0 | 4.00 | 1.00 | 0.12 | 37.00 |
เขื่อนประแสร์ | 248 | 204 | 175 | 70 | 175.00 | 295 | 0.40 | 9.00 | 3.00 | 0.06 | 24.00 | |
รวมภาคตะวันออก | 1,173 | 610 | 469 | 40 | 410.00 | 35 | 1,083 | 0.90 | 54.00 | 4.99 | 0.75 | 261.00 |
ภาคใต้ | ||||||||||||
เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 356 | 371 | 52 | 304.00 | 47 | 929 | 0.70 | 146.00 | 16.00 | 2.87 | 324.00 |
เขื่อนปราณบุรี | 347 | 131 | 187 | 54 | 127.00 | 33 | 436 | 0.80 | 38.00 | 9.00 | 1.38 | 136.00 |
เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,375 | 4,120 | 73 | 2,768.00 | 65 | 2,598 | 5.20 | 410.00 | 16.00 | 0.21 | 874.00 |
เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,184 | 1,308 | 90 | 1,048.00 | 92 | 1,545 | 4.20 | 613.00 | 40.00 | 5.81 | 713.00 |
รวมภาคใต้ | 8,150 | 6,046 | 5,986 | 73 | 4,247.00 | 52 | 5,508 | 10.90 | 1,207.00 | 21.91 | 10.27 | 2,047.00 |
รวมทั้งประเทศ | 68,488 | 46,132 | 40,874 | 60 | 17,500.00 | 26 | 38,519 | 43.96 | 3,963.00 | 10.29 | 95.00 | 17,734.00 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)